
ニュース
01/08/2026
04/18/2025
04/18/2025
04/18/2025
04/18/2025
04/16/2025
大会実施要綱
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催日時 | 予選【2026年4月14日(火) 】 決勝【2026年4月15日(水) 】 シニアの部【2026年4月16日(木) 】 |
| 開催場所 | 静ヒルズカントリークラブ (Tel: 029-296-2111 Fax 029-296-2215) 〒319-2132 茨城県常陸大宮市小場5766 |
| 主催 | PGA茨城県プロゴルフ会 |
| 後援 | 茨城県·常陸大宮市·常陸大宮市教育委員会·常陸大宮市スポーツ協会 茨城県ゴルフ場協会·茨城県ゴルフ場支配人会·株式会社茨城新聞社 |
| 協賛 | (一般社団法人) 関東ゴルフ連盟 |
| 承認協力 | 茨城県アマチュアゴルフ連盟・茨城県ゴルフ練習場連盟 |
| 特別協力 | (公益社団法人) 日本プロゴルフ協会 |
| 参加人数 | 160名 (予定) |
| 競技方法 | 36ホールストロークプレー (18ホール予選ラウンド) |
| プレー費 | プロ ¥8,650(税込) (セルフ) アマチュア ¥11,300(税込)(セルフ) |
| 参加費 | アマチュア ¥20,000 ジュニア ¥0 茨城県プロゴルフ会 正会員¥18,000 その他のプロ ¥22,000 |
| 振込先 | 常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 茨城県オープンゴルフ大会事務局 |
| 参加資格 アマチュアの部 | 1.2025年度茨城新聞社茨城県社会人アマチュア選手権大会1位~3位(小沼茉沙宗、大沢信行、長島光希) 2.2025年度毎日新聞毎日杯アマチュアゴルフ選手権大会1位~3位(阿部颯人、清水悠雅、樋口丈洋) 3.2025年度茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権大会1位~3位(木内登喜雄、冨田茂、幸田恭典) 4.2025年度福島県オープンゴルフ選手権大会ベストアマ(田口昇馬) 5.2025年度栃木県オープンゴルフ選手権大会ベストアマ(安孫子大祐) 6.2025年度群馬県オープンゴルフ選手権大会ベストアマ(吉沢己咲) 7.2025年度南東北ジュニア選手権高校生優勝中学生優勝 8.2025年度茨城県オープンゴルフ選手権大会1位~3位(亥飼陽、清水悠雅、宇田川理茶度) 9.2025年度PGA茨城チャレンジトーナメントベストアマ (永井 正行、音喜多宏彰、浜田義信、中野慎太郎、野村裕二、小松崎博、鴨下勇利、片山 貴由) 10.2026年度茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権高校男子、中学男子優勝者 11.2026年度茨城県オープンアマチュア予選会通過者 12.2026年度茨城県オープンジュニア予選会通過者 13.2026年度PGA茨城チャレンジトーナメント3月ベストアマ 14.主催者推薦者 |
| 参加資格 プロフェッショナルの部 | 1.PGA茨城県プロゴルフ会正会員2026年度年会費¥5,000(税込)振込の者 2.茨城県オープンゴルフ選手権大会優勝者に5年間 (関将太、田中 雄貴、阿部 裕樹、佐藤圭介、村上拓海) 3.2025年度福島県オープンゴルフ選手権大会優勝者(赤羽宏優) 4.2025年度栃木県オープンゴルフ選手権大会優勝者(遠藤彰) 5.2025年度群馬県オープンゴルフ選手権大会優勝者(岩井亮磨 ) 6.2025年度茨城県プロ養成研修会上位者(A地区B地区共、上位3名計6名) (高橋大輝、渡邊悠斗、深谷玲央奈、阿部颯人、中村大聖、葛西亮堅) 7.2026年度PGA茨城チャレンジトーナメント3月上位者3名 8.マンデー通過者若干名(参加申込締切後決定) 9.2025年度PGA茨城チャレンジトーナメント(有資格者を除く最上位者) (佐藤 瞬、五十嵐 瑠亜、佐藤 圭介、石毛巧、篠塚明宏、高橋大輝、荒井陸、亀代順哉) 10.2025年度PGA茨城チャレンジトーナメント(有資格者を除く年間賞金ランキング上位5名) (滝雅志、吉田 歩生、小林 龍生、酒井 南雄人、大熊 洋司) 11.主催者推薦者 |
- 優勝者及びベストアマは2026年度栃木県オープンの出場権(プロ・アマ)
- 優勝者及びベストアマは2026年度群馬県オープンの出場権(プロ・アマ)
- 優勝者は2026年度ダンロップ・スリクソン福島オープン 東北チャレンジ(予選会)出場権(プロ)
- ベストアマ〜サードアマに、茨城新聞社茨城県社会人アマチュア選手権大会の出場権
- ベストアマ~サードアマに毎日新聞毎日杯アマチュアゴルフ選手権大会の出場権
- ベストアマ〜サードアマに茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権の出場権
アマチュア予選会実施要綱
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 参加資格 | 中学生以上の一般アマチュアゴルファー (中高生のジュニアゴルファーの皆様はジュニア予選会にご参加ください!) |
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー |
| 会場開催日 | 第1ブロック【2026年3月3日(火)】 筑波カントリークラブ (定員40名予定) プレー代 ¥20,500(税込) (キャディー付・食事別) 第2ブロック【2026年3月13日(金)】 大利根カントリークラブ 東コース ホワイトグリーン (定員40名予定) プレー代 ¥20,390(税込) (キャディー付・食事別) 第3ブロック【2026年3月23日(月)】 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (定員48名予定) プレー代 ¥11,870(税込) (セルフ・食事別) 第4ブロック【2026年3月26日(木)】 サミットゴルフクラブ (定員40名予定) プレー代 ¥12,200(税込) (セルフ・食事付) 第5ブロック【2026年4月1日(水)】 大洗ゴルフ倶楽部 (定員48名予定) プレー代 ¥17,000(税込) (キャディー付・食事別) ジュニアブロック【2026年3月22日(日)】 金砂郷カントリークラブ (定員40名予定) プレー代 ¥5,500(税込) (担ぎ又は手引,食事付) ※定員になり次第締め切りとする |
| 参加費 | アマチュア ¥5,000(税込) ジュニア ¥3,000(税込) (締め切り後のエントリーフィーの返却は致しかねます。) |
| 予選通過 | 各会場10名予定(各会場の参加者の割合で通過者を決定する。)とする。 通過人数がタイの場合NO18からのカウントバックにより決定をする。 |
| 締切 | 各会場ともに開催日の7日前迄とする。 なお、エントリーフィーの入金をもって申し込み完了と致します。 |
| 申し込み | 参加申込はエントリーフォームより申し込みください! (複数のエントリーもOKです。) エントリーフィーの振込は個人名にて(参加者名)お振り込みください!! |
| 組合せ | 大会3日前までに発表いたしますので、ホームページにて各自ご確認ください! |
| 振込先 | 常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 茨城県オープンゴルフ大会事務局 |
| 問合せ | PGA茨城県プロゴルフ会 会長 長谷川 雄一(090-8803-2034) |
マンデートーナメント大会実施要綱
第27回茨城県オープンゴルフ選手権大会を、静ヒルズカントリークラブに於きまして、4月14日・15日の2日間において開催することになりました。
今後この大会がメジャーな大会に発展していくよう、またゴルファーの皆様の飛躍の大会になるりますように今回の大会もマンデートーナメントを4月13日の月曜日に開催することになりましたのでご案内申し上げます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主催 | PGA茨城県プロゴルフ会 |
| 開催場所 | 静ヒルズカントリークラブ TEL: 029-296-2111 |
| 開催日 | 2026年4月13日(月) |
| 参加人数 | 先着80名予定 |
| 締め切り | 2026年4月6日(月) 定員になり次第締め切ります。 |
| 申込方法 | 参加申込はエントリーフォームより申し込みください! |
| 参加資格 | ゴルファー全般(アマチュアゴルファー参加可) |
| 参加費 | ¥10,000(税込) 振込をもって完了とする。 |
| プレー費 | プロ ¥8,650(税込) セルフ アマチュア ¥11,300(税込) セルフ |
| 通過人数 | 上位10名予定 (タイの場合NO18からのカウントバックにて決定する。) |
| 組み合せ | ホームページ上にて確認ください。(開催日の3日前) |
| 振込先 | 常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 茨城県オープンゴルフ大会事務局 |
| 問合せ先 | PGA茨城県プロゴルフ会 会長 長谷川 雄一(090-8803-2034) |
PDFダウンロード
エントリー
締切(キャンセル待ち)について
定員に達した大会はキャンセル待ち受付となります。空き次第ご連絡いたします。
※エントリーフィーの振込は連絡後にお願いします。
⚠ ご注意 — スパム防止のため
- 当フォームにはスパム対策ツールが導入されています。
- 入力の「英数字は半角」でお願いします(全角だと処理エラーになる場合があります)。
- 短時間で連続送信や入力ミスを繰り返すと、自動防御により送信がブロックされます。
- 送信前に内容をよく確認し、落ち着いて1回だけ送信してください。
CLOUDFLAREについて
※送信がブロックされた方へ
当フォームは、CLOUDFLAREのサービスによって保護されています。
- ウェブサイトを守る: 悪意のあるアクセスやスパムを自動的にブロックし、フォームを安全に保ちます。
- スムーズな通信: 不正なアクセスを排除しつつ、正規の利用者は快適にご利用いただけるよう最適化しています。
- プライバシーの保護: お客様の入力情報を安全に送信・処理し、第三者からの不正取得を防ぎます。
- スパムと判断されやすい行為の例:
- 短時間に繰り返し「送信」を押す(内容を修正せず連打する)
- 意味のない文字列(例: aaa111、記号の羅列、機械翻訳のような文章)
- 全角英数字の多用 → 認識エラーから誤判定されることがある
- 不自然にリンクが多い文章(広告・勧誘・スパムサイト誘導とみなされる)
- 禁止ワード・NGワードを含む(例: 卑語、詐欺まがいの表現など)
- 大量のコピー&ペーストによる長文(他サイトからのコピペ文章は機械投稿と誤判定されやすい)
- メールアドレスの不一致(入力されたアドレスと本文内のアドレスが異なる場合)
- 海外からの異常アクセス(国内利用が前提のサイトで、海外IPから大量アクセスがあった場合)
- ボットツール特有の挙動(JavaScriptを無効にしている / Turnstile を通過しないなど)
- 一度に複数回送信しようとする操作(複数タブや複数ブラウザで同時送信)
正しく入力いただければ正常に送信されます。
スパム扱いとなった内容についても当方で確認しておりますので、内容を確認のうえ一度だけ「送信」を押してください。
お問い合わせフォームに関する注意事項
※クリックで表示
・営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。
・お問い合わせの内容によっては、電子メール以外の方法で回答を差し上げる場合がございます。
・すべてのお問い合わせに対してお返事を差し上げる事を確約しておりませんので、あらかじめご了承ください。
・メールアドレス・電話番号の入力に誤りがないようご注意ください。誤ったメールアドレスの場合返信ができませんのでご了承ください。
・お問い合わせ後にシステムからの自動返信メールが届きます。配信専用のアドレスで配信されており返信内容の確認およびご返答ができません。
・ご質問はお問合せフォームからお問合せください。
・ドメイン指定や受信拒否設定をされている方は、「@ibaraki-pga.com」からのメールを受信できるように設定をお願い致します。また、当サイトからの返信が迷惑メールに分類されることがございます。ご注意ください。
・お問い合わせ内容によっては回答まで日数をいただくことがございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
・お急ぎの場合は長谷川(090-8803-2034)までご連絡ください。
| 大会 | 参加費 エントリーフィー |
|---|---|
| アマチュア予選会 | 5,000円(税込) |
| ジュニア予選会 | 3,000円(税込) |
| マンデートーナメント | 10,000円(税込) |
| アマチュア決勝有資格者 | アマチュア 20,000円(税込) ジュニア 0円 |
| プロ決勝有資格者 | 茨城県プロゴルフ会 会員 18,000円(税込) 2025年度 年会費¥5,000-同時入金に限る その他のプロ 22,000円(税込) |
| シニア(4/16開催) | プロ・アマともに 当日現金にて ¥10,000円(税込) |
- 【振 込 先】 常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 茨城県オープンゴルフ大会事務局
- エントリーフィーの振込は個人名(参加者名)にてお振り込みください!
- 組み合わせは、大会3日前までに発表いたしますのでホームページにて各自ご確認ください!
- 各会場ともに開催日の7日前迄とする。なお、エントリーフィーの入金をもって申し込み完了と致します。
- エントリー後のキャンセルはお受け致しますが、締め切り後のエントリーフィーの返却は致しかねます。
- キャンセルの場合は、長谷川(090-8803-2034)までご連絡ください。
過去の大会結果
| 大会 | 優勝者 | 会場 | 決勝 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 第26回 | 関 将太 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第25回 | 田中 雄貴 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第24回 | 阿部 裕樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第23回 | 佐藤 圭介 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第22回 | 村上 拓海 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第21回 | 川上 優大 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第20回 | 佐藤 太地 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第19回 | 菊地 純 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第18回 | 高橋 賢 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第17回 | 丸山 大輔 | 静ヒルズカントリークラブ | 詳しく見る→ |
| 第16回 | 芳賀 洋平 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第15回 | 芳賀 洋平 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第14回 | 岩井 亮磨 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第13回 | 大橋 義幸 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第12回 | 奥山 裕士 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第1 1回 | 佐藤 圭介 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第10回 | 海老根 文博 | 静ヒルズカントリークラブ | |
| 第9回 | 高松 厚 | 茨城ゴルフクラブ | |
| 第8回 | 小久保 晃ー | 茨城ゴルフクラブ | |
| 第7回 | 杉沢 瓦ー朗 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | |
| 第6回 | 佐藤 えいち | 江戸崎カントリー倶楽部 | |
| 第5回 | 矢部 直弘 | 東筑波カントリークラブ | |
| 第4回 | 細川 和彦 | セントラルゴルフクラブ | |
| 第3回 | 杉沢 瓦ー朗 | セントラルゴルフクラブ | |
| 第2回 | 中村 直俊 | セントラルゴルフクラブ | |
| 第1回 | 長谷川 雄一 | 水戸グリーンカントリークラブ |




