プロ
参加59名
順位 | TOTAL | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | TODAY | TODAY2 | TODAY3 | TODAY4 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 佐藤 圭介 | フリー | -5 | -5 | 67 | 33 | 34 | 67 | 33 | 34 |
2 | -7 | 芳賀 洋平 | ゴルフレンジらんらん倶楽部 | -6 | -1 | 71 | 36 | 35 | 66 | 32 | 34 |
3T | -6 | 西山 大広 | フリー | -6 | 0 | 72 | 38 | 34 | 66 | 33 | 33 |
3T | -6 | 石渡 和輝 | SHUUEI | -4 | -2 | 70 | 33 | 37 | 68 | 33 | 35 |
3T | -6 | 斉藤 慎 | フリー | -4 | -2 | 70 | 37 | 33 | 68 | 35 | 33 |
3T | -6 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | -2 | -4 | 68 | 34 | 34 | 70 | 34 | 36 |
3T | -6 | 金子 敬一 | フリー | -2 | -4 | 68 | 33 | 35 | 70 | 34 | 36 |
8T | -5 | 永澤 翔 | ダイワロイヤルゴルフ | -6 | 1 | 73 | 36 | 37 | 66 | 33 | 33 |
8T | -5 | 夏堀 裕大 | フリー | -4 | -1 | 71 | 34 | 37 | 68 | 34 | 34 |
8T | -5 | 村上 拓海 | フリー | -4 | -1 | 71 | 33 | 38 | 68 | 34 | 34 |
8T | -5 | 癸生川喜弘 | フリー | -2 | -3 | 69 | 35 | 34 | 70 | 36 | 34 |
8T | -5 | 鶴田 貴也 | フリー | 1 | -6 | 66 | 33 | 33 | 73 | 34 | 39 |
13T | -4 | 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | -6 | 2 | 74 | 38 | 36 | 66 | 34 | 32 |
13T | -4 | 古庄 紀彦 | 筑波カントリークラブ | -3 | -1 | 71 | 35 | 36 | 69 | 34 | 35 |
13T | -4 | 石毛 一輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | -2 | -2 | 70 | 36 | 34 | 70 | 35 | 35 |
16T | -3 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | -6 | 3 | 75 | 39 | 36 | 66 | 34 | 32 |
16T | -3 | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | -3 | 0 | 72 | 35 | 37 | 69 | 34 | 35 |
16T | -3 | 大宜見 賢人 | 中田会館 | -2 | -1 | 71 | 34 | 37 | 70 | 36 | 34 |
16T | -3 | 中島 徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 1 | -4 | 68 | 35 | 33 | 73 | 34 | 39 |
16T | -3 | 石原 航輝 | フリー | 1 | -4 | 68 | 35 | 33 | 73 | 36 | 37 |
21T | -2 | 田中章太郎 | 国際スポーツ振興協会 | -5 | 3 | 75 | 39 | 36 | 67 | 35 | 32 |
21T | -2 | 東家 賢政 | フリー | -3 | 1 | 73 | 34 | 39 | 69 | 35 | 34 |
21T | -2 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | -2 | 0 | 72 | 38 | 34 | 70 | 35 | 35 |
21T | -2 | 櫛山 勝弘 | Kizuna | -1 | -1 | 71 | 36 | 35 | 71 | 34 | 37 |
21T | -2 | 百目鬼 光紀 | フリー | -1 | -1 | 71 | 36 | 35 | 71 | 36 | 35 |
21T | -2 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 1 | -3 | 69 | 34 | 35 | 73 | 38 | 35 |
27T | -1 | 遠藤 彰 | フリー | -4 | 3 | 75 | 36 | 39 | 68 | 34 | 34 |
27T | -1 | 大熊 洋司 | フリー | -3 | 2 | 74 | 33 | 41 | 69 | 33 | 36 |
27T | -1 | 竹内 寿樹 | 東商テクノ | -2 | 1 | 73 | 39 | 34 | 70 | 36 | 34 |
30T | 0 | 葛城 史馬 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | -3 | 3 | 75 | 37 | 38 | 69 | 35 | 34 |
30T | 0 | 関 将太 | LifeDEsign株式会社 | -1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 71 | 36 | 35 |
30T | 0 | 毛利 一成 | フリー | -1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 71 | 37 | 34 |
30T | 0 | 菊地 純 | EUROZ GOLF | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 72 | 36 | 36 |
30T | 0 | 蛭田 玲於 | カレドニアンGC | 1 | -1 | 71 | 35 | 36 | 73 | 39 | 34 |
30T | 0 | 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 1 | -1 | 71 | 33 | 38 | 73 | 37 | 36 |
30T | 0 | 高野 欣也 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 1 | -1 | 71 | 36 | 35 | 73 | 36 | 37 |
37T | 1 | 古屋 諒人 | フリー | -3 | 4 | 76 | 36 | 40 | 69 | 34 | 35 |
37T | 1 | 小川 文也 | CONVER | -1 | 2 | 74 | 37 | 37 | 71 | 36 | 35 |
37T | 1 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | -1 | 2 | 74 | 35 | 39 | 71 | 35 | 36 |
37T | 1 | 小松 照 | フリー | -1 | 2 | 74 | 38 | 36 | 71 | 35 | 36 |
41T | 2 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | -2 | 4 | 76 | 38 | 38 | 70 | 37 | 33 |
41T | 2 | 片山 純一 | 北千住インドアゴルフ | -1 | 3 | 75 | 40 | 35 | 71 | 36 | 35 |
41T | 2 | 古川 敦基 | フリー | -1 | 3 | 75 | 37 | 38 | 71 | 35 | 36 |
41T | 2 | 渡辺 龍ノ介 | フリー | -1 | 3 | 75 | 38 | 37 | 71 | 37 | 34 |
41T | 2 | 武藤 和貴 | フリー | 0 | 2 | 74 | 38 | 36 | 72 | 36 | 36 |
41T | 2 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 0 | 2 | 74 | 35 | 39 | 72 | 33 | 39 |
41T | 2 | 尾崎 翔太 | フリー | 1 | 1 | 73 | 35 | 38 | 73 | 38 | 35 |
48T | 3 | 若有 宣彦 | フリー | -1 | 4 | 76 | 41 | 35 | 71 | 35 | 36 |
48T | 3 | 墳崎 啓補 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 0 | 3 | 75 | 36 | 39 | 72 | 34 | 38 |
48T | 3 | 大久保 克海 | 豊科カントリークラブ | 1 | 2 | 74 | 36 | 38 | 73 | 38 | 35 |
48T | 3 | 近藤 大将 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 1 | 2 | 74 | 39 | 35 | 73 | 37 | 36 |
48T | 3 | 永井 哲平 | フリー | 1 | 2 | 74 | 36 | 38 | 73 | 35 | 38 |
53T | 4 | 中田 範彦 | フリー | -1 | 5 | 77 | 40 | 37 | 71 | 35 | 36 |
53T | 4 | 佐々木 勇 | LIVESELL | 1 | 3 | 75 | 39 | 36 | 73 | 34 | 39 |
55T | 5 | 岩崎 桂介 | フリー | -2 | 7 | 79 | 38 | 41 | 70 | 37 | 33 |
55T | 5 | 髙橋 慧 | フリー | 0 | 5 | 77 | 40 | 37 | 72 | 36 | 36 |
57T | 6 | 葛西 亮堅 | 美浦ゴルフ倶楽部 | -1 | 7 | 79 | 40 | 39 | 71 | 36 | 35 |
57T | 6 | 佐藤 瞬 | フリー | 1 | 5 | 77 | 39 | 38 | 73 | 38 | 35 |
57T | 6 | 北山 大雄 | 船橋カントリークラブ | -2 | 8 | 80 | 40 | 40 | 70 | 35 | 35 |
アマチュア
参加40名(JR11名/アマ29名)
順位 | R | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | 2R2 | OUT | IN | IN2 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 隅内 雅人 | 水戸レイクス | -6 | -2 | 70 | 36 | 34 | 66 | 32 | 34 |
2T | -5 | 池田 悠太 | 東北福祉大 | -2 | -3 | 69 | 36 | 33 | 70 | 36 | 34 |
2T | -5 | 松澤 虎大 | 佐野日大高校 | 0 | -5 | 67 | 33 | 34 | 72 | 33 | 39 |
4 | -4 | 大村 仁乃 | 日本ウェルネススポーツ大学 | -1 | -3 | 69 | 31 | 38 | 71 | 38 | 33 |
5 | -3 | 相原 諒哉 | フリー | -6 | 3 | 75 | 39 | 36 | 66 | 34 | 32 |
6T | -1 | 坂輪 成章 | 浜野ゴルフクラブ | 0 | -1 | 71 | 35 | 36 | 72 | 36 | 36 |
6T | -1 | 粟野 泰成 | フリー | 2 | -3 | 69 | 33 | 36 | 74 | 35 | 39 |
8 | 0 | 亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 72 | 35 | 37 | 72 | 37 | 35 |
9 | 1 | 竹石 要佑 | 筑波カントリークラブ | 2 | -1 | 71 | 36 | 35 | 74 | 38 | 36 |
10T | 2 | 岩井 光太 | 埼玉栄高等学校 | -3 | 5 | 77 | 37 | 40 | 69 | 36 | 33 |
10T | 2 | 大岩 慶尚 | 千葉黎明高等学校 | 2 | 0 | 72 | 34 | 38 | 74 | 39 | 35 |
12 | 3 | 宇田川理茶度 | KGAジュニア | 0 | 3 | 75 | 37 | 38 | 72 | 35 | 37 |
13T | 5 | 方 世雄 | 金乃台CC | 3 | 2 | 74 | 38 | 36 | 75 | 38 | 37 |
13T | 5 | 出口千加志 | 水戸啓明高校 | 6 | -1 | 71 | 34 | 37 | 78 | 42 | 36 |
15T | 8 | 遠藤 慎之介 | フリー | 2 | 6 | 78 | 36 | 42 | 74 | 41 | 33 |
15T | 8 | 鈴木 柚生 | 土浦第二高等学校 | 5 | 3 | 75 | 37 | 38 | 77 | 39 | 38 |
17 | 9 | 岩田 卓也 | フリー | 3 | 6 | 78 | 38 | 40 | 75 | 39 | 36 |
18T | 10 | 村尾 優一 | 慶応義塾大学 | 4 | 6 | 78 | 40 | 38 | 76 | 40 | 36 |
18T | 10 | 鈴木 雅士 | フリー | 5 | 5 | 77 | 38 | 39 | 77 | 38 | 39 |
20T | 11 | 渡邉 真 | 株式会社渡邊興業 | 1 | 10 | 82 | 41 | 41 | 73 | 39 | 34 |
20T | 11 | 白石 哲也 | ㈱ニューアート・スポーツ | 2 | 9 | 81 | 43 | 38 | 74 | 37 | 37 |
22 | 12 | 太田 智喜 | 浜野ゴルフクラブ | 3 | 9 | 81 | 39 | 42 | 75 | 37 | 38 |
23T | 13 | 藤沼 龍平 | 明秀日立 | 3 | 10 | 82 | 41 | 41 | 75 | 36 | 39 |
23T | 13 | 和田 洸夢 | 常盤大学 | 6 | 7 | 79 | 40 | 39 | 78 | 35 | 43 |
25 | 14 | 井上 浩輔 | フリー | 5 | 9 | 81 | 36 | 45 | 77 | 38 | 39 |
26T | 15 | 鈴木勝奈織 | 立教大学 | 8 | 7 | 79 | 39 | 40 | 80 | 39 | 41 |
26T | 15 | 鈴木 貴士 | 大日向CC | 10 | 5 | 77 | 40 | 37 | 82 | 45 | 37 |
28 | 16 | 清水 奏琉 | 関東国際カントリークラブ | 5 | 11 | 83 | 38 | 45 | 77 | 39 | 38 |
29T | 17 | 倉持 翔 | 白帆CC | 5 | 12 | 84 | 41 | 43 | 77 | 39 | 38 |
29T | 17 | 千葉 涼晴 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 10 | 7 | 79 | 40 | 39 | 82 | 41 | 41 |
31T | 18 | 大島 勝 | 岡部チサンカントリークラブ | 7 | 11 | 83 | 41 | 42 | 79 | 40 | 39 |
31T | 18 | 渡辺 圭一郎 | フリー | 10 | 8 | 80 | 40 | 40 | 82 | 40 | 42 |
33T | 19 | 湯山 賢祐 | フリー | 6 | 13 | 85 | 41 | 44 | 78 | 38 | 40 |
33T | 19 | 加納 秀益 | PGM石岡ゴルフクラブ | 10 | 9 | 81 | 42 | 39 | 82 | 41 | 41 |
35T | 20 | 山田 英憲 | ニッソーCC | 8 | 12 | 84 | 39 | 45 | 80 | 40 | 40 |
35T | 20 | 安藤 万緒 | 早稲田大学 | 9 | 11 | 83 | 38 | 45 | 81 | 39 | 42 |
37 | 22 | 八木沢浩心郎 | 水戸啓明高校 | 11 | 11 | 83 | 43 | 40 | 83 | 45 | 38 |
38 | 23 | 河崎 旭紀 | フリー | 11 | 12 | 84 | 43 | 41 | 83 | 44 | 39 |
39 | 25 | 相馬 智人 | イーグルポイント | 8 | 17 | 89 | 46 | 43 | 80 | 40 | 40 |
40 | 28 | 滝澤 正辰 | フリー | 11 | 17 | 89 | 45 | 44 | 83 | 42 | 41 |
シニア
参加49名(アマ18名 プロ31名)
順位 | 選手名 | 所属 | 1R | OUT | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井雅彦 | サザンヤード | -4 | 68 | 34 | 34 |
2 | 渡辺義徳 | フリー | -2 | 70 | 35 | 35 |
3T | 今井克宗 | UGM | -1 | 71 | 36 | 35 |
3T | 高橋朋載 | 桜十字 | -1 | 71 | 36 | 35 |
3T | 依田祐輔 | フリー | -1 | 71 | 36 | 35 |
6T | 田口康祐 | フリー | 1 | 73 | 37 | 36 |
6T | 長峰 全 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 1 | 73 | 38 | 35 |
6T | 桑原将一 | フリー | 1 | 73 | 37 | 36 |
6T | 大橋義幸 | 和幸カントリークラブ | 1 | 73 | 37 | 36 |
10T | 清水一浩 | フリー | 2 | 74 | 36 | 38 |
10T | 芹沢大介 | 成田ヒルズカントリークラブ | 2 | 74 | 35 | 39 |
10T | 青木繁之 | フリー | 2 | 74 | 39 | 35 |
13T | 吉成文伸 | 平和代スポーツセンター | 3 | 75 | 37 | 38 |
13T | 長岡良実 | フリー | 3 | 75 | 35 | 40 |
15 | 高橋正博 | フリー | 4 | 76 | 39 | 37 |
16T | 黒田正夫 | アメニティゴルフ | 5 | 77 | 40 | 37 |
16T | 長谷川雄一 | プロジェクトアシュラ | 5 | 77 | 39 | 38 |
16T | 星 清 | サンヒルズC.C | 5 | 77 | 39 | 38 |
19T | 新原清次郎 | ロイヤルグリーン | 6 | 78 | 38 | 40 |
19T | 岡戸行雄 | フリー | 6 | 78 | 41 | 37 |
19T | 町島久晴 | フリー | 6 | 78 | 37 | 41 |
19T | 金沢徹 | フリー | 6 | 78 | 38 | 40 |
23T | 高原賢一 | 明治ゴルフセンター | 7 | 79 | 39 | 40 |
23T | 奥田新一郎 | PGM総成カントリークラブ | 7 | 79 | 40 | 39 |
23T | 加藤雄二 | 筑波カントリークラブ | 7 | 79 | 38 | 41 |
26T | 中島孝之 | G Factory | 8 | 80 | 41 | 39 |
26T | 佐藤正一 | ISPS | 8 | 80 | 43 | 37 |
26T | 小野精二 | 白帆CC | 8 | 80 | 41 | 39 |
29T | 渡部善一 | 下館ゴルフクラブ | 9 | 81 | 41 | 40 |
29T | 橋本芳之 | (株)A-1 | 9 | 81 | 40 | 41 |
31 | 中島弘二 | フリー | 10 | 82 | 40 | 42 |
32 | 原口慶誠 | フリー | 11 | 83 | 41 | 42 |
33T | 藤本茂 | フリー | 12 | 84 | 45 | 39 |
33T | 山本治人 | つくばねカントリークラブ | 12 | 84 | 43 | 41 |
35 | 村上和隆 | 石岡ウエスト | 14 | 86 | 43 | 43 |
36T | 寺嶋弘行 | フリー | 15 | 87 | 44 | 43 |
36T | 生形幸政 | フリー | 15 | 87 | 44 | 43 |
38 | 宮沢秀成 | 石岡ウエスト | 16 | 88 | 42 | 46 |
39 | 村澤真樹 | プロジェクトアシュラ | 17 | 89 | 43 | 46 |
40T | 石井昭浩 | クレイジー | 18 | 90 | 45 | 45 |
40T | 加藤延治 | Win,S | 18 | 90 | 46 | 44 |
42T | 黒田紀雄 | ライフサポート | 19 | 91 | 43 | 48 |
42T | 音喜多宏彰 | PGM石岡GC | 19 | 91 | 46 | 45 |
42T | 立花吉隆 | 扶桑CC | 19 | 91 | 46 | 45 |
42T | 豊田竜宏 | プロジェクトアシュラ | 19 | 91 | 45 | 46 |
46T | 柳橋一之 | 柳橋ゴルフ練習場 | 21 | 93 | 48 | 45 |
46T | 中尾一郎 | フリー | 21 | 93 | 48 | 45 |
48 | 友成公一 | フリー | 22 | 94 | 46 | 48 |
49 | 本橋 彰 | フリー | 29 | 101 | 53 | 48 |