プロ
プロ40名
position | total | SCORE | 選手 | 1R | Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 135 | * 村上 拓海 | 67 | 68 |
2 | -8 | 136 | * 尾崎 慶輔 | 70 | 66 |
2T | -8 | 136 | *鍋谷 太一 | 68 | 68 |
4 | -6 | 138 | * 遠藤 彰 | 71 | 67 |
4T | -6 | 138 | *馬渡 清也 | 70 | 68 |
4T | -6 | 138 | *久常 涼 | 69 | 69 |
4T | -6 | 138 | *川上 優大 | 66 | 72 |
8 | -5 | 139 | * 高野 碧輝 | 73 | 66 |
9 | -4 | 140 | * 佐藤 大地 | 73 | 67 |
9T | -4 | 140 | *金子 敬一 | 71 | 69 |
9T | -4 | 140 | *西山 大広 | 71 | 69 |
12 | -2 | 142 | * 黒岩 輝 | 73 | 69 |
12T | -2 | 142 | *猪川 頌生 | 73 | 69 |
12T | -2 | 142 | *太田 祐一 | 72 | 70 |
15 | -2 | 143 | * 増田 将光 | 74 | 69 |
15T | -2 | 143 | *鈴木 之人 | 74 | 69 |
15T | -2 | 143 | *佐藤 圭介 | 72 | 71 |
15T | -2 | 143 | *小川 文也 | 71 | 72 |
15T | -2 | 143 | * 葛西 亮堅 | 70 | 73 |
20 | 0 | 144 | * 笹村 心 | 75 | 69 |
20T | 0 | 144 | *丹波 久 | 75 | 69 |
20T | 0 | 144 | *北村 晃一 | 74 | 70 |
20T | 0 | 144 | *中田 範彦 | 73 | 71 |
20T | 0 | 144 | * 田中 章太郎 | 73 | 71 |
25 | 1 | 145 | * 墳崎 啓補 | 74 | 75 |
25T | 1 | 145 | *中井 賢人 | 74 | 71 |
25T | 1 | 145 | *冨山 聡 | 73 | 72 |
28 | 2 | 146 | * 菊池 純 | 74 | 72 |
28T | 2 | 146 | *荒井 雅彦 | 73 | 73 |
28T | 2 | 146 | *金岡 奎吾 | 73 | 73 |
28T | 2 | 146 | *古庄 紀彦 | 71 | 75 |
32 | 3 | 147 | * 小林 克也 | 74 | 73 |
32T | 3 | 147 | *伊藤 誠道 | 74 | 73 |
32T | 3 | 147 | *大熊 洋司 | 73 | 74 |
32T | 3 | 147 | *松原 大輔 | 72 | 75 |
36 | 4 | 148 | * 石田 鈴千代 | 75 | 73 |
36T | 4 | 148 | *金原 丈也 | 74 | 74 |
38 | 5 | 149 | * 佐々木 勇 | 75 | 74 |
39 | 7 | 151 | * 大栗 辰弥 | 73 | 78 |
40 | 8 | 152 | * 加藤 将明 | 75 | 77 |
アマチュア
アマ34名 ⒿJR5名
position | total | SCORE | 選手 | 1R | Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 139 | Ⓙ 隅内 雅人 | 72 | 67 |
2 | -4 | 140 | 細谷 幹 | 72 | 68 |
3 | 1 | 145 | 相原 諒哉 | 71 | 74 |
4 | 3 | 147 | Ⓙ 岩井 光太 | 77 | 70 |
5 | 4 | 148 | 山口 鉄平 | 80 | 68 |
6 | 6 | 150 | 村尾 優一 | 74 | 76 |
7 | 7 | 151 | 田邊 隆一 | 76 | 75 |
7T | 7 | 151 | 小西 勇輝 | 76 | 75 |
9 | 8 | 152 | 縄田 修一 | 77 | 75 |
10 | 11 | 155 | 白石 哲也 | 80 | 75 |
10T | 11 | 155 | 高橋 利哉 | 79 | 76 |
12 | 12 | 156 | Ⓙ 大村 仁乃 | 81 | 75 |
12T | 12 | 157 | 亥飼 台 | 80 | 76 |
14 | 14 | 158 | 大島 輝 | 80 | 78 |
15 | 15 | 159 | 佐々木 賢 | 82 | 77 |
15T | 15 | 159 | 香取 龍海 | 83 | 76 |
17 | 16 | 160 | 和田 洸夢 | 81 | 79 |
17T | 16 | 160 | 井上 浩輔 | 80 | 80 |
17T | 16 | 160 | Ⓙ 宇田川理茶度 | 80 | 80 |
20 | 17 | 161 | 下野 将輝 | 83 | 78 |
20T | 17 | 161 | 奈良 理史 | 82 | 79 |
20T | 17 | 161 | 鈴木 雅士 | 80 | 81 |
20T | 17 | 161 | 川岸 滉平 | 83 | 78 |
24 | 18 | 162 | Ⓙ 木暮 凌太 | 83 | 79 |
24T | 18 | 162 | カンドラティアナン | 84 | 78 |
26 | 19 | 163 | 金 尚謙 | 83 | 80 |
26T | 19 | 163 | 浅井 武夫 | 81 | 82 |
28 | 20 | 164 | 幸田 恭典 | 79 | 85 |
29 | 21 | 165 | 岩田 卓也 | 79 | 86 |
30 | 25 | 169 | 村上 和隆 | 82 | 87 |
30T | 25 | 169 | 加納 秀益 | 85 | 84 |
32 | 26 | 170 | 吉野 文規 | 83 | 87 |
32T | 26 | 170 | 鈴木 辰巳 | 82 | 88 |
32T | 26 | 170 | 田中 陸 | 85 | 85 |
35 | 27 | 171 | 津久浦 邦明 | 82 | 89 |
36 | 31 | 175 | 田中 徹 | 85 | 90 |
37 | 32 | 176 | 橋本 芳之 | 85 | 91 |
シニア
54名(アマ22名 *プロ32名)
position | total | 選手 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | *高橋朋載 | 34 | 36 |
2 | 73 | *桑原将一 | 37 | 36 |
2T | 73 | *長谷川雄一 | 38 | 35 |
2T | 73 | *高橋正博 | 36 | 37 |
5 | 74 | *吉成文伸 | 38 | 36 |
5T | 74 | *日下部光隆 | 37 | 37 |
5T | 74 | *芹沢大介 | 38 | 36 |
8 | 75 | *中根初男 | 37 | 38 |
8T | 75 | *加藤賢一郎 | 37 | 38 |
8T | 75 | *佐藤正一 | 37 | 38 |
11 | 76 | *加藤雄二 | 37 | 39 |
11T | 76 | *依田祐輔 | 36 | 40 |
11T | 76 | *長峰 全 | 38 | 38 |
11T | 76 | *田口康祐 | 39 | 37 |
11T | 76 | *五十嵐雄二 | 38 | 38 |
11T | 76 | *小島正典 | 39 | 37 |
11T | 76 | *星 清 | 37 | 39 |
11T | 76 | *栗田祐二 | 39 | 37 |
19 | 77 | *中村安男 | 37 | 40 |
19T | 77 | *藤本 茂 | 41 | 36 |
19T | 77 | *山本治人 | 42 | 35 |
19T | 77 | *町島久晴 | 40 | 37 |
23 | 79 | 石井昭浩 | 40 | 39 |
23T | 79 | *金子時雄 | 40 | 39 |
23T | 79 | *小林康弘 | 37 | 42 |
26 | 80 | *青木繁之 | 39 | 41 |
26T | 80 | *今野忠廣 | 41 | 39 |
26T | 80 | 本澤顕一 | 38 | 42 |
26T | 80 | *奥田新一郎 | 42 | 38 |
30 | 81 | *中島弘二 | 43 | 38 |
31 | 82 | *渡部善一 | 43 | 39 |
31T | 82 | *渡辺義徳 | 43 | 39 |
33 | 83 | 矢口武之 | 42 | 41 |
34 | 84 | 田葉正信 | 42 | 42 |
35 | 85 | 美濃村和男 | 42 | 43 |
35T | 85 | 小野進 | 45 | 40 |
35T | 85 | *青山 薫 | 46 | 39 |
38 | 86 | 大木敏夫 | 41 | 45 |
39 | 87 | 加藤延治 | 44 | 43 |
39T | 87 | 中村隆典 | 42 | 45 |
41 | 88 | 金沢 徹 | 46 | 42 |
41T | 88 | 名越 毅 | 43 | 45 |
43 | 89 | 山崎唯普 | 42 | 47 |
43T | 89 | 小島英明 | 41 | 48 |
43T | 89 | 黒田紀雄 | 42 | 47 |
46 | 90 | 松島鐘絢 | 47 | 43 |
47 | 91 | 音喜多宏彰 | 45 | 46 |
47T | 91 | *七尾 茂 | 49 | 42 |
49 | 92 | 久田幸信 | 45 | 47 |
50 | 95 | 山田俊彦 | 45 | 50 |
51 | 96 | 飯塚宣夫 | 48 | 48 |
52 | 101 | 友成公一 | 49 | 52 |
53 | 104 | 庭野勉 | 50 | 54 |
53T | 104 | 村澤真樹 | 46 | 58 |