総合【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 初日 | OUT | IN | 最終日 | TS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細川 和広 | フリー | 65 | 32 | 36 | 68 | 133 | -11 |
| 2位 | 弓削淳詩 | 三木よかわカントリークラブ | 63 | 34 | 39 | 73 | 136 | -8 |
| 3位 | 石原 航輝 | フリー | 68 | 35 | 34 | 69 | 137 | -7 |
| 4位 | 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 70 | 35 | 33 | 68 | 138 | -6 |
| 5位T | 中島徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | -5 |
| 植木 祥多 | 燦英会宮本医院 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | -5 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 | -5 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | -5 | |
| 9位T | 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | -4 |
| 村上 拓海 | フリー | 72 | 36 | 32 | 68 | 140 | -4 | |
| 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | 72 | 34 | 34 | 68 | 140 | -4 | |
| 金子 憲洋 | フリー | 71 | 33 | 36 | 69 | 140 | -4 | |
| 赤羽 宏優 | プレステージカントリークラブ | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | -4 | |
| 14位 | 夏堀 裕大 | フリー | 74 | 33 | 34 | 67 | 141 | -3 |
| 15位T | 金子 敬一 | フリー | 72 | 33 | 37 | 70 | 142 | -2 |
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 71 | 33 | 38 | 71 | 142 | -2 | |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | -2 | |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | -2 | |
| 塚原 悠斗 | 唐沢ゴルフクラブ | 68 | 40 | 34 | 74 | 142 | -2 | |
| 20位T | 松原 大輔 | フリー | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 | -1 |
| 古屋 諒人 | フリー | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | -1 | |
| 額賀 辰徳 | フリー | 71 | 38 | 34 | 72 | 143 | -1 | |
| 23位T | 清水 悠雅Jr | 埼玉栄高等学校 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 | 0 |
| 粟野 泰成@ | 日本体育大学 | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | 0 | |
| 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 73 | 38 | 33 | 71 | 144 | 0 | |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 | 0 | |
| 金 智宇 | 野村屋ホールディングス | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 0 | |
| 金子 優将 | フリー | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | 0 | |
| 阿部 颯人 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 70 | 40 | 34 | 74 | 144 | 0 | |
| 細谷 幹 | フリー | 70 | 36 | 38 | 74 | 144 | 0 | |
| 31位T | 須崎 友貴@ | クエストワンズゴルフエリア | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 |
| 西山 修生Jr | 日本ウェルネス高校 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 | |
| 亥飼 台 | フリー | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | 1 | |
| 菊池 純 | EUROZ GOLF | 74 | 36 | 35 | 71 | 145 | 1 | |
| 古川 敦基 | フリー | 73 | 34 | 38 | 72 | 145 | 1 | |
| 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 1 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 1 | |
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 70 | 40 | 35 | 75 | 145 | 1 | |
| 宮里 海翔 | エナジック | 70 | 38 | 37 | 75 | 145 | 1 | |
| 40位T | 杉森 拓斗@ | 駒澤大学 | 75 | 34 | 37 | 71 | 146 | 2 |
| 中川 虎ノ介@ | 日本大学 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | 2 | |
| 田子 吏央斗Jr | 埼玉栄中学校 | 71 | 37 | 38 | 75 | 146 | 2 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 74 | 34 | 38 | 72 | 146 | 2 | |
| 斉藤 主将 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 74 | 35 | 37 | 72 | 146 | 2 | |
| 癸生川 喜弘 | フリー | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 | 2 | |
| 今野 匠 | 船橋CC | 73 | 36 | 37 | 73 | 146 | 2 | |
| 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | 2 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | 2 | |
| 49位T | 須田 大翔@ | 新生ライン株式会社 | 73 | 39 | 35 | 74 | 147 | 3 |
| 加藤 剛 | フリー | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 3 | |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 | 3 | |
| 52位T | 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 4 |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 4 | |
| 松岡 啓 | 京葉cc | 71 | 35 | 42 | 77 | 148 | 4 | |
| 55位T | 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 74 | 37 | 38 | 75 | 149 | 5 |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 5 | |
| 中村 大聖 | フリー | 69 | 40 | 40 | 80 | 149 | 5 | |
| 58位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 | 6 |
| 加藤 勇希 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | 6 | |
| 竹内 寿樹 | 東商テクノ | 72 | 40 | 38 | 78 | 150 | 6 | |
| 61位T | 関 奏弥Jr | 国府中学校 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 | 7 |
| 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 76 | 37 | 38 | 75 | 151 | 7 | |
| 山﨑 咲寿@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 74 | 40 | 37 | 77 | 151 | 7 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 74 | 39 | 38 | 77 | 151 | 7 | |
| 近藤 大将 | フリー | 72 | 39 | 40 | 79 | 151 | 7 | |
| 66位T | 靏見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 74 | 41 | 37 | 78 | 152 | 8 |
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 74 | 40 | 38 | 78 | 152 | 8 | |
| 小林 龍生 | フリー | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | 8 | |
| 李 界人 | フリー | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | 8 | |
| 松本 正樹 | フリー | 72 | 37 | 43 | 80 | 152 | 8 | |
| 71位 | 安孫子 大祐@ | 東北福祉大学 | 73 | 41 | 39 | 80 | 153 | 9 |
| 72位T | 渡辺 圭一郎@ | フリー | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | 10 |
| 宮田 唯希Jr | 結城市立結城中学校 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 | 10 | |
| 福山 良斗@ | 東北学院大学 | 76 | 38 | 40 | 78 | 154 | 10 | |
| 75位 | 村田 咲@ | 中央学院大学 | 78 | 37 | 40 | 77 | 155 | 11 |
| 76位T | 春川 雄亮Jr | 常総学院高等学校2年 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 12 |
| 大塚 翔太Jr | 埼玉栄高等学校 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 12 | |
| 加藤 純@ | 自営 | 76 | 36 | 44 | 80 | 156 | 12 | |
| 清水 朋也@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 41 | 39 | 80 | 156 | 12 | |
| 80位T | 大塚 恵冬@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 81 | 39 | 37 | 76 | 157 | 13 |
| 金子 楽來@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 43 | 38 | 81 | 157 | 13 | |
| 82位T | 長島 光希@ | フリー | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 | 14 |
| 加藤 大智@ | 岐阜大学 | 77 | 40 | 41 | 81 | 158 | 14 | |
| 村越 飛躍@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 39 | 43 | 82 | 158 | 14 | |
| 大山 湧Jr | 笠間市立笠間中学校 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | 14 | |
| 86位T | 望月 翔太@ | 東名カントリークラブ | 82 | 39 | 38 | 77 | 159 | 15 |
| 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 81 | 36 | 42 | 78 | 159 | 15 | |
| 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 | 15 | |
| 89位T | 大野 政佑@ | 筑波カントリークラブ | 82 | 40 | 40 | 80 | 162 | 18 |
| 島崎 三太@ | 青山学院大学 | 79 | 39 | 44 | 83 | 162 | 18 | |
| 91位T | 矢後 英俊Jr | 代々木高校3年 | 81 | 42 | 40 | 82 | 163 | 19 |
| 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 78 | 38 | 47 | 85 | 163 | 19 | |
| 93位 | 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 | 21 |
| 94位 | 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 84 | 39 | 43 | 82 | 166 | 22 |
| 95位 | 田崎 雄之助Jr | 茨城町立明光中学校 | 87 | 40 | 40 | 80 | 167 | 23 |
| 96位T | 高橋 拓磨@ | 宍戸ヒルズ | 85 | 43 | 40 | 83 | 168 | 24 |
| 井上 政敏@ | メイアクティブ | 80 | 42 | 46 | 88 | 168 | 24 | |
| 98位T | 鄭 才羽Jr | 作新学院中等部 | 84 | 43 | 42 | 85 | 169 | 25 |
| 池田 陽翔@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 81 | 40 | 48 | 88 | 169 | 25 | |
| 100位T | 定詰 雅彦@ | 株式会社メガスポーツ | 90 | 38 | 42 | 80 | 170 | 26 |
| 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 85 | 41 | 44 | 85 | 170 | 26 | |
| 山内 一史@ | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 85 | 44 | 41 | 85 | 170 | 26 | |
| 103位T | 野村 裕二@ | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 86 | 43 | 44 | 87 | 173 | 29 |
| 小野 広道@ | ブロードロード | 80 | 47 | 46 | 93 | 173 | 29 | |
| 105位 | 屋木 太空@ | 日本大学 | 85 | 44 | 45 | 89 | 174 | 30 |
| 106位 | 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 85 | 46 | 44 | 90 | 175 | 31 |
| 107位 | 蟹澤 一史@ | 株式会社K’scorporation | 85 | 44 | 47 | 91 | 176 | 32 |
| 108位T | 岡崎 雅次郎@ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 88 | 44 | 45 | 89 | 177 | 33 |
| 武田 啓秀@ | 棚倉田舎倶楽部 | 88 | 43 | 46 | 89 | 177 | 33 | |
| 110位 | 横沢 三男@ | ニッソーCC | 85 | 43 | 50 | 93 | 178 | 34 |
| 111位T | 赤澤 規広@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 88 | 45 | 46 | 91 | 179 | 35 |
| 酒井 昌伸@ | 富士小山ゴルフ倶楽部 | 86 | 45 | 48 | 93 | 179 | 35 | |
| 113位T | 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 92 | 44 | 44 | 88 | 180 | 36 |
| 谷島 悠太@ | 中央学院大学 | 88 | 45 | 47 | 92 | 180 | 36 | |
| 115位 | 牧野 龍一郎@ | 日照ホーム株式会社 | 91 | 46 | 44 | 90 | 181 | 37 |
| 116位 | 白田 健次郎@ | フリー | 87 | 44 | 51 | 95 | 182 | 38 |
| 117位 | 畑 義紀@ | Lanxiang Design | 93 | 43 | 47 | 90 | 183 | 39 |
| 118位 | 佐藤 誠@ | 会社員 | 90 | 47 | 52 | 99 | 189 | 45 |
| 119位 | 永井 正行@ | 有限会社アプラン | 99 | 49 | 45 | 94 | 193 | 49 |
| 120位 | 川崎 健史@ | 株式会社 リアライズ | 96 | 52 | 46 | 98 | 194 | 50 |
| 121位 | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 91 | 53 | 51 | 104 | 195 | 51 |
| 122位 | 馬場 康人@ | B-BRAND | 103 | 54 | 67 | 121 | 224 | 80 |
プロの部【成績&賞金】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 初日 | OUT | IN | 最終日 | TS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細川 和広 | フリー | 65 | 32 | 36 | 68 | 133 | -11 |
| 2位 | 弓削淳詩 | 三木よかわカントリークラブ | 63 | 34 | 39 | 73 | 136 | -8 |
| 3位 | 石原 航輝 | フリー | 68 | 35 | 34 | 69 | 137 | -7 |
| 4位 | 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 70 | 35 | 33 | 68 | 138 | -6 |
| 5位T | 中島徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | -5 |
| 植木 祥多 | 燦英会宮本医院 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | -5 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 | -5 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | -5 | |
| 9位T | 村上 拓海 | フリー | 72 | 36 | 32 | 68 | 140 | -4 |
| 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | 72 | 34 | 34 | 68 | 140 | -4 | |
| 金子 憲洋 | フリー | 71 | 33 | 36 | 69 | 140 | -4 | |
| 赤羽 宏優 | プレステージカントリークラブ | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | -4 | |
| 13位 | 夏堀 裕大 | フリー | 74 | 33 | 34 | 67 | 141 | -3 |
| 14位T | 金子 敬一 | フリー | 72 | 33 | 37 | 70 | 142 | -2 |
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 71 | 33 | 38 | 71 | 142 | -2 | |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | -2 | |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | -2 | |
| 塚原 悠斗 | 唐沢ゴルフクラブ | 68 | 40 | 34 | 74 | 142 | -2 | |
| 19位T | 松原 大輔 | フリー | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 | -1 |
| 古屋 諒人 | フリー | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | -1 | |
| 額賀 辰徳 | フリー | 71 | 38 | 34 | 72 | 143 | -1 | |
| 22位T | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 73 | 38 | 33 | 71 | 144 | 0 |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 | 0 | |
| 金 智宇 | 野村屋ホールディングス | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 0 | |
| 金子 優将 | フリー | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | 0 | |
| 阿部 颯人 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 70 | 40 | 34 | 74 | 144 | 0 | |
| 細谷 幹 | フリー | 70 | 36 | 38 | 74 | 144 | 0 | |
| 28位T | 亥飼 台 | フリー | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | 1 |
| 菊池 純 | EUROZ GOLF | 74 | 36 | 35 | 71 | 145 | 1 | |
| 古川 敦基 | フリー | 73 | 34 | 38 | 72 | 145 | 1 | |
| 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 1 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 1 | |
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 70 | 40 | 35 | 75 | 145 | 1 | |
| 宮里 海翔 | エナジック | 70 | 38 | 37 | 75 | 145 | 1 | |
| 35位T | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 74 | 34 | 38 | 72 | 146 | 2 |
| 斉藤 主将 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 74 | 35 | 37 | 72 | 146 | 2 | |
| 癸生川 喜弘 | フリー | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 | 2 | |
| 今野 匠 | 船橋CC | 73 | 36 | 37 | 73 | 146 | 2 | |
| 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | 2 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | 2 | |
| 41位T | 加藤 剛 | フリー | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 3 |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 | 3 | |
| 43位T | 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 4 |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 4 | |
| 松岡 啓 | 京葉cc | 71 | 35 | 42 | 77 | 148 | 4 | |
| 46位T | 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 74 | 37 | 38 | 75 | 149 | 5 |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 5 | |
| 中村 大聖 | フリー | 69 | 40 | 40 | 80 | 149 | 5 | |
| 49位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 | 6 |
| 加藤 勇希 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | 6 | |
| 竹内 寿樹 | 東商テクノ | 72 | 40 | 38 | 78 | 150 | 6 | |
| 52位T | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 74 | 39 | 38 | 77 | 151 | 7 |
| 近藤 大将 | フリー | 72 | 39 | 40 | 79 | 151 | 7 | |
| 54位T | 靏見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 74 | 41 | 37 | 78 | 152 | 8 |
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 74 | 40 | 38 | 78 | 152 | 8 | |
| 小林 龍生 | フリー | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | 8 | |
| 李 界人 | フリー | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | 8 | |
| 松本 正樹 | フリー | 72 | 37 | 43 | 80 | 152 | 8 |
アマチュアの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 初日 | OUT | IN | 最終日 | TS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | -4 |
| 2位T | 清水 悠雅Jr | 埼玉栄高等学校 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 | 0 |
| 粟野 泰成@ | 日本体育大学 | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | 0 | |
| 4位T | 須崎 友貴@ | クエストワンズゴルフエリア | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 |
| 西山 修生Jr | 日本ウェルネス高校 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 | |
| 6位T | 杉森 拓斗@ | 駒澤大学 | 75 | 34 | 37 | 71 | 146 | 2 |
| 中川 虎ノ介@ | 日本大学 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | 2 | |
| 田子 吏央斗Jr | 埼玉栄中学校 | 71 | 37 | 38 | 75 | 146 | 2 | |
| 9位 | 須田 大翔@ | 新生ライン株式会社 | 73 | 39 | 35 | 74 | 147 | 3 |
| 10位T | 関 奏弥Jr | 国府中学校 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 | 7 |
| 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 76 | 37 | 38 | 75 | 151 | 7 | |
| 山﨑 咲寿@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 74 | 40 | 37 | 77 | 151 | 7 | |
| 13位 | 安孫子 大祐@ | 東北福祉大学 | 73 | 41 | 39 | 80 | 153 | 9 |
| 14位T | 渡辺 圭一郎@ | フリー | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | 10 |
| 宮田 唯希Jr | 結城市立結城中学校 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 | 10 | |
| 福山 良斗@ | 東北学院大学 | 76 | 38 | 40 | 78 | 154 | 10 | |
| 17位 | 村田 咲@ | 中央学院大学 | 78 | 37 | 40 | 77 | 155 | 11 |
| 18位T | 春川 雄亮Jr | 常総学院高等学校2年 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 12 |
| 大塚 翔太Jr | 埼玉栄高等学校 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 12 | |
| 加藤 純@ | 自営 | 76 | 36 | 44 | 80 | 156 | 12 | |
| 清水 朋也@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 41 | 39 | 80 | 156 | 12 | |
| 22位T | 大塚 恵冬@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 81 | 39 | 37 | 76 | 157 | 13 |
| 金子 楽來@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 43 | 38 | 81 | 157 | 13 | |
| 24位T | 長島 光希@ | フリー | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 | 14 |
| 加藤 大智@ | 岐阜大学 | 77 | 40 | 41 | 81 | 158 | 14 | |
| 村越 飛躍@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 76 | 39 | 43 | 82 | 158 | 14 | |
| 大山 湧Jr | 笠間市立笠間中学校 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | 14 | |
| 28位T | 望月 翔太@ | 東名カントリークラブ | 82 | 39 | 38 | 77 | 159 | 15 |
| 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 81 | 36 | 42 | 78 | 159 | 15 | |
| 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 | 15 | |
| 31位T | 大野 政佑@ | 筑波カントリークラブ | 82 | 40 | 40 | 80 | 162 | 18 |
| 島崎 三太@ | 青山学院大学 | 79 | 39 | 44 | 83 | 162 | 18 | |
| 33位T | 矢後 英俊Jr | 代々木高校3年 | 81 | 42 | 40 | 82 | 163 | 19 |
| 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 78 | 38 | 47 | 85 | 163 | 19 | |
| 35位 | 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 | 21 |
| 36位 | 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 84 | 39 | 43 | 82 | 166 | 22 |
| 37位 | 田崎 雄之助Jr | 茨城町立明光中学校 | 87 | 40 | 40 | 80 | 167 | 23 |
| 38位T | 高橋 拓磨@ | 宍戸ヒルズ | 85 | 43 | 40 | 83 | 168 | 24 |
| 井上 政敏@ | メイアクティブ | 80 | 42 | 46 | 88 | 168 | 24 | |
| 40位T | 鄭 才羽Jr | 作新学院中等部 | 84 | 43 | 42 | 85 | 169 | 25 |
| 池田 陽翔@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 81 | 40 | 48 | 88 | 169 | 25 | |
| 42位T | 定詰 雅彦@ | 株式会社メガスポーツ | 90 | 38 | 42 | 80 | 170 | 26 |
| 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 85 | 41 | 44 | 85 | 170 | 26 | |
| 山内 一史@ | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 85 | 44 | 41 | 85 | 170 | 26 | |
| 45位T | 野村 裕二@ | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 86 | 43 | 44 | 87 | 173 | 29 |
| 小野 広道@ | ブロードロード | 80 | 47 | 46 | 93 | 173 | 29 | |
| 47位 | 屋木 太空@ | 日本大学 | 85 | 44 | 45 | 89 | 174 | 30 |
| 48位 | 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 85 | 46 | 44 | 90 | 175 | 31 |
| 49位 | 蟹澤 一史@ | 株式会社K’scorporation | 85 | 44 | 47 | 91 | 176 | 32 |
| 50位T | 岡崎 雅次郎@ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 88 | 44 | 45 | 89 | 177 | 33 |
| 武田 啓秀@ | 棚倉田舎倶楽部 | 88 | 43 | 46 | 89 | 177 | 33 | |
| 52位 | 横沢 三男@ | ニッソーCC | 85 | 43 | 50 | 93 | 178 | 34 |
| 53位T | 赤澤 規広@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 88 | 45 | 46 | 91 | 179 | 35 |
| 酒井 昌伸@ | 富士小山ゴルフ倶楽部 | 86 | 45 | 48 | 93 | 179 | 35 | |
| 55位T | 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 92 | 44 | 44 | 88 | 180 | 36 |
| 谷島 悠太@ | 中央学院大学 | 88 | 45 | 47 | 92 | 180 | 36 | |
| 57位 | 牧野 龍一郎@ | 日照ホーム株式会社 | 91 | 46 | 44 | 90 | 181 | 37 |
| 58位 | 白田 健次郎@ | フリー | 87 | 44 | 51 | 95 | 182 | 38 |
| 59位 | 畑 義紀@ | Lanxiang Design | 93 | 43 | 47 | 90 | 183 | 39 |
| 60位 | 佐藤 誠@ | 会社員 | 90 | 47 | 52 | 99 | 189 | 45 |
| 61位 | 永井 正行@ | 有限会社アプラン | 99 | 49 | 45 | 94 | 193 | 49 |
| 62位 | 川崎 健史@ | 株式会社 リアライズ | 96 | 52 | 46 | 98 | 194 | 50 |
| 63位 | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 91 | 53 | 51 | 104 | 195 | 51 |
| 64位 | 馬場 康人@ | B-BRAND | 103 | 54 | 67 | 121 | 224 | 80 |
