予選/本戦 総合【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弓削淳詩 | 三木よかわカントリークラブ | 32 | 31 | 63 | -9 | 予選通過 |
| 2位 | 細川 和広 | フリー | 31 | 34 | 65 | -7 | 予選通過 |
| 3位T | 塚原 悠斗 | 唐沢ゴルフクラブ | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 |
| 石原 航輝 | フリー | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 | |
| 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 32 | 68 | -4 | 予選通過 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 | |
| 7位 | 中村 大聖 | フリー | 34 | 35 | 69 | -3 | 予選通過 |
| 8位T | 阿部 颯人 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 37 | 33 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 細谷 幹 | フリー | 34 | 36 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 宮里 海翔 | エナジック | 33 | 37 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 赤羽 宏優 | プレステージカントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 37 | 33 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 32 | 38 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 17位T | 松岡 啓 | 京葉cc | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 |
| 植木 祥多 | 燦英会宮本医院 | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 粟野 泰成@ | 日本体育大学 | 37 | 34 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 金子 憲洋 | フリー | 37 | 34 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 田子 吏央斗Jr | 埼玉栄中学校 | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 35 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 金子 優将 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 中島徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 清水 悠雅Jr | 埼玉栄高等学校 | 33 | 38 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 額賀 辰徳 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 29位T | 加藤 剛 | フリー | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 松本 正樹 | フリー | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 古屋 諒人 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 近藤 大将 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 37 | 35 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 中川 虎ノ介@ | 日本大学 | 37 | 35 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 金 智宇 | 野村屋ホールディングス | 39 | 33 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 竹内 寿樹 | 東商テクノ | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 村上 拓海 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 金子 敬一 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 43位T | 小林 龍生 | フリー | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 |
| 李 界人 | フリー | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 今野 匠 | 船橋CC | 36 | 37 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 西山 修生Jr | 日本ウェルネス高校 | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 古川 敦基 | フリー | 37 | 36 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 36 | 37 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 安孫子 大祐@ | 東北福祉大学 | 35 | 38 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 須田 大翔@ | 新生ライン株式会社 | 36 | 37 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 松原 大輔 | フリー | 35 | 38 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 癸生川 喜弘 | フリー | 37 | 36 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 須崎 友貴@ | クエストワンズゴルフエリア | 37 | 36 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 55位T | 夏堀 裕大 | フリー | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 |
| 山﨑 咲寿@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 34 | 40 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 加藤 勇希 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 34 | 40 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 39 | 35 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 靏見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 34 | 40 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 斉藤 主将 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 39 | 35 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 亥飼 台 | フリー | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 35 | 39 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 菊池 純 | EUROZ GOLF | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 69位T | 杉森 拓斗@ | 駒澤大学 | 39 | 36 | 75 | 3 | |
| 荒井 陸 | フリー | 41 | 34 | 75 | 3 | ||
| 芦澤 宗臣 | 田辺カントリー倶楽部 | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 池内 慧 | ソネットフィットネス | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 佐藤 圭介 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 伊東 一樹 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 中田 範彦 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 76位T | 大山 湧Jr | 笠間市立笠間中学校 | 37 | 39 | 76 | 4 | |
| 清水 朋也@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 金子 楽來@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 41 | 76 | 4 | ||
| 村越 飛躍@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 福山 良斗@ | 東北学院大学 | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 岩﨑 桂介 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 36 | 40 | 76 | 4 | ||
| 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 41 | 35 | 76 | 4 | ||
| 加藤 祐輔 | アステラスホーム | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 加藤 純@ | 自営 | 35 | 41 | 76 | 4 | ||
| 深谷 玲央奈 | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 大熊 洋司 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 89位T | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 39 | 38 | 77 | 5 | |
| 関 奏弥Jr | 国府中学校 | 37 | 40 | 77 | 5 | ||
| 春川 雄亮Jr | 常総学院高等学校2年 | 37 | 40 | 77 | 5 | ||
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 43 | 34 | 77 | 5 | ||
| 大塚 翔太Jr | 埼玉栄高等学校 | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 山田 英斉 | フリー | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 36 | 41 | 77 | 5 | ||
| 加藤 大智@ | 岐阜大学 | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 馬場内 博明 | フリー | 39 | 38 | 77 | 5 | ||
| 98位T | 中野 幹生 | フリー | 39 | 39 | 78 | 6 | |
| 本間 一太 | フリー | 36 | 42 | 78 | 6 | ||
| 吉澤 一瑠 | タイシロゴルフ練習場フェアウェイ | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 村田 咲@ | 中央学院大学 | 40 | 38 | 78 | 6 | ||
| 長島 光希@ | フリー | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 片岡 謙@ | 慶應義塾大学 | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 村上 哲弥 | MJworks | 35 | 43 | 78 | 6 | ||
| 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 107位T | 宮田 唯希Jr | 結城市立結城中学校 | 40 | 39 | 79 | 7 | |
| 夫 勝載 | フリー | 42 | 37 | 79 | 7 | ||
| 秋元 幸広 | TASK GOLF | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 島崎 三太@ | 青山学院大学 | 42 | 37 | 79 | 7 | ||
| 111位T | 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 38 | 42 | 80 | 8 | |
| 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 青木 祥禎@ | 伸明建設(株) | 36 | 44 | 80 | 8 | ||
| 小野 広道@ | ブロードロード | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 奥嶋 誠昭 | links094 | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 渡辺 圭一郎@ | フリー | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 堀込 裕也 | ゴルフパートナー | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 井上 政敏@ | メイアクティブ | 41 | 39 | 80 | 8 | ||
| 119位T | 大塚 恵冬@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 39 | 42 | 81 | 9 | |
| 近藤 駿介 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 44 | 81 | 9 | ||
| 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 41 | 40 | 81 | 9 | ||
| 矢後 英俊Jr | 代々木高校3年 | 37 | 44 | 81 | 9 | ||
| 池田 陽翔@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 45 | 81 | 9 | ||
| 124位T | 大野 政佑@ | 筑波カントリークラブ | 41 | 41 | 82 | 10 | |
| 吉田 凜世 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 41 | 41 | 82 | 10 | ||
| 岡部 大輔 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 38 | 44 | 82 | 10 | ||
| 望月 翔太@ | 東名カントリークラブ | 43 | 39 | 82 | 10 | ||
| 128位T | 土屋 隆智@ | 常陽カントリー倶楽部 | 40 | 43 | 83 | 11 | |
| 深谷 長彦@ | フリー | 41 | 42 | 83 | 11 | ||
| 馬場 善知 | フリー | 40 | 43 | 83 | 11 | ||
| 131位T | 鄭 才羽Jr | 作新学院中等部 | 39 | 45 | 84 | 12 | |
| 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 39 | 45 | 84 | 12 | ||
| 133位T | 屋木 太空@ | 日本大学 | 43 | 42 | 85 | 13 | |
| 横沢 三男@ | ニッソーCC | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 43 | 42 | 85 | 13 | ||
| 蟹澤 一史@ | 株式会社K’scorporation | 43 | 42 | 85 | 13 | ||
| 山内 一史@ | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 高橋 拓磨@ | 宍戸ヒルズ | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 140位T | 酒井 昌伸@ | 富士小山ゴルフ倶楽部 | 43 | 43 | 86 | 14 | |
| 野村 裕二@ | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 43 | 43 | 86 | 14 | ||
| 142位T | 田崎 雄之助Jr | 茨城町立明光中学校 | 42 | 45 | 87 | 15 | |
| 吉野 文規@ | 自営 | 45 | 42 | 87 | 15 | ||
| 白田 健次郎@ | フリー | 44 | 43 | 87 | 15 | ||
| 145位T | 岡崎 雅次郎@ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 44 | 44 | 88 | 16 | |
| 谷島 悠太@ | 中央学院大学 | 40 | 48 | 88 | 16 | ||
| 赤澤 規広@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 46 | 42 | 88 | 16 | ||
| 武田 啓秀@ | 棚倉田舎倶楽部 | 44 | 44 | 88 | 16 | ||
| 149位T | 佐藤 誠@ | 会社員 | 47 | 43 | 90 | 18 | |
| 定詰 雅彦@ | 株式会社メガスポーツ | 42 | 48 | 90 | 18 | ||
| 151位T | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 47 | 44 | 91 | 19 | |
| 牧野 龍一郎@ | 日照ホーム株式会社 | 43 | 48 | 91 | 19 | ||
| 153位T | 葉梨 敬晃@ | Re:プレイゴルフスタジオ | 44 | 48 | 92 | 20 | |
| 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 47 | 45 | 92 | 20 | ||
| 155位T | 畑 義紀@ | Lanxiang Design | 44 | 49 | 93 | 21 | |
| 156位 | 川崎 健史@ | 株式会社 リアライズ | 44 | 52 | 96 | 24 | |
| 157位 | 永井 正行@ | 有限会社アプラン | 48 | 51 | 99 | 27 | |
| 158位 | 吉田 翔太@ | しみず整形外科リハビリクリニック | 50 | 51 | 101 | 29 | |
| 159位 | 馬場 康人@ | B-BRAND | 51 | 52 | 103 | 31 | |
| NR | 遠藤 銀河 | フリー |
予選/本戦 プロの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弓削淳詩 | 三木よかわカントリークラブ | 32 | 31 | 63 | -9 | 予選通過 |
| 2位 | 細川 和広 | フリー | 31 | 34 | 65 | -7 | 予選通過 |
| 3位T | 塚原 悠斗 | 唐沢ゴルフクラブ | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 |
| 石原 航輝 | フリー | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 34 | 68 | -4 | 予選通過 | |
| 6位 | 中村 大聖 | フリー | 34 | 35 | 69 | -3 | 予選通過 |
| 7位T | 阿部 颯人 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 37 | 33 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 細谷 幹 | フリー | 34 | 36 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 宮里 海翔 | エナジック | 33 | 37 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 赤羽 宏優 | プレステージカントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 36 | 34 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 37 | 33 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 32 | 38 | 70 | -2 | 予選通過 | |
| 16位T | 松岡 啓 | 京葉cc | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 |
| 植木 祥多 | 燦英会宮本医院 | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 金子 憲洋 | フリー | 37 | 34 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 35 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 金子 優将 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 中島徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 額賀 辰徳 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 35 | 36 | 71 | -1 | 予選通過 | |
| 25位T | 加藤 剛 | フリー | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 松本 正樹 | フリー | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 古屋 諒人 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 近藤 大将 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 37 | 35 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 岡村 了 | 平川カントリークラブ | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 金 智宇 | 野村屋ホールディングス | 39 | 33 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 竹内 寿樹 | 東商テクノ | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 村上 拓海 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | 36 | 36 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 金子 敬一 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | 予選通過 | |
| 38位T | 小林 龍生 | フリー | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 |
| 李 界人 | フリー | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 38 | 35 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 今野 匠 | 船橋CC | 36 | 37 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 古川 敦基 | フリー | 37 | 36 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 36 | 37 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 松原 大輔 | フリー | 35 | 38 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 癸生川 喜弘 | フリー | 37 | 36 | 73 | 1 | 予選通過 | |
| 46位T | 夏堀 裕大 | フリー | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 |
| 加藤 勇希 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 34 | 40 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 39 | 35 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 靏見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 34 | 40 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 斉藤 主将 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 39 | 35 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 亥飼 台 | フリー | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 35 | 39 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 菊池 純 | EUROZ GOLF | 36 | 38 | 74 | 2 | 予選通過 | |
| 59位T | 荒井 陸 | フリー | 41 | 34 | 75 | 3 | |
| 芦澤 宗臣 | 田辺カントリー倶楽部 | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 池内 慧 | ソネットフィットネス | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 佐藤 圭介 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 伊東 一樹 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 中田 範彦 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 65位T | 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 37 | 39 | 76 | 4 | |
| 岩﨑 桂介 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 41 | 35 | 76 | 4 | ||
| 加藤 祐輔 | アステラスホーム | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 深谷 玲央奈 | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 大熊 洋司 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 71位T | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 39 | 38 | 77 | 5 | |
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 43 | 34 | 77 | 5 | ||
| 山田 英斉 | フリー | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 36 | 41 | 77 | 5 | ||
| 馬場内 博明 | フリー | 39 | 38 | 77 | 5 | ||
| 76位T | 中野 幹生 | フリー | 39 | 39 | 78 | 6 | |
| 本間 一太 | フリー | 36 | 42 | 78 | 6 | ||
| 吉澤 一瑠 | タイシロゴルフ練習場フェアウェイ | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 村上 哲弥 | MJworks | 35 | 43 | 78 | 6 | ||
| 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 81位T | 夫 勝載 | フリー | 42 | 37 | 79 | 7 | |
| 秋元 幸広 | TASK GOLF | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 83位T | 奥嶋 誠昭 | links094 | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| 堀込 裕也 | ゴルフパートナー | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 85位 | 近藤 駿介 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 44 | 81 | 9 | |
| 86位T | 吉田 凜世 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 41 | 41 | 82 | 10 | |
| 岡部 大輔 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 38 | 44 | 82 | 10 | ||
| 88位T | 馬場 善知 | フリー | 40 | 43 | 83 | 11 | |
| NR | 遠藤 銀河 | フリー |
予選/本戦 アマチュアの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 32 | 68 | -4 | |
| 2位T | 粟野 泰成@ | 日本体育大学 | 37 | 34 | 71 | -1 | |
| 田子 吏央斗Jr | 埼玉栄中学校 | 35 | 36 | 71 | -1 | ||
| 清水 悠雅Jr | 埼玉栄高等学校 | 33 | 38 | 71 | -1 | ||
| 5位 | 中川 虎ノ介@ | 日本大学 | 37 | 35 | 72 | 0 | |
| 6位T | 西山 修生Jr | 日本ウェルネス高校 | 38 | 35 | 73 | 1 | |
| 安孫子 大祐@ | 東北福祉大学 | 35 | 38 | 73 | 1 | ||
| 須田 大翔@ | 新生ライン株式会社 | 36 | 37 | 73 | 1 | ||
| 須崎 友貴@ | クエストワンズゴルフエリア | 37 | 36 | 73 | 1 | ||
| 10位 | 山﨑 咲寿@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 34 | 40 | 74 | 2 | |
| 11位 | 杉森 拓斗@ | 駒澤大学 | 39 | 36 | 75 | 3 | |
| 12位T | 大山 湧Jr | 笠間市立笠間中学校 | 37 | 39 | 76 | 4 | |
| 清水 朋也@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 金子 楽來@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 41 | 76 | 4 | ||
| 村越 飛躍@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 福山 良斗@ | 東北学院大学 | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 36 | 40 | 76 | 4 | ||
| 加藤 純@ | 自営 | 35 | 41 | 76 | 4 | ||
| 19位T | 関 奏弥Jr | 国府中学校 | 37 | 40 | 77 | 5 | |
| 春川 雄亮Jr | 常総学院高等学校2年 | 37 | 40 | 77 | 5 | ||
| 大塚 翔太Jr | 埼玉栄高等学校 | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 加藤 大智@ | 岐阜大学 | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 23位T | 村田 咲@ | 中央学院大学 | 40 | 38 | 78 | 6 | |
| 長島 光希@ | フリー | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 片岡 謙@ | 慶應義塾大学 | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 27位T | 宮田 唯希Jr | 結城市立結城中学校 | 40 | 39 | 79 | 7 | |
| 島崎 三太@ | 青山学院大学 | 42 | 37 | 79 | 7 | ||
| 29位T | 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 38 | 42 | 80 | 8 | |
| 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 青木 祥禎@ | 伸明建設(株) | 36 | 44 | 80 | 8 | ||
| 小野 広道@ | ブロードロード | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 渡辺 圭一郎@ | フリー | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 井上 政敏@ | メイアクティブ | 41 | 39 | 80 | 8 | ||
| 35位T | 大塚 恵冬@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 39 | 42 | 81 | 9 | |
| 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 41 | 40 | 81 | 9 | ||
| 矢後 英俊Jr | 代々木高校3年 | 37 | 44 | 81 | 9 | ||
| 池田 陽翔@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 45 | 81 | 9 | ||
| 39位T | 大野 政佑@ | 筑波カントリークラブ | 41 | 41 | 82 | 10 | |
| 望月 翔太@ | 東名カントリークラブ | 43 | 39 | 82 | 10 | ||
| 41位T | 土屋 隆智@ | 常陽カントリー倶楽部 | 40 | 43 | 83 | 11 | |
| 深谷 長彦@ | フリー | 41 | 42 | 83 | 11 | ||
| 43位T | 鄭 才羽Jr | 作新学院中等部 | 39 | 45 | 84 | 12 | |
| 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 39 | 45 | 84 | 12 | ||
| 45位T | 屋木 太空@ | 日本大学 | 43 | 42 | 85 | 13 | |
| 横沢 三男@ | ニッソーCC | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 43 | 42 | 85 | 13 | ||
| 蟹澤 一史@ | 株式会社K’scorporation | 43 | 42 | 85 | 13 | ||
| 山内 一史@ | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 高橋 拓磨@ | 宍戸ヒルズ | 44 | 41 | 85 | 13 | ||
| 52位T | 酒井 昌伸@ | 富士小山ゴルフ倶楽部 | 43 | 43 | 86 | 14 | |
| 野村 裕二@ | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 43 | 43 | 86 | 14 | ||
| 54位T | 田崎 雄之助Jr | 茨城町立明光中学校 | 42 | 45 | 87 | 15 | |
| 吉野 文規@ | 自営 | 45 | 42 | 87 | 15 | ||
| 白田 健次郎@ | フリー | 44 | 43 | 87 | 15 | ||
| 57位T | 岡崎 雅次郎@ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 44 | 44 | 88 | 16 | |
| 谷島 悠太@ | 中央学院大学 | 40 | 48 | 88 | 16 | ||
| 赤澤 規広@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 46 | 42 | 88 | 16 | ||
| 武田 啓秀@ | 棚倉田舎倶楽部 | 44 | 44 | 88 | 16 | ||
| 61位T | 佐藤 誠@ | 会社員 | 47 | 43 | 90 | 18 | |
| 定詰 雅彦@ | 株式会社メガスポーツ | 42 | 48 | 90 | 18 | ||
| 63位T | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 47 | 44 | 91 | 19 | |
| 牧野 龍一郎@ | 日照ホーム株式会社 | 43 | 48 | 91 | 19 | ||
