※マンデー終了 追記あり:
マンデートーナメントの結果を反映した、予選/本戦の組み合わせはマンデー終了後にアップします。
出場選手の皆様は、ご自身のスタート時間・組み合わせをご確認ください。
OUT
静ヒルズカントリークラブ
| OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 鄭 才羽Jr | 細谷 幹 | 小林 龍生 | 植木 祥多 |
| 作新学院中等部 | フリー | フリー | 燦英会宮本医院 | ||
| 2 | 7:10 | 大山 湧Jr | 李 界人 | 加藤 剛 | 塚原 悠斗 |
| 笠間市立笠間中学校 | フリー | フリー | 唐沢ゴルフクラブ | ||
| 3 | 7:20 | 田崎 雄之助Jr | 横田 竜成 | 夏堀 裕大 | 藤沼 龍平 |
| 茨城町立明光中学校 | フリー | フリー | 茨城物流サービス | ||
| 4 | 7:30 | 関 奏弥Jr | 安田 博宣@ | 神農 洋平 | 金子 憲洋 |
| 国府中学校 | TRACKMAN24 | ジークゼネラル | フリー | ||
| 5 | 7:40 | 田子 吏央斗Jr | 馬場 康人@ | 細川 和広 | 芹澤 慈眼 |
| 埼玉栄中学校 | B-BRAND | フリー | サンエツ工業 | ||
| 6 | 7:50 | 宮田 唯希Jr | 鈴木 豊@ | 吉田 凜世 | 荒井 陸 |
| 結城市立結城中学校 | スズキ機工株式会社 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | フリー | ||
| 7 | 8:00 | 春川 雄亮Jr | 牧野 龍一郎@ | 倉林 太聖 | 櫻井 大樹 |
| 常総学院高等学校2年 | 日照ホーム株式会社 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 8 | 8:10 | 西山 修生Jr | 川崎 健史@ | 近藤 駿介 | 佐藤 瞬 |
| 日本ウェルネス高校 | 株式会社 リアライズ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | GOOD GAME | ||
| 9 | 8:20 | 清水 悠雅Jr | 蟹澤 一史@ | 吉澤 一瑠 | 五十嵐 瑠亜 |
| 埼玉栄高等学校 | 株式会社K’scorporation | タイシロゴルフ練習場フェアウェイ | 株式会社シェノンテック | ||
| 10 | 8:30 | 大塚 翔太Jr | 青木 祥禎@ | 岡村 了 | 靏見 大樹 |
| 埼玉栄高等学校 | 伸明建設(株) | 平川カントリークラブ | 大宮カントリークラブ | ||
| 11 | 8:40 | 矢後 英俊Jr | 小野 広道@ | 亥飼 台 | 額賀 辰徳 |
| 代々木高校3年 | ブロードロード | フリー | フリー | ||
| 12 | 8:50 | 亥飼 陽@ | 畑 義紀@ | 遠藤 健太 | 佐藤 圭介 |
| 日本体育大学 | Lanxiang Design | チェリーゴルフ | フリー | ||
| 13 | 9:00 | 安孫子 大祐@ | 酒井 昌伸@ | 奥嶋 誠昭 | 鵜瀬 璃久 |
| 東北福祉大学 | 富士小山ゴルフ倶楽部 | links094 | フリー | ||
| 14 | 9:10 | 中川 虎ノ介@ | 長島 光希@ | 石田 鈴千代 | 伊東 一樹 |
| 日本大学 | フリー | 筑波カントリークラブ | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | ||
| 15 | 9:20 | 片岡 謙@ | 渡辺 圭一郎@ | 石渡 和輝 | 増田 将光 |
| 慶應義塾大学 | フリー | フリー | 双伸ゴルフセンター | ||
| 16 | 9:30 | 神谷 至道@ | 中田 範彦 | 癸生川 喜弘 | 村上 哲弥 |
| 中央学院大学 | フリー | フリー | MJworks | ||
| 17 | 9:40 | 大島 勝@ | 斉藤 慎 | 竹内 寿樹 | 馬場内 博明 |
| 浜野ゴルフクラブ | 東商テクノ | 東商テクノ | フリー | ||
| 18 | 9:50 | 中野 慎太郎@ | 加藤 純@ | 村上 拓海 | 小林 伸太郎 |
| メイアクティブ | 自営 | フリー | 栃木ミサワホーム | ||
| 19 | 10:00 | 芹田 悠真@ | 里 祐太郎 | 猿田 勝大 | 一反田 拓三 |
| 合同会社メイアクティブ | 東名カントリークラブ | PGM石岡ゴルフクラブ | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||
| 20 | 10:10 | 井上 政敏@ | 定詰 雅彦@ | 菊池 純 | 金子 敬一 |
| メイアクティブ | 株式会社メガスポーツ | EUROZ GOLF | フリー |
IN
静ヒルズカントリークラブ
| I N | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 大塚 恵冬@ | 中村 大聖 | 阿部 颯人 | 高橋 大輝 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | 龍ヶ崎カントリークラブ | サザンヤードカントリークラブ | ||
| 2 | 7:10 | 屋木 太空@ | 横沢 三男@ | 吉田 歩生 | 松岡 啓 |
| 日本大学 | ニッソーCC | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 京葉cc | ||
| 3 | 7:20 | 杉森 拓斗@ | 山田 英憲@ | 石原 航輝 | 岡部 雄斗 |
| 駒澤大学 | ニッソーカントリークラブ | フリー | 草津カントリークラブ | ||
| 4 | 7:30 | 粟野 泰成@ | 佐藤 誠@ | 宮里 海翔 | 松本 正樹 |
| 日本体育大学 | 会社員 | エナジック | フリー | ||
| 5 | 7:40 | 山﨑 咲寿@ | 小島 隆治@ | 赤羽 宏優 | 加藤 勇希 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | プレステージカントリークラブ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ||
| 6 | 7:50 | 大久保 麻波浪@ | 岡崎 雅次郎@ | 今野 匠 | 古屋 諒人 |
| 日本体育大学 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 船橋CC | フリー | ||
| 7 | 8:00 | 大野 政佑@ | 吉野 文規@ | 葛城 史馬 | 本間 一太 |
| 筑波カントリークラブ | 自営 | 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
| 8 | 8:10 | 清水 朋也@ | 金子 優将 | 中島徹 | 弓削淳詩 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | 信濃ゴルフ倶楽部 | 三木よかわカントリークラブ | ||
| 9 | 8:20 | 谷島 悠太@ | 土屋 隆智@ | 近藤 大将 | 横川 康祐 |
| 中央学院大学 | 常陽カントリー倶楽部 | フリー | 筑波カントリークラブ | ||
| 10 | 8:30 | 金子 楽來@ | 仙田 利秀@ | 石毛 巧 | 酒井 南雄人 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 城山カントリー | 鳶前基礎工業 | ロイヤルグリーン | ||
| 11 | 8:40 | 村田 咲@ | 赤澤 規広@ | 芦澤 宗臣 | 斉藤 主将 |
| 中央学院大学 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 田辺カントリー倶楽部 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | ||
| 12 | 8:50 | 池田 陽翔@ | 白田 健次郎@ | 池内 慧 | 古川 敦基 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | なし | ソネットフィットネス | フリー | ||
| 13 | 9:00 | 村越 飛躍@ | 葉梨 敬晃@ | 山田 英斉 | 岡部 大輔 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | Re:プレイゴルフスタジオ | フリー | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | ||
| 14 | 9:10 | 鴨下 勇利@ | 深谷 長彦@ | 夫 勝載 | 秋元 幸広 |
| 日本体育大学 | フリー | フリー | TASK GOLF | ||
| 15 | 9:20 | 福山 良斗@ | 山内 一史@ | 玉城 元気 | 大田和 桂介 |
| 東北学院大学 | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 合同会社Tettu | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||
| 16 | 9:30 | 須田 大翔@ | 武田 啓秀@ | 永井 哲平 | 岩﨑 桂介 |
| 新生ライン株式会社 | 棚倉田舎倶楽部 | 合同会社Tettu | フリー | ||
| 17 | 9:40 | 加藤 大智@ | 望月 翔太@ | 金 智宇 | 松原 大輔 |
| 岐阜大学 | 東名カントリークラブ | 野村屋ホールディングス | フリー | ||
| 18 | 9:50 | 島崎 三太@ | 野村 裕二@ | 墳崎 啓輔 | 加藤 祐輔 |
| 青山学院大学 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 江戸崎カントリー倶楽部 | アステラスホーム | ||
| 19 | 10:00 | 吉田 翔太@ | 永井 正行@ | 堀込 裕也 | 深谷 玲央奈 |
| しみず整形外科リハビリクリニック | 有限会社アプラン | ゴルフパートナー | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | ||
| 20 | 10:10 | 高橋 拓磨@ | 須崎 友貴@ | 馬場 善知 | 大熊 洋司 |
| 宍戸ヒルズ | クエストワンズゴルフエリア | フリー | フリー |
*使用ティーは、黒マーク
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります
*本競技においては、ローカルルールおよび2026JGA競技規則によるものとする
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能
*予選通過者はアマチュアは予選カットなしプロは50位タイまでとする
*アマチュアの方で決勝日辞退の方は受付にてお申し出ください
*ギャラリー入場可能 選手関係者2名まで そのほか入場料¥1,000-(ジュニア育成基金)
