マンデートーナメント【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
天候 晴 気温 22°風速 6M
| 順位 | 参加者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | 備考 | |
| 36 | 36 | 72 | |||||
| 1位 | 弓削淳詩 | 三木よかわカントリークラブ | 32 | 35 | 67 | -5 | 通過 |
| 2位 | 本間 一太 | フリー | 35 | 33 | 68 | -4 | 通過 |
| 3位T | 古屋 諒人 | フリー | 36 | 33 | 69 | -3 | 通過 |
| 加藤 勇希 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 36 | 33 | 69 | -3 | 通過 | |
| 5位T | 西片 太一 | 東京ゴルフ倶楽部 | 36 | 34 | 70 | -2 | 辞退 |
| 松本 正樹 | フリー | 34 | 36 | 70 | -2 | 通過 | |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 33 | 37 | 70 | -2 | 通過 | |
| 8位T | 松岡 啓 | 京葉cc | 37 | 34 | 71 | -1 | 通過 |
| 中島徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 35 | 36 | 71 | -1 | 通過 | |
| 横田 竜成 | フリー | 33 | 38 | 71 | -1 | 通過 | |
| 以上9名が予選通過(18番からのカウントバックにて決定) | |||||||
| 11位T | 中野 幹生 | フリー | 38 | 34 | 72 | 0 | |
| 遠藤 銀河 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | ||
| 宮内 孝輔 | フリー | 35 | 37 | 72 | 0 | ||
| 14位T | 福山 功太 | センチュリーゴルフクラブ | 41 | 32 | 73 | 1 | |
| 田中 伸乃輔 | NTPホールディングス | 37 | 36 | 73 | 1 | ||
| 黒岩 輝 | フリー | 36 | 37 | 73 | 1 | ||
| 久保田 皓也 | フリー | 37 | 36 | 73 | 1 | ||
| 赤石 拓斗 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 37 | 36 | 73 | 1 | ||
| 野本 未世夢 | フリー | 34 | 39 | 73 | 1 | ||
| 池田 悠太 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 36 | 37 | 73 | 1 | ||
| 村山 銀河 | フリー | 35 | 38 | 73 | 1 | ||
| いこま 怜児 | オール電工ホールディングス | 34 | 39 | 73 | 1 | ||
| 岩間 成 | フリー | 35 | 38 | 73 | 1 | ||
| 24位T | 萩原 秀弥 | フリー | 36 | 38 | 74 | 2 | |
| 原田 竜成 | フリー | 37 | 37 | 74 | 2 | ||
| アレアン フアン | ホウライカントリー倶楽部・西那須野カントリー倶楽部 | 39 | 35 | 74 | 2 | ||
| 大栗 平 | JGM宇都宮ゴルフクラブ | 38 | 36 | 74 | 2 | ||
| 28位T | 昌山 大暉 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | |
| 大村 仁乃 | フリー | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 玉木 海凪 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| ボ ヨン | KeyGreenJapan㈱ | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 山脇 健斗 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 湯沢 友哉 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 江口 裕輔 | フリー | 39 | 36 | 75 | 3 | ||
| 田邊 隆一 | エパック | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 渡辺 健斗 | 紫ccすみれ | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 佐野 琢朗 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 照沼 恭平 | 東都自動車 | 39 | 36 | 75 | 3 | ||
| 和足 哲也 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 41位T | 佐藤 亮太 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 41 | 35 | 76 | 4 | |
| 滝田 詠夢 | 近鉄賢島カンツリークラブ | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 黒澤 大輝 | フリー | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 富永 龍輝 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 安西 浩希 | フリー | 39 | 37 | 76 | 4 | ||
| 栗原 悠宇 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 金田 卓己 | フリー | 39 | 37 | 76 | 4 | ||
| 半田 匠佳 | 草津カントリークラブ | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 南 大樹 | 大阪ゴルフクラブ | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 51位T | Oskar Small | フリー | 38 | 39 | 77 | 5 | |
| 島貫 海輝登 | フリー | 40 | 37 | 77 | 5 | ||
| 吉本 裕貴 | フリー | 41 | 36 | 77 | 5 | ||
| 54位T | 三浦 隆治 | 平川カントリークラブ | 40 | 38 | 78 | 6 | |
| Evan Toshi Nakama Kawai | No Affiliation | 40 | 38 | 78 | 6 | ||
| 新木 衛 | フリー | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 若有 宣彦 | フリー | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 下野将輝 | フリー | 37 | 41 | 78 | 6 | ||
| 越川 瑛仁 | フリー | 40 | 38 | 78 | 6 | ||
| 伊東 大祐 | フリー | 39 | 39 | 78 | 6 | ||
| 61位T | 河内 勝行 | フリー | 36 | 43 | 79 | 7 | |
| 内海 将太 | フリー | 41 | 38 | 79 | 7 | ||
| 鈴木 理央 | (有)JKS | 41 | 38 | 79 | 7 | ||
| 64位T | 安藤 稜平 | フリー | 42 | 38 | 80 | 8 | |
| Bang sewoong | Indoor Golf&Dinig 〜chic born〜 | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 岩田 卓也 | フリー | 36 | 44 | 80 | 8 | ||
| 67位T | 松枝 靖悟 | プレステージカントリークラブ | 42 | 39 | 81 | 9 | |
| 大久保 克海 | 小石グループ | 42 | 39 | 81 | 9 | ||
| 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 40 | 41 | 81 | 9 | ||
| 小泉 正樹 | フリー | 40 | 41 | 81 | 9 | ||
| 71位T | 菱沼 壮太 | フリー | 37 | 45 | 82 | 10 | |
| 橋本 侑樹 | Gatee Golf Studio | 42 | 40 | 82 | 10 | ||
| 志塚 俊平 | フリー | 41 | 41 | 82 | 10 | ||
| 長柄 琢磨 | フリー | 42 | 40 | 82 | 10 | ||
| 政井 伸太郎 | なし | 39 | 43 | 82 | 10 | ||
| 76位T | 鈴木 悠介 | JRS | 42 | 41 | 83 | 11 | |
| 菅原 和穂 | フリー | 43 | 40 | 83 | 11 | ||
| 78位T | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 45 | 40 | 85 | 13 | |
| 北山大雄 | 船橋カントリークラブ | 43 | 42 | 85 | 13 | ||
| 80位T | 辻 英恭 | 佐野日本大学中等教育学校 | 43 | 43 | 86 | 14 | |
| 81位 | 張山 浩二 | フリー | 43 | 44 | 87 | 15 | |
| 82位T | 小林 龍竺 | フリー | 44 | 44 | 88 | 16 | |
| 田口 瑠之佑 | 美加ノ原カンツリーククラブ | 44 | 44 | 88 | 16 | ||
| NR | 小林 直幸 | フリー | |||||
| NR | 染宮 慶 | フリー | |||||
