OUT
静ヒルズカントリークラブ
| OUT | 時間 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 時間 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 |
| 1 | 7:00 | 後藤 勲 | 51 | 大久保 博元 | 59 | 今野 忠廣 | 60 | 安達 次雄@ | 62 |
| トータルゴルフサポート | 信和興行 | フリー | 扶桑カントリー | ||||||
| 2 | 7:10 | 新原 清次郎 | 54 | 望月 貴宏 | 54 | 桑原 将一 | 57 | 音喜多 宏彰@ | 63 |
| ブライトマンゴルフ | リール大森 | フリー | PGM石岡ゴルフクラブ | ||||||
| 3 | 7:20 | 小菅 隆志 | 54 | 桧山 英一郎 | 55 | 渡邊 英治 | 55 | 山野 純也@ | 62 |
| フリー | レイク相模CC | KAWASAKI GOLF | 東京五日市カントリー俱楽部 | ||||||
| 4 | 7:30 | 寺岡 裕隆 | 51 | 齋藤 光博 | 52 | 菊池 純 | 52 | 小松崎 博@ | 59 |
| JGMおごせGC | 岡部チサンカントリークラブ | EUROZ GOLF | 笠間JGM | ||||||
| 5 | 7:40 | 依田 祐輔 | 60 | 芹澤 大介 | 61 | 加藤 優 | 62 | 廣橋 宴@ | 61 |
| 白岡スポーツセンター | 成田ヒルズカントリークラブ | 川口グリーンゴルフ | 廣橋工業株式会社 | ||||||
| 6 | 7:50 | 髙木 克仁 | 62 | 横山 明仁 | 65 | 高松 厚 | 66 | 名越 毅@ | 63 |
| 国際スポーツ振興協会 | 国際スポーツ振興協会 | 益子ダイナミックゴルフシティ | 株式会社 名越建設興業 | ||||||
| 7 | 8:00 | 星 清 | 62 | 中根 初男 | 63 | 長峰 全 | 63 | 鈴木 浩幸@ | 65 |
| サンヒルズカントリークラブ | 大利根カントリークラブ | フリー | 株式会社S.P.G. | ||||||
| 8 | 8:10 | 五十嵐 雄二 | 57 | 町島 久晴 | 57 | 五十嵐 修@ | 65 | 白鳥 利香@ | |
| O.E.F | フリー | 吉川 | フリー | ||||||
| 9 | 8:20 | 芦川 正敏 | 50 | 杉村 史生@ | 57 | 岡田 美智子@ | 小田島 めぐみ@ | ||
| リバティヒルクラブ | 筑波カントリークラブ | 株式会社ジャパックス | 有限会社オダジマ | ||||||
| 10 | 8:30 | 海老原 清司 | 77 | 片山 康 | 78 | 中島 弘二 | 80 | 鷹巣 南雄 | 83 |
| 我孫子ゴルフ俱楽部 | (有)片山康ゴルフ企画 | フリー | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | ||||||
| 11 | 8:40 | 長谷川 高弘 | 51 | 吉鹿 喜一郎 | 58 | 横島 由一 | 74 | 長谷川 勝治 | 79 |
| フリー | 船橋カントリー倶楽部 | フリー | 船橋カントリー倶楽部 | ||||||
| 12 | 8:50 | 佐藤 匡倫 | 52 | 平山 克也@ | 67 | 藤本 茂 | 73 | 佐藤 正一 | 78 |
| コトブキゴルフ | フリー | フリー | 国際スポーツ振興協会 | ||||||
| 13 | 9:00 | 根本 哲也 | 53 | 吉成 真人@ | 54 | 清水 一浩 | 54 | 栗田 祐二 | 56 |
| 水戸ゴルフクラブ | ㈱サンディセブン | ジャック・ニクラスGS | フリー | ||||||
| 14 | 9:10 | 細川 和也 | 50 | 矢部 直弘 | 53 | 高野 信幸@ | 57 | 渡邊 義徳 | 62 |
| フリー | 江戸崎カントリー倶楽部 | 両国國技堂 | ワン アソシエーション | ||||||
| 15 | 9:20 | 金子 敬一 | 50 | 癸生川 喜弘 | 50 | 山本 剛志 | 54 | 酒井 上@ | 54 |
| フリー | フリー | エースゴルフスタジアム | チーム雄一 | ||||||
| 16 | 9:30 | 稲川 一夫@ | 51 | 稲吉 正樹@ | 51 | 本橋 繁幸@ | 54 | 長谷川 雄一 | 60 |
| フリー | フリー | 株式会社ZERO | フリー | ||||||
IN
静ヒルズカントリークラブ
| IN | 時間 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 渡部 善一 | 58 | 加藤 雄二 | 62 | 青木 繁之 | 62 | 加藤 賢一郎 | 63 |
| 下館GC | 筑波カントリークラブ | フリー | ケンゴルフクリニック | ||||||
| 2 | 7:10 | 清水 政志 | 54 | 大木 昌幸 | 55 | 田口 裕二 | 56 | 吉岡 賢一郎 | 58 |
| 創造堂 | エムジーワンゴルフスクール | ゴルフレンジニューミナト | フリー | ||||||
| 3 | 7:20 | 富田 貴仁 | 54 | 清水 睦夫 | 54 | 重久 徹 | 56 | 和智 正哉 | 56 |
| つくばねカントリークラブ | MSGゴルフ | 株)WAKOU | フリー | ||||||
| 4 | 7:30 | 伊藤 敏明 | 52 | 神藤 太志 | 53 | 工藤 広治 | 53 | 小林 一敏 | 54 |
| フリー | TSP(株) | フリー | 塩嶺カントリークラブ | ||||||
| 5 | 7:40 | 荒井 雅彦 | 55 | 奥田 新一郎 | 59 | 田口 康祐 | 59 | 根本 幸範@ | 54 |
| サザンヤードCC | オピニオンゴルフアカデミー | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 株式会社 根本漬物 | ||||||
| 6 | 7:50 | 薄葉 勲 | 56 | 吉成 文伸 | 59 | 夏野 充弘@ | 56 | 内山 祥也@ | 58 |
| アドバンスゴルフ・スクエア | 平和台スポーツセンター | (株)湘建 | 内山急送 | ||||||
| 7 | 8:00 | 藤代 健太郎 | 50 | 村松 一男 | 50 | 南 浩一 | 51 | 立花 吉隆@ | 55 |
| MAC.ent.co.,ltd. | 長野国際カントリークラブ | フリー | 扶桑cc | ||||||
| 8 | 8:10 | 佐川 和明 | 50 | 内海 大祐 | 50 | 有馬 高志 | 51 | 岩舘 弘樹@ | 60 |
| 静ヒルズカントリークラブ | オールデイゴルフ | (株)無相電設 | JGM霞丘 | ||||||
| 9 | 8:20 | 中村 安男 | 60 | 高橋 正博 | 62 | 遠藤 陽一 | 62 | 小田 教久 | 64 |
| 川口グリーンゴルフ | リバーサイドゴルフ練習場 | ワールドスポーツプランニング | フリー | ||||||
| 10 | 8:30 | 田中 耕介 | 62 | 堀江 靖見 | 63 | 大山 努 | 67 | 青山 薫 | 73 |
| エンゼルグループ | フリー | ジャックニクラウスGS | (株)ノザワワールド | ||||||
*本競技においては、ローカルルールおよび2026JGA競技規則によるものとする
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能
*使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする
