更新日:
2025年度 PGA茨城県プロゴルフ会 正会員名簿
PGA会員届け出 茨城県内所属又住所がある者
| 氏名 | 所属 | 年齢 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 弘二 | フリー | 80 |
| 2 | 佐藤 正一 | ISPS | 77 |
| 3 | 飯泉 威志 | 筑波カントリークラブ | 76 |
| 4 | 三澤 利行 | フリー | 75 |
| 5 | 工藤 隆治 | ロイヤルグリーンゴルフ練習場 | 75 |
| 6 | 青山 薫 | (株)ノザワワールド | 73 |
| 7 | 七尾 茂 | 那珂CC | 73 |
| 8 | 小野 精二 | 白帆CC | 72 |
| 9 | 宮川 一男 | フリー | 72 |
| 10 | 青柳 公也 | 大利根カントリークラブ | 70 |
| 11 | 山口 通 | 山口企画 | 70 |
| 12 | 飛田 覚 | 水戸グリーンCC | 68 |
| 13 | 大山 努 | ジャックニクラウスGS | 67 |
| 14 | 中根 初男 | 大利根CC | 62 |
| 15 | 長峰 全 | フリー | 62 |
| 16 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 62 |
| 17 | 長谷川 雄一 | フリー | 60 |
| 18 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 59 |
| 19 | 黒田 正夫 | アメニティゴルフライフ | 58 |
| 20 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 58 |
| 21 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 58 |
| 22 | 渡部 善一 | 下館GC | 57 |
| 23 | 中島 孝之 | G Factory | 57 |
| 24 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 57 |
| 25 | 町島 久晴 | BOND GOLF | 57 |
| 26 | 栗田 祐二 | フリー | 56 |
| 27 | 重久 徹 | WAKOU | 56 |
| 28 | 田屋 将英 | 桜ゴルフセンター | 54 |
| 29 | 佐藤 貴士 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 54 |
| 30 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 54 |
| 31 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 54 |
| 32 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 54 |
| 33 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 54 |
| 34 | 望月 貴宏 | フリー | 53 |
| 35 | 近藤 一郎 | フリー | 53 |
| 36 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 53 |
| 37 | 清水 一浩 | フリー | 53 |
| 38 | 矢部 直弘 | 江戸崎CC | 52 |
| 39 | 工藤 広治 | フリー | 52 |
| 40 | 関矢 俊史 | ロックヒルゴルフクラブ | 51 |
| 41 | 佐藤 匡倫 | フリー | 51 |
| 42 | 後藤 勲 | フリー | 51 |
| 43 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 51 |
| 44 | 薄 大勝 | フリー | 51 |
| 45 | 有馬 高志 | 無相電設 | 50 |
| 46 | 海老根 文博 | Myアセット | 50 |
| 47 | 難波 政太郎 | shadowpowergolf | 50 |
| 48 | 癸生川 喜弘 | フリー | 50 |
| 49 | 金子 敬一 | フリー | 49 |
| 50 | 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 49 |
| 51 | 富山 聡 | サンラヴィアン | 47 |
| 52 | 岩崎 桂介 | フリー | 47 |
| 53 | 堀込 裕也 | ゴルフパートナー | 45 |
| 54 | 井原 健 | R•K•M•FAMILY | 45 |
| 55 | 武藤 和貴 | フリー | 44 |
| 56 | 古川 敦基 | フリー | 43 |
| 57 | 和足 哲也 | フリー | 43 |
| 58 | 碇 昌道 | ロイヤルグリーンミト | 43 |
| 59 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 41 |
| 60 | 永井 哲平 | TETTU | 40 |
| 61 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 40 |
| 62 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 40 |
| 63 | 東家 賢政 | フリー | 39 |
| 64 | 斉藤 主将 | 桜の宮GC | 39 |
| 65 | 吉田 真典 | CONVER | 38 |
| 66 | 岡部 大輔 | 桜の宮GC | 38 |
| 67 | 小沢 一馬 | メイアクティブ | 37 |
| 68 | 大槻 智春 | 真清創設(株) | 35 |
| 69 | 菊池 崚 | 加賀スポーツ | 34 |
| 70 | 豊田 伸哉 | ZEN GOLFRANGE | 34 |
| 71 | 佐藤 大平 | クリヤマ株式会社 | 32 |
| 72 | 滝 雅志 | M,s | 32 |
| 73 | 入江 亜衣 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 |
| 74 | 小川 文也 | CONVER | 31 |
| 75 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 31 |
| 76 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 |
| 77 | 墳崎 啓補 | 江戸崎CC | 31 |
| 78 | 横川 康祐 | 筑波CC | 30 |
| 79 | 松原 大輔 | フリー | 30 |
| 80 | 酒井 柾輝 | アコーディア・ガーデン水戸 | 30 |
| 81 | 金澤 志奈 | クレスコ | 29 |
| 82 | 葛西 亮堅 | RE:BIRTH GOLF SUTIO | 29 |
| 83 | 金子 優将 | フリー | 28 |
| 84 | 星野 陸也 | 興和株式会社 | 28 |
| 85 | 葛城 史馬 | ザ・ロイヤルGC | 28 |
| 86 | 関 将太 | LifeDesign㈱ | 28 |
| 87 | 高橋 慧 | フリー | 27 |
| 88 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 27 |
| 89 | 夏堀 裕大 | フリー | 26 |
| 90 | 石毛 一輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 26 |
| 91 | 村上 拓海 | フリー | 26 |
| 92 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 25 |
| 93 | 宮里海翔 | フリー | 24 |
| 94 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 24 |
| 95 | 田中 章太郎 | ISPS | 23 |
| 96 | 亥飼 台 | フリー | 22 |
| 97 | 藤沼龍平 | 茨城物流サービス | 20 |
2025年度 PGA 会員・他県登録 準会員 名簿
PGA会員届け出 茨城県内所属又住所がある者
| 氏名 | 所属 | 年齢 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子 時男 | フリー | 73 |
| 2 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 72 |
| 3 | 大野 明秀 | フリー | 65 |
| 4 | 加藤 賢一郎 | (株)ワイズ | 63 |
| 5 | 青木 繁之 | フリー | 61 |
| 6 | 髙瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 59 |
| 7 | 奥田 新一郎 | フリー | 59 |
| 8 | 大久保 博元 | トーシン産業 | 58 |
| 9 | 大橋 義幸 | 和幸CC | 58 |
| 10 | 桑原 将一 | フリー | 56 |
| 11 | 具 滋勲 | フリー | 56 |
| 12 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフ・スクエア | 56 |
| 13 | 和智 正哉 | フリー | 55 |
| 14 | 長岡 良実 | フリー | 51 |
| 15 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 51 |
| 16 | 岩崎 桂介 | フリー | 46 |
| 17 | 大熊 洋司 | フリー | 46 |
| 18 | 猿田 勝大 | PGM石岡GC | 43 |
| 19 | 村上哲弥 | コスモサウンド | 43 |
| 20 | 一反田 拓三 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 42 |
| 21 | 佐藤 圭介 | フリー | 38 |
| 22 | 後藤 佑介 | 東京ゴルフプラザ | 35 |
| 23 | 神農 洋平 | フリー | 33 |
| 24 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 33 |
| 25 | 蛭田 玲於 | フリー | 29 |
| 26 | 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 28 |
| 27 | 高橋 知希 | フリー | 29 |
| 28 | 西山 大広 | フリー | 27 |
| 29 | 荒井 陸 | フリー | 27 |
| 30 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 25 |
| 31 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 22 |
2025年度 PGA 会員無 準準会員 名簿
PGA会員外のプロ活動している者
| 氏名 | 所属 | 年齢 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフ | 53 |
| 2 | 木村 高威 | ワングリーン | 49 |
| 3 | 齊藤 陸 | フリー | 33 |
| 4 | 西山 美希 | フリー | 32 |
| 5 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 |
| 6 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 28 |
| 7 | 加藤 剛 | フリー | 27 |
| 8 | 李 界人 | フリー | 27 |
| 9 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 |
| 10 | 遠矢 祐希 | フリー | 26 |
| 11 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 26 |
| 12 | 若有 宣彦 | フリー | 26 |
| 13 | 中島 萌絵 | G Factory | 24 |
| 14 | 小林 龍生 | フリー | 24 |
| 15 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦カントリー | 23 |
| 16 | 細谷 幹 | フリー | 21 |
| 17 | 大村 仁乃 | フリー |
茨城県プロゴルフ会 年会費
| 金額 | |
|---|---|
| 年会費 | ¥5,000 |
| 法人協賛金 | ¥50,000〜 |
| 個人サポーター協賛金 | ¥10,000〜 |
| 振込先 | 常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 茨城県オープンゴルフ大会事務局 |