会員 紹介
氏名 | 所属 | 年令 | |
1 | 中島 弘二 | フリー | 77 |
2 | 佐藤 正一 | ISPS | 74 |
3 | 三澤 利行 | フリー | 72 |
4 | 工藤 隆治 | ロイヤルグリーンゴルフ練習場 | 72 |
5 | 金子 時男 | フタバゴルフガーデン | 70 |
6 | 七尾 茂 | 那珂CC | 70 |
7 | 小野 精二 | 白帆CC | 69 |
8 | 宮川 一男 | フリー | 69 |
9 | 山口 通 | 山口企画 | 67 |
10 | 飛田 覚 | 水戸グリーンCC | 65 |
11 | トム 大山 | ジャックニクラウスGS | 64 |
12 | 村寿 一宏 | (株)プロジェクト・エー | 61 |
13 | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | 61 |
14 | 加藤 賢一郎 | (株)ワイズ | 59 |
15 | 中根 初男 | 大利根CC | 59 |
16 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 59 |
17 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 59 |
18 | 青木 繁之 | フリー | 58 |
19 | 内田 政美 | パーシモンゴルフクラブ | 57 |
20 | 長谷川 雄一 | プロジェクト アシュラ | 57 |
21 | 山本 治人 | つくばねCC | 56 |
22 | 高瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 56 |
23 | 高松 次郎 | フリー | 56 |
24 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 56 |
25 | 大久保 博元 | トーシン産業 | 55 |
26 | 黒田 正夫 | アメニティゴルフライフ | 55 |
27 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 55 |
28 | 吉岡 賢一郎 | FST JAPAN LTD | 55 |
29 | 大橋 義幸 | 和幸CC | 55 |
30 | 渡部 善一 | 下館GC | 54 |
31 | 中島 孝之 | G Factory | 54 |
32 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 |
33 | 町島 久晴 | フリー | 54 |
34 | 桑原 将一 | フリー | 53 |
35 | 栗田 祐二 | フリー | 53 |
36 | 薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 |
37 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 51 |
38 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 51 |
39 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 |
40 | 清水 睦夫 | フリー | 51 |
41 | 望月 貴宏 | フリー | 50 |
42 | 近藤 一郎 | フリー | 50 |
43 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 50 |
44 | 長岡 良実 | フリー | 50 |
45 | 清水 一浩 | フリー | 50 |
46 | 工藤 広治 | フリー | 49 |
47 | 中村 真一朗 | アコーディアガーデン春日部 | 49 |
48 | 関矢 俊史 | ロックヒルゴルフクラブ | 48 |
49 | 菊地 純 | EUROZ GOLF | 48 |
50 | 豊田 学 | フリー | 48 |
51 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 |
52 | 薄 大勝 | フリー | 48 |
53 | 有馬 高志 | 無相電設 | 47 |
54 | 難波 政太郎 | shadow-power-golf | 47 |
55 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 |
56 | 金子 敬一 | フリー | 46 |
57 | 千 光寿 | フリー | 46 |
58 | 富山 聡 | サンラヴィアン | 44 |
59 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 |
60 | 大熊 洋司 | フリー | 43 |
61 | 武藤 和貴 | フリー | 41 |
62 | 猿田 勝大 | PGM石岡GC | 40 |
63 | 古川 敦基 | フリー | 40 |
64 | 日下 淳 | フリー | 38 |
65 | 永井 哲平 | TETTU | 37 |
66 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 37 |
67 | 東家 賢政 | フリー | 36 |
68 | 斉藤 主将 | 桜の宮GC | 36 |
69 | 木村 優太 | フリー | 36 |
70 | 佐藤 圭介 | フリー | 35 |
71 | 中園 貴暁 | 宍戸ヒルズCC | 35 |
72 | 吉田 真典 | CONVER | 35 |
73 | 岡部 大輔 | 桜の宮GC | 35 |
74 | 岩間 貴成 | ゴルフプラザトーヨー | 33 |
75 | 神農 洋平 | フリー | 32 |
76 | 菊池 崚 | フリー | 31 |
77 | 小川 文也 | CONVER | 28 |
78 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 28 |
79 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 28 |
80 | 墳崎 啓補 | 江戸崎CC | 28 |
81 | 横川 康祐 | 筑波CC | 27 |
82 | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | 25 |
83 | 葛城 史馬 | ザ・ロイヤルGC | 25 |
84 | 関 将太 | LifeDesign㈱ | 25 |
85 | 西山 大広 | フリー | 24 |
86 | 李 界人 | フリー | 24 |
87 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 23 |
88 | 夏堀 裕大 | フリー | 23 |
89 | 石毛 一輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 23 |
90 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 22 |
91 | 中島 萌絵 | G Factory | 21 |
92 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 |
93 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 |
94 | 田中 章太郎 | ISPS | 20 |
協賛各社 紹介

茨城県ゴルフ場支配人会

茨城県ゴルフ連盟

レストランよこかわ

野口長一郎司法書士事務所

株式会社恵比寿堂

株式会社エスケイコールド

有限会社オダジマ

SINTEC

IFBC

七花食品株式会社

エヌケーエージェンシー