会員 紹介
2023年度
氏名 | 所属 | 年齢 |
---|---|---|
中島 弘二 | フリー | 77 |
佐藤 正一 | ISPS | 75 |
飯泉 威志 | 筑波カントリークラブ | 74 |
三澤 利行 | フリー | 73 |
工藤 隆治 | ロイヤルグリーンゴルフ練習場 | 72 |
青山 薫 | (株)ノザワワールド | 70 |
七尾 茂 | 那珂CC | 70 |
宮川 一男 | フリー | 69 |
小野 精二 | 白帆CC | 69 |
青柳 公也 | 大利根カントリークラブ | 67 |
山口 通 | 山口企画 | 67 |
飛田 覚 | 水戸グリーンCC | 65 |
大山 努 | ジャックニクラウスGS | 64 |
髙野 勇一 | 江戸崎CC | 63 |
村寿 一宏 | (株)プロジェクト・エー | 61 |
中根 初男 | 大利根CC | 60 |
長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 60 |
加藤 雄二 | 筑波CC | 59 |
内田 政美 | パーシモンゴルフクラブ | 58 |
長谷川 雄一 | フリー | 57 |
山本 治人 | つくばねCC | 57 |
高松 次郎 | フリー | 56 |
吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 56 |
黒田 正夫 | アメニティゴルフライフ | 56 |
田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 |
吉岡 賢一郎 | FST JAPAN LTD | 55 |
中島 孝之 | G Factory | 55 |
渡部 善一 | 下館GC | 55 |
五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 |
町島 久晴 | フリー | 54 |
栗田 祐二 | フリー | 53 |
佐藤 貴士 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 52 |
荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 |
山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 |
清水 睦夫 | フリー | 51 |
新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 |
清水 一浩 | フリー | 51 |
望月 貴宏 | フリー | 51 |
山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 51 |
近藤 一郎 | フリー | 51 |
工藤 広治 | フリー | 50 |
中村 真一朗 | アコーディアガーデン春日部 | 49 |
関矢 俊史 | ロックヒルゴルフクラブ | 49 |
豊田 学 | フリー | 49 |
佐藤 匡倫 | フリー | 49 |
薄 大勝 | フリー | 48 |
古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 |
有馬 高志 | 無相電設 | 48 |
難波 政太郎 | shadow-power-golf | 48 |
佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 47 |
癸生川 喜弘 | フリー | 47 |
富山 聡 | サンラヴィアン | 44 |
吉田 悟 | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 42 |
武藤 和貴 | フリー | 41 |
日下 淳 | フリー | 39 |
石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 |
永井 哲平 | TETTU | 38 |
斉藤 主将 | 桜の宮GC | 37 |
東家 賢政 | フリー | 37 |
木村 優太 | フリー | 36 |
小澤 一馬 | 石上ファーム | 36 |
吉田 真典 | CONVER | 36 |
中園 貴暁 | 宍戸ヒルズCC | 36 |
岡部 大輔 | 桜の宮GC | 35 |
大槻 智春 | 32 | |
菊池 崚 | フリー | 31 |
佐藤 大平 | クリヤマ株式会社 | 29 |
入江 亜衣 | 静ヒルズカントリークラブ | 29 |
櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 28 |
墳崎 啓補 | 江戸崎CC | 28 |
松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 28 |
横川 康祐 | 筑波CC | 27 |
星野 陸也 | 興和株式会社 | 26 |
葛城 史馬 | ザ・ロイヤルGC | 25 |
関 将太 | LifeDesign㈱ | 25 |
田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 |
高橋 慧 | フリー | 24 |
石毛 一輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 23 |
夏堀 裕大 | フリー | 23 |
市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 |
田中 章太郎 | ISPS | 21 |
金子 時男 | フタバゴルフガーデン | 70 |
中西 泰文 | アクティヴクラブ | 61 |
加藤 賢一郎 | (株)ワイズ | 60 |
青木 繁之 | フリー | 59 |
高瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 57 |
大久保 博元 | トーシン産業 | 56 |
大橋 義幸 | 和幸CC | 55 |
桑原 将一 | フリー | 54 |
薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 |
長岡 良実 | フリー | 51 |
菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 |
佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 |
千 光寿 | フリー | 46 |
岩崎 桂介 | フリー | 44 |
大熊 洋司 | フリー | 43 |
猿田 勝大 | PGM石岡GC | 41 |
古川 敦基 | フリー | 40 |
佐藤 圭介 | フリー | 36 |
神農 洋平 | フリー | 33 |
北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 |
小川 文也 | CONVER | 29 |
吉田 隼人 | イーグルポイントGC | 26 |
西山 大広 | フリー | 25 |
川上 猛鳴 | golf brothers | 22 |
北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 |
根本 哲也 | 水戸ゴルフ | 50 |
佐藤 寛仁 | フリー | 48 |
金子 敬一 | フリー | 47 |
岩間 貴成 | ゴルフプラザトーヨー | 34 |
酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 |
李 界人 | フリー | 24 |
鈴木 遼太 | ゴルフパートナー | 22 |
中島 萌絵 | G Factory | 21 |
亥飼 台 | 日本ウエルネス | 20 |
細谷 幹 | フリー | 18 |
猪狩 広大 | フリー | 24 |
協賛各社 紹介
茨城県ゴルフ場支配人会
茨城県ゴルフ場協会
レストランよこかわ
野口長一郎司法書士事務所
株式会社恵比寿堂
株式会社エスケイコールド
有限会社オダジマ
IFBC
七花食品株式会社
エヌケーエージェンシー
美浦ゴルフ練習場 打ちっぱ
株式会社テクニカルコールド
有限会社東海建設
葬儀社アプト
野村證券
株式会社桜井土木