プロ
プロ48名
| position | 選手 | 1R | Final | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 優大 | 68 | 65 | 133 |
| 2 | 佐藤 圭介 | 69 | 65 | 134 |
| 3 | 佐藤 大平 | 69 | 67 | 136 |
| 前川太治 | 68 | 68 | 136 | |
| 増田 将光 | 67 | 69 | 136 | |
| 6 | 菊池 純 | 70 | 67 | 137 |
| 大槻 智春 | 68 | 69 | 137 | |
| 8 | 堺谷 和将 | 70 | 69 | 139 |
| 髙橋 朋載 | 68 | 71 | 139 | |
| 横川 康祐 | 68 | 71 | 139 | |
| 遠藤 彰 | 69 | 70 | 139 | |
| 12 | 大熊 洋司 | 70 | 70 | 140 |
| 照沼 恭平 | 67 | 73 | 140 | |
| 14 | 古庄 紀彦 | 73 | 68 | 141 |
| 黒岩 輝 | 72 | 69 | 141 | |
| 荒井 陸 | 72 | 69 | 141 | |
| 櫻井 大樹 | 70 | 71 | 141 | |
| 18 | 磯 佑太 | 72 | 70 | 142 |
| 神農 洋平 | 71 | 71 | 142 | |
| 桑原 将一 | 70 | 72 | 142 | |
| 清水 一浩 | 70 | 72 | 142 | |
| 22 | 中島 旺 | 72 | 71 | 143 |
| 永井 哲平 | 70 | 73 | 143 | |
| 松本 正樹 | 70 | 73 | 143 | |
| 25 | 一反田拓三 | 72 | 72 | 144 |
| 村上 拓海 | 72 | 72 | 144 | |
| 加藤 将明 | 71 | 73 | 144 | |
| 金子 敬一 | 70 | 74 | 144 | |
| 松岡 啓 | 68 | 76 | 144 | |
| 30 | 松村 本盛 | 72 | 73 | 145 |
| 伊藤 一樹 | 72 | 73 | 145 | |
| 仲盛 貴明 | 72 | 73 | 145 | |
| 糸永 達司 | 71 | 74 | 145 | |
| 櫛山 卓哉 | 70 | 75 | 145 | |
| 池内 慧 | 70 | 75 | 145 | |
| 36 | 猿田 勝大 | 73 | 73 | 146 |
| 37 | 植田 大貴 | 73 | 74 | 147 |
| 石毛 巧 | 72 | 75 | 147 | |
| 荒井 大和 | 72 | 75 | 147 | |
| 田中 雄貴 | 69 | 78 | 147 | |
| 41 | 墳崎 啓輔 | 73 | 75 | 148 |
| 岩間 貴成 | 73 | 75 | 148 | |
| 小泉 正樹 | 73 | 75 | 148 | |
| 44 | 今村優太朗 | 73 | 77 | 150 |
| 川口 雅晴 | 72 | 78 | 150 | |
| 岩崎 桂介 | 70 | 80 | 150 | |
| 47 | 東家 賢政 | 73 | 79 | 152 |
| 48 | 仲田 一雄 | 73 | 82 | 155 |
アマチュア
アマ35名(ジュニア9名)
| position | 選手 | 1R | Final | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亥飼 台 | 67 | 70 | 137 |
| 2 | 市川 輝 | 66 | 72 | 138 |
| 3 | 亥飼 陽 | 68 | 72 | 140 |
| 4 | 夏堀 裕大 | 72 | 70 | 142 |
| 5 | 中川虎ノ助 | 72 | 71 | 143 |
| 6 | 村尾優一 | 74 | 71 | 145 |
| 7 | 八木沢浩心郎 | 75 | 71 | 146 |
| 8 | 石毛 一輝 | 74 | 73 | 147 |
| 相原 諒哉 | 72 | 75 | 147 | |
| 大村 仁乃 | 70 | 77 | 147 | |
| 11 | 細谷 幹 | 78 | 71 | 149 |
| 富永 龍輝 | 75 | 74 | 149 | |
| 草野 広宗 | 74 | 75 | 149 | |
| 14 | 太田 智喜 | 73 | 78 | 151 |
| 美馬康太郎 | 73 | 78 | 151 | |
| 中野 秀昭 | 71 | 80 | 151 | |
| 17 | 白石 哲也 | 75 | 77 | 152 |
| 18 | 荒井 竜也 | 76 | 77 | 153 |
| 19 | 上村 大和 | 80 | 75 | 155 |
| 森 勇乃祐 | 77 | 78 | 155 | |
| 21 | 神谷 至道 | 81 | 75 | 156 |
| 清水 文弥 | 81 | 75 | 156 | |
| 23 | 石川 巧 | 81 | 76 | 157 |
| 24 | 岩田 卓也 | 80 | 78 | 158 |
| 村井 啓矩 | 77 | 81 | 158 | |
| 26 | 田中 陸 | 77 | 83 | 160 |
| 井上 浩輔 | 82 | 78 | 160 | |
| 28 | 進藤 祥史 | 80 | 82 | 162 |
| 29 | 小松崎 卓 | 82 | 81 | 163 |
| 30 | 小川 智史 | 80 | 84 | 164 |
| 31 | 吉永 竜 | 80 | 85 | 165 |
| 32 | 橋本 芳之 | 80 | 88 | 168 |
| 33 | 田嶋 久敬 | 79 | 91 | 170 |
| 清水 隆史 | 82 | 88 | 170 | |
| 35 | 中島 智明 | 81 | 90 | 171 |
シニア
シニアプロ38名
| position | 選手 | OUT | IN | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 康祐 | 36 | 34 | 70 |
| 佐藤 正一 | 36 | 34 | 70 | |
| 3 | 長谷川雄一 | 36 | 35 | 71 |
| 多田 奏善 | 34 | 37 | 71 | |
| 5 | 芹沢 大介 | 38 | 34 | 72 |
| 吉成 文伸 | 37 | 35 | 72 | |
| 中根 初男 | 37 | 35 | 72 | |
| 8 | 渡部 善一 | 36 | 37 | 73 |
| 星 清 | 36 | 37 | 73 | |
| 高原 謙一 | 36 | 37 | 73 | |
| 11 | 大橋 義幸 | 35 | 39 | 74 |
| 加藤 雄二 | 37 | 37 | 74 | |
| 五十嵐雄二 | 37 | 37 | 74 | |
| 日下部光隆 | 37 | 37 | 74 | |
| 15 | 小田 教久 | 34 | 41 | 75 |
| 16 | 石川 剛治 | 40 | 36 | 76 |
| 小野 精二 | 38 | 38 | 76 | |
| 18 | 髙橋 正博 | 38 | 39 | 77 |
| 曲山 正廣 | 38 | 39 | 77 | |
| 奥田新一郎 | 38 | 39 | 77 | |
| 21 | 加藤賢一郎 | 37 | 41 | 78 |
| 金子 時雄 | 39 | 39 | 78 | |
| 土屋 陽子 | 38 | 40 | 78 | |
| 24 | 大山 努 | 39 | 40 | 79 |
| 土田 修 | 37 | 42 | 79 | |
| 26 | 渡辺 義徳 | 41 | 39 | 80 |
| 27 | 青木 繁之 | 39 | 42 | 81 |
| 依田 祐輔 | 42 | 39 | 81 | |
| 29 | 小林 康弘 | 39 | 43 | 82 |
| 青山 薫 | 41 | 41 | 82 | |
| 31 | 町島 久晴 | 40 | 44 | 84 |
| 加藤 延治 | 40 | 44 | 84 | |
| 33 | 宮澤 秀成 | 43 | 45 | 88 |
| 石井 昭浩 | 46 | 42 | 88 | |
| 庭野 勉 | 43 | 45 | 88 | |
| 36 | 村澤 真樹 | 43 | 49 | 92 |
| 37 | 飯塚 宜央 | 43 | 53 | 96 |
| 38 | 黒田 紀雄 | 54 | 51 | 105 |

