



優勝者:関 将太プロ
総合【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 35 | 32 | 67 | 35 | 35 | 70 | 137 | -5 |
2位 | 大内 智文 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 33 | 36 | 69 | 37 | 32 | 69 | 138 | -4 |
3位T | 遠藤 彰 | フリー | 33 | 33 | 66 | 36 | 37 | 73 | 139 | -3 |
呉 司聡 | フリー | 35 | 33 | 68 | 34 | 37 | 71 | 139 | -3 | |
5位T | 滝 雅志 | M’s | 34 | 33 | 67 | 36 | 37 | 73 | 140 | -2 |
西村 匡史 | 東鉄運輸株式会社 | 36 | 35 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 | -2 | |
7位T | 大澤 優 | フリー | 35 | 34 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 | -1 |
半田 匠佳 | 草津カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 | -1 | |
金子 敬一 | フリー | 38 | 36 | 74 | 33 | 34 | 67 | 141 | -1 | |
10位T | 夏堀 裕大 | フリー | 35 | 34 | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | 0 |
大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | 0 | |
亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 33 | 37 | 70 | 142 | 0 | |
増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 39 | 34 | 73 | 34 | 35 | 69 | 142 | 0 | |
亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 33 | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | 0 | |
15位T | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 33 | 35 | 68 | 37 | 38 | 75 | 143 | 1 |
五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 36 | 33 | 69 | 38 | 36 | 74 | 143 | 1 | |
鈴木之人 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | 36 | 37 | 73 | 143 | 1 | |
近藤 大将 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | |
加藤 俊英 | フリー | 33 | 38 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | |
20位T | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 33 | 35 | 68 | 35 | 41 | 76 | 144 | 2 |
石毛 一輝 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 32 | 70 | 35 | 39 | 74 | 144 | 2 | |
22位T | 馬渡 清也 | SOUTH-T | 35 | 34 | 69 | 38 | 38 | 76 | 145 | 3 |
竹内 優騎 | 青山高原カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | 37 | 38 | 75 | 145 | 3 | |
神農 洋平 | フリー | 36 | 35 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | |
古屋 諒人 | フリー | 37 | 35 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 3 | |
松岡 啓 | 京葉cc | 38 | 34 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 3 | |
田中 雄貴 | 水晶院 | 38 | 35 | 73 | 35 | 37 | 72 | 145 | 3 | |
佐藤 瞬 | GOOD GAME | 37 | 36 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 3 | |
細川 和広 | フリー | 36 | 38 | 74 | 37 | 34 | 71 | 145 | 3 | |
猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 38 | 33 | 71 | 145 | 3 | |
小田 圭将@ | 立教大学 | 35 | 36 | 71 | 37 | 37 | 74 | 145 | 3 | |
32位T | 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 37 | 72 | 35 | 39 | 74 | 146 | 4 |
荒井 陸 | フリー | 36 | 36 | 72 | 34 | 40 | 74 | 146 | 4 | |
阿部 裕樹 | フリー | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | 4 | |
高野 欣也 | 東商テクノ推薦 | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | 4 | |
野呂 涼 | イデアムーヴ | 35 | 39 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | |
倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | |
高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 34 | 38 | 72 | 146 | 4 | |
鵜瀬 璃久 | フリー | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | |
清水 悠雅@ | 埼玉栄中学校 | 40 | 37 | 77 | 34 | 35 | 69 | 146 | 4 | |
宇田川 理茶度@ | 目黒日本大学高等学校 | 34 | 36 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 | 4 | |
42位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 39 | 34 | 73 | 147 | 5 |
荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 38 | 35 | 73 | 147 | 5 | |
44位T | 小泉 正樹 | フリー | 32 | 35 | 67 | 40 | 41 | 81 | 148 | 6 |
藤沼 龍平 | フリー | 35 | 36 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | 6 | |
石渡 和輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | 6 | |
酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 37 | 34 | 71 | 39 | 38 | 77 | 148 | 6 | |
亥飼 台 | フリー | 35 | 37 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | 6 | |
高橋 慧 | フリー | 36 | 36 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | 6 | |
塚原 悠斗 | フリー | 33 | 39 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 6 | |
石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 35 | 38 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | 6 | |
田中 章太郎 | ISPS | 35 | 39 | 74 | 36 | 38 | 74 | 148 | 6 | |
阿部 颯人@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 36 | 72 | 35 | 41 | 76 | 148 | 6 | |
54位T | 高野 碧輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 40 | 38 | 78 | 149 | 7 |
古川 敦基 | フリー | 38 | 34 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 | 7 | |
市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 7 | |
宮里 海翔 | フリー | 38 | 35 | 73 | 38 | 38 | 76 | 149 | 7 | |
若有 宣彦 | フリー | 37 | 36 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | 7 | |
橋本 侑樹 | ウェルネススポーツ大学 | 38 | 36 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 7 | |
松原 大輔 | フリー | 39 | 35 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 7 | |
61位T | 豊田 龍生 | フリー | 35 | 36 | 71 | 35 | 44 | 79 | 150 | 8 |
石毛 巧 | フリー | 38 | 35 | 73 | 37 | 40 | 77 | 150 | 8 | |
寺辻 真生 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 37 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 | 8 | |
加藤 剛 | フリー | 36 | 38 | 74 | 39 | 37 | 76 | 150 | 8 | |
金子 愼之介@ | 中央学院大学 | 33 | 38 | 71 | 37 | 42 | 79 | 150 | 8 | |
66位T | 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 36 | 35 | 71 | 42 | 38 | 80 | 151 | 9 |
李 界人 | フリー | 34 | 39 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 | 9 | |
井上 滉太@ | 埼玉栄高等学校 | 37 | 36 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 | 9 | |
69位T | 岩田 卓也 | フリー | 35 | 36 | 71 | 40 | 41 | 81 | 152 | 10 |
大村 仁乃 | フリー | 38 | 36 | 74 | 39 | 39 | 78 | 152 | 10 | |
71位T | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 35 | 39 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 11 |
大熊 洋司 | フリー | 36 | 38 | 74 | 38 | 41 | 79 | 153 | 11 | |
神谷 至道@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 36 | 43 | 79 | 153 | 11 | |
高崎 友輔@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 37 | 42 | 79 | 153 | 11 | |
75位T | 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | 12 |
須崎 友貴@ | クエストワンズ | 36 | 42 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 12 | |
77位 | 渡辺 圭一郎@ | かづさや商事有限会社 | 41 | 36 | 77 | 39 | 39 | 78 | 155 | 13 |
78位T | 矢後 英俊@ | 代々木高校 | 39 | 39 | 78 | 39 | 39 | 78 | 156 | 14 |
大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 41 | 39 | 80 | 37 | 39 | 76 | 156 | 14 | |
小泉 洋平@ | 浜野ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | 14 | |
杉森 拓斗@ | 水戸啓明高等学校 | 38 | 43 | 81 | 38 | 37 | 75 | 156 | 14 | |
82位 | 粟野 泰成@ | 水戸啓明高等学校 | 39 | 41 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 15 |
83位T | 池田 陽翔@ | 那須小川ゴルフクラブ | 37 | 40 | 77 | 41 | 40 | 81 | 158 | 16 |
渡邊 優名利@ | 作新学院高等部 | 39 | 43 | 82 | 38 | 38 | 76 | 158 | 16 | |
藤倉 雅士@ | フリー | 45 | 39 | 84 | 37 | 37 | 74 | 158 | 16 | |
86位 | 岩舘 輝@ | 白鳳カントリークラブ | 38 | 46 | 84 | 39 | 40 | 79 | 163 | 21 |
87位T | 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 37 | 44 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | 22 |
土門 英司@ | フリー | 43 | 40 | 83 | 42 | 39 | 81 | 164 | 22 | |
89位 | 屋木 太空@ | 日本ウェルネス高等学校 | 37 | 42 | 79 | 40 | 47 | 87 | 166 | 24 |
90位 | 堀江 靖見@ | フリー | 41 | 41 | 82 | 43 | 42 | 85 | 167 | 25 |
91位 | 根本 大三@ | 袖ヶ浦カンツリー | 43 | 41 | 84 | 41 | 44 | 85 | 169 | 27 |
92位 | 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 38 | 45 | 83 | 47 | 40 | 87 | 170 | 28 |
93位 | 中田 丈晴@ | 鷹ゴルフクラブ | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 | 29 |
94位 | 川口 智宏@ | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 47 | 47 | 94 | 178 | 36 |
95位 | 星 安彦@ | フリー | 40 | 43 | 83 | 52 | 45 | 97 | 180 | 38 |
永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 37 | 71 | 過少申告失格 |
プロの部【成績&賞金】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | 71 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 35 | 32 | 67 | 35 | 35 | 70 | 137 | -5 | ¥1,300,000 |
2位 | 大内 智文 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 33 | 36 | 69 | 37 | 32 | 69 | 138 | -4 | ¥650,000 |
3位T | 遠藤 彰 | フリー | 33 | 33 | 66 | 36 | 37 | 73 | 139 | -3 | ¥350,000 |
呉 司聡 | フリー | 35 | 33 | 68 | 34 | 37 | 71 | 139 | -3 | ¥350,000 | |
5位T | 滝 雅志 | M’s | 34 | 33 | 67 | 36 | 37 | 73 | 140 | -2 | ¥215,000 |
西村 匡史 | 東鉄運輸株式会社 | 36 | 35 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 | -2 | ¥215,000 | |
7位T | 大澤 優 | フリー | 35 | 34 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 | -1 | ¥123,400 |
半田 匠佳 | 草津カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 | -1 | ¥123,400 | |
金子 敬一 | フリー | 38 | 36 | 74 | 33 | 34 | 67 | 141 | -1 | ¥123,400 | |
10位T | 夏堀 裕大 | フリー | 35 | 34 | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | 0 | ¥75,000 |
大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | 0 | ¥75,000 | |
亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 33 | 37 | 70 | 142 | 0 | ¥75,000 | |
増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 39 | 34 | 73 | 34 | 35 | 69 | 142 | 0 | ¥75,000 | |
14位T | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 33 | 35 | 68 | 37 | 38 | 75 | 143 | 1 | ¥37,000 |
五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 36 | 33 | 69 | 38 | 36 | 74 | 143 | 1 | ¥37,000 | |
鈴木之人 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | 36 | 37 | 73 | 143 | 1 | ¥37,000 | |
近藤 大将 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | ¥37,000 | |
加藤 俊英 | フリー | 33 | 38 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | ¥37,000 | |
19位T | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 33 | 35 | 68 | 35 | 41 | 76 | 144 | 2 | ¥30,000 |
石毛 一輝 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 32 | 70 | 35 | 39 | 74 | 144 | 2 | ¥30,000 | |
21位T | 馬渡 清也 | SOUTH-T | 35 | 34 | 69 | 38 | 38 | 76 | 145 | 3 | ¥22,800 |
竹内 優騎 | 青山高原カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | 37 | 38 | 75 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
神農 洋平 | フリー | 36 | 35 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
古屋 諒人 | フリー | 37 | 35 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
松岡 啓 | 京葉cc | 38 | 34 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
田中 雄貴 | 水晶院 | 38 | 35 | 73 | 35 | 37 | 72 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
佐藤 瞬 | GOOD GAME | 37 | 36 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
細川 和広 | フリー | 36 | 38 | 74 | 37 | 34 | 71 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 38 | 33 | 71 | 145 | 3 | ¥22,800 | |
30位T | 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 37 | 72 | 35 | 39 | 74 | 146 | 4 | ¥20,000 |
荒井 陸 | フリー | 36 | 36 | 72 | 34 | 40 | 74 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
阿部 裕樹 | フリー | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
高野 欣也 | 東商テクノ推薦 | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
野呂 涼 | イデアムーヴ | 35 | 39 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 34 | 38 | 72 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
鵜瀬 璃久 | フリー | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
38位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 39 | 34 | 73 | 147 | 5 | ¥20,000 |
荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 38 | 35 | 73 | 147 | 5 | ¥20,000 | |
40位T | 小泉 正樹 | フリー | 32 | 35 | 67 | 40 | 41 | 81 | 148 | 6 | ¥20,000 |
藤沼 龍平 | フリー | 35 | 36 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
石渡 和輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 37 | 34 | 71 | 39 | 38 | 77 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
亥飼 台 | フリー | 35 | 37 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
高橋 慧 | フリー | 36 | 36 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
塚原 悠斗 | フリー | 33 | 39 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 35 | 38 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
田中 章太郎 | ISPS | 35 | 39 | 74 | 36 | 38 | 74 | 148 | 6 | ¥20,000 | |
49位T | 高野 碧輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 40 | 38 | 78 | 149 | 7 | ¥20,000 |
古川 敦基 | フリー | 38 | 34 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
宮里 海翔 | フリー | 38 | 35 | 73 | 38 | 38 | 76 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
若有 宣彦 | フリー | 37 | 36 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
橋本 侑樹 | ウェルネススポーツ大学 | 38 | 36 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
松原 大輔 | フリー | 39 | 35 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 7 | ¥20,000 | |
56位T | 豊田 龍生 | フリー | 35 | 36 | 71 | 35 | 44 | 79 | 150 | 8 | ¥20,000 |
石毛 巧 | フリー | 38 | 35 | 73 | 37 | 40 | 77 | 150 | 8 | ¥20,000 | |
寺辻 真生 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 37 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 | 8 | ¥20,000 | |
加藤 剛 | フリー | 36 | 38 | 74 | 39 | 37 | 76 | 150 | 8 | ¥20,000 | |
60位T | 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 36 | 35 | 71 | 42 | 38 | 80 | 151 | 9 | ¥20,000 |
李 界人 | フリー | 34 | 39 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 | 9 | ¥20,000 | |
62位T | 岩田 卓也 | フリー | 35 | 36 | 71 | 40 | 41 | 81 | 152 | 10 | ¥20,000 |
大村 仁乃 | フリー | 38 | 36 | 74 | 39 | 39 | 78 | 152 | 10 | ¥20,000 | |
64位T | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 35 | 39 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 11 | ¥20,000 |
大熊 洋司 | フリー | 36 | 38 | 74 | 38 | 41 | 79 | 153 | 11 | ¥20,000 | |
失格 | 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 37 | 71 | 過少申告の為 | 0 |
アマチュアの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 33 | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | 0 |
2位 | 小田 圭将@ | 立教大学 | 35 | 36 | 71 | 37 | 37 | 74 | 145 | 3 |
3位T | 清水 悠雅@ | 埼玉栄中学校 | 40 | 37 | 77 | 34 | 35 | 69 | 146 | 4 |
宇田川 理茶度@ | 目黒日本大学高等学校 | 34 | 36 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 | 4 | |
5位 | 阿部 颯人@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 36 | 72 | 35 | 41 | 76 | 148 | 6 |
6位 | 金子 愼之介@ | 中央学院大学 | 33 | 38 | 71 | 37 | 42 | 79 | 150 | 8 |
7位 | 井上 滉太@ | 埼玉栄高等学校 | 37 | 36 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 | 9 |
8位T | 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 36 | 43 | 79 | 153 | 11 |
高崎 友輔@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 37 | 42 | 79 | 153 | 11 | |
10位T | 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | 12 |
須崎 友貴@ | クエストワンズ | 36 | 42 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 12 | |
12位 | 渡辺 圭一郎@ | かづさや商事有限会社 | 41 | 36 | 77 | 39 | 39 | 78 | 155 | 13 |
13位T | 矢後 英俊@ | 代々木高校 | 39 | 39 | 78 | 39 | 39 | 78 | 156 | 14 |
大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 41 | 39 | 80 | 37 | 39 | 76 | 156 | 14 | |
小泉 洋平@ | 浜野ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | 14 | |
杉森 拓斗@ | 水戸啓明高等学校 | 38 | 43 | 81 | 38 | 37 | 75 | 156 | 14 | |
17位 | 粟野 泰成@ | 水戸啓明高等学校 | 39 | 41 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 15 |
18位T | 池田 陽翔@ | 那須小川ゴルフクラブ | 37 | 40 | 77 | 41 | 40 | 81 | 158 | 16 |
渡邊 優名利@ | 作新学院高等部 | 39 | 43 | 82 | 38 | 38 | 76 | 158 | 16 | |
藤倉 雅士@ | フリー | 45 | 39 | 84 | 37 | 37 | 74 | 158 | 16 | |
21位 | 岩舘 輝@ | 白鳳カントリークラブ | 38 | 46 | 84 | 39 | 40 | 79 | 163 | 21 |
22位T | 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 37 | 44 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | 22 |
土門 英司@ | フリー | 43 | 40 | 83 | 42 | 39 | 81 | 164 | 22 | |
24位 | 屋木 太空@ | 日本ウェルネス高等学校 | 37 | 42 | 79 | 40 | 47 | 87 | 166 | 24 |
25位 | 堀江 靖見@ | フリー | 41 | 41 | 82 | 43 | 42 | 85 | 167 | 25 |
26位 | 根本 大三@ | 袖ヶ浦カンツリー | 43 | 41 | 84 | 41 | 44 | 85 | 169 | 27 |
27位 | 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 38 | 45 | 83 | 47 | 40 | 87 | 170 | 28 |
28位 | 中田 丈晴@ | 鷹ゴルフクラブ | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 | 29 |
29位 | 川口 智宏@ | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 47 | 47 | 94 | 178 | 36 |
30位 | 星 安彦@ | フリー | 40 | 43 | 83 | 52 | 45 | 97 | 180 | 38 |