総合
| position | 選手 | 1R | Final | Final2 | Final3 | Total | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | |||||
| 優勝 | 高橋 賢 | 66 | 33 | 35 | 68 | -10 | 134 |
| 2 | 金子 敬一 | 66 | 34 | 35 | 69 | -9 | 135 |
| 3 | 海老根文博 | 65 | 35 | 36 | 71 | -8 | 136 |
| 3 | 和足 哲也 | 72 | 32 | 32 | 64 | -8 | 136 |
| 3 | 山岡 成稔 | 68 | 34 | 34 | 68 | -8 | 136 |
| 3 | 竹内 寿樹 | 69 | 33 | 34 | 67 | -8 | 136 |
| 7 | 佐藤 大平 | 65 | 35 | 37 | 72 | -7 | 137 |
| 8 | 遠藤 彰 | 68 | 34 | 36 | 70 | -6 | 138 |
| 9 | 北川 祐生 | 68 | 37 | 34 | 71 | -5 | 139 |
| 10 | 猿田 勝大 | 69 | 33 | 38 | 71 | -4 | 140 |
| 10 | 森田 徹 | 67 | 36 | 37 | 73 | -4 | 140 |
| 10 | 宮瀬 博文 | 68 | 35 | 37 | 72 | -4 | 140 |
| 10 | 宇佐美祐樹 | 70 | 33 | 36 | 70 | -4 | 140 |
| 10 | 谷山 優太 | 71 | 33 | 36 | 69 | -4 | 140 |
| 10 | 岩井 亮磨 | 71 | 34 | 35 | 69 | -4 | 140 |
| 10 | 髙橋 慧 | 70 | 35 | 35 | 70 | -4 | 140 |
| 10 | 五十嵐雄二 | 71 | 36 | 33 | 69 | -4 | 140 |
| 18 | 佐野 健太郎 | 69 | 36 | 36 | 72 | -3 | 141 |
| 18 | 佐藤えいち | 71 | 35 | 35 | 70 | -3 | 141 |
| 18 | 堺谷 和将 | 71 | 35 | 35 | 70 | -3 | 141 |
| 18 | 中島 雅生 | 70 | 36 | 35 | 71 | -3 | 141 |
| 22 | 伊藤 誠道 | 66 | 37 | 39 | 76 | -2 | 142 |
| 22 | 清水 一浩 | 71 | 33 | 38 | 71 | -2 | 142 |
| 22 | 小松 照 | 71 | 34 | 37 | 71 | -2 | 142 |
| 22 | 松原 大輔 | 72 | 35 | 35 | 70 | -2 | 142 |
| 22 | 太田 有一 | 69 | 38 | 35 | 73 | -2 | 142 |
| 22 | 芳賀 洋平 | 70 | 37 | 35 | 72 | -2 | 142 |
| 28 | 小齊平優和 | 67 | 36 | 40 | 76 | -1 | 143 |
| 28 | 桜井 大樹 | 70 | 35 | 38 | 73 | -1 | 143 |
| 28 | 松井 弘樹 | 70 | 37 | 36 | 73 | -1 | 143 |
| 28 | 佐久間秀也 | 71 | 36 | 36 | 72 | -1 | 143 |
| 28 | @堀越 勘太 | 75 | 34 | 34 | 68 | -1 | 143 |
| 33 | 幡地 隆寛 | 68 | 34 | 42 | 76 | 0 | 144 |
| 33 | 佐藤 圭介 | 69 | 37 | 38 | 75 | 0 | 144 |
| 33 | 古庄 紀彦 | 69 | 38 | 37 | 75 | 0 | 144 |
| 33 | 井上 信 | 70 | 36 | 38 | 74 | 0 | 144 |
| 33 | 貞方 章男 | 70 | 36 | 38 | 74 | 0 | 144 |
| 33 | 持田 泰誠 | 72 | 35 | 37 | 72 | 0 | 144 |
| 33 | 飯島健之恭 | 73 | 36 | 35 | 71 | 0 | 144 |
| 40 | 山名 英統 | 70 | 36 | 39 | 75 | 1 | 145 |
| 40 | 難波政太郎 | 72 | 35 | 38 | 73 | 1 | 145 |
| 40 | 藤 卓也 | 73 | 35 | 37 | 72 | 1 | 145 |
| 40 | 田口 康祐 | 73 | 36 | 36 | 72 | 1 | 145 |
| 44 | 菊地 秀明 | 72 | 35 | 39 | 74 | 2 | 146 |
| 44 | 飯島 博明 | 73 | 35 | 38 | 73 | 2 | 146 |
| 44 | @渡辺 真悟 | 72 | 41 | 33 | 74 | 2 | 146 |
| 47 | 一反田拓三 | 72 | 34 | 41 | 75 | 3 | 147 |
| 48 | 吉田 悟 | 73 | 37 | 38 | 75 | 4 | 148 |
| 48 | 加藤 俊英 | 73 | 39 | 36 | 75 | 4 | 148 |
| 50 | 墳崎 啓輔 | 73 | 38 | 38 | 76 | 5 | 149 |
| 51 | @宮部 澪央 | 78 | 38 | 34 | 72 | 6 | 150 |
| 51 | 門田 弥 | 73 | 40 | 37 | 77 | 6 | 150 |
| 53 | @河内 勝行 | 78 | 37 | 36 | 73 | 7 | 151 |
| 54 | @長谷川 望 | 74 | 36 | 42 | 78 | 8 | 152 |
| 55 | 吉田 賢司 | 73 | 38 | 43 | 81 | 10 | 154 |
| 56 | 佐藤 宇紘 | 72 | 39 | 44 | 83 | 11 | 155 |
| 56 | @太田 智喜 | 74 | 40 | 41 | 81 | 11 | 155 |
| 58 | @平石 健太 | 79 | 40 | 37 | 77 | 12 | 156 |
| 58 | @浮ケ谷博之 | 77 | 39 | 40 | 79 | 12 | 156 |
| 60 | @鴨野 勝 | 77 | 39 | 41 | 80 | 13 | 157 |
| 60 | @田所 崇瑛 | 79 | 36 | 42 | 78 | 13 | 157 |
| 62 | @谷 健一 | 77 | 39 | 43 | 82 | 51 | 159 |
| 62 | @井上 政敏 | 81 | 39 | 40 | 79 | 16 | 160 |
| 64 | @亥飼 台 | 81 | 37 | 44 | 81 | 18 | 162 |
| 64 | @袖山 哲郎 | 79 | 44 | 39 | 83 | 18 | 162 |
| 64 | @大吉 友輝 | 82 | 40 | 40 | 80 | 18 | 162 |
| 64 | @田中 馨 | 77 | 42 | 43 | 85 | 54 | 162 |
| 64 | @細谷 和則 | 78 | 42 | 42 | 84 | 54 | 162 |
| 69 | @中島 旺 | 84 | 40 | 40 | 80 | 20 | 164 |
| 70 | @浅田 哲也 | 83 | 42 | 40 | 82 | 21 | 165 |
| 70 | @小保方 徹 | 82 | 38 | 45 | 83 | 21 | 165 |
| 70 | @西 宣彰 | 80 | 39 | 46 | 85 | 21 | 165 |
| 73 | @海野 洋一 | 81 | 44 | 41 | 85 | 22 | 166 |
| 73 | @橋本 芳之 | 83 | 43 | 40 | 83 | 22 | 166 |
| 75 | @金沢 雅之 | 82 | 38 | 47 | 85 | 23 | 167 |
| 76 | @宮下 優輝 | 83 | 39 | 46 | 85 | 24 | 168 |
| 77 | @田中 慎介 | 81 | 44 | 44 | 88 | 25 | 169 |
| 77 | @前田 直久 | 87 | 40 | 42 | 82 | 25 | 169 |
| 79 | @中村 大聖 | 85 | 39 | 46 | 85 | 62 | 170 |
| 80 | @佐々木直樹 | 83 | 40 | 49 | 89 | 28 | 172 |
| 81 | @根本 幸範 | 84 | 44 | 45 | 89 | 29 | 173 |
| 82 | @河崎 旭紀 | 87 | 42 | 47 | 89 | 32 | 176 |
| 82 | @石井 昭浩 | 87 | 45 | 44 | 89 | 32 | 176 |
| 84 | @阿部 誠 | 88 | 45 | 44 | 89 | 69 | 177 |
| 85 | @内山 祥也 | 85 | 47 | 46 | 93 | 34 | 178 |
| 86 | @山本 博英 | 88 | 46 | 49 | 95 | 75 | 183 |
| 87 | @柴 文人 | 88 | 48 | 50 | 98 | 78 | 186 |
| – | @岩間 智也 | 84 | NR | ||||
| – | @辻本 太平 | 85 | NR | ||||
| – | @堀口 直哉 | 88 | NR |


