追記:総合の成績表の追加とプロの部に少し修正がありました。ご確認よろしくお願いします。
総合【成績表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選【2024年4月24日(水)】
順位 | 氏名 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 雄貴 | 31 | 34 | 65 | 35 | 36 | 71 | 136 | -6 |
2位 | 西山 大広 | 33 | 34 | 67 | 36 | 33 | 69 | 136 | -6 |
3位 | 石原 航輝 | 33 | 34 | 67 | 35 | 35 | 70 | 137 | -5 |
4位T | 竹内 大 | 34 | 34 | 68 | 35 | 35 | 70 | 138 | -4 |
海老根 文博 | 31 | 35 | 66 | 37 | 35 | 72 | 138 | -4 | |
6位T | 江口 勇也 | 36 | 36 | 72 | 34 | 33 | 67 | 139 | -3 |
@金子 愼之介 | 32 | 34 | 66 | 38 | 35 | 73 | 139 | -3 | |
8位T | 竹内 優騎 | 33 | 35 | 68 | 34 | 38 | 72 | 140 | -2 |
長野 京介 | 36 | 35 | 71 | 37 | 32 | 69 | 140 | -2 | |
古庄 紀彦 | 35 | 34 | 69 | 36 | 35 | 71 | 140 | -2 | |
石田 鈴千代 | 34 | 35 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 | -2 | |
石渡 和輝 | 34 | 34 | 68 | 37 | 35 | 72 | 140 | -2 | |
13位T | 櫻井 大樹 | 34 | 35 | 69 | 35 | 37 | 72 | 141 | -1 |
鈴木 海斗 | 31 | 36 | 67 | 35 | 39 | 74 | 141 | -1 | |
細川 和広 | 34 | 33 | 67 | 36 | 38 | 74 | 141 | -1 | |
16位T | 松村 道央 | 36 | 35 | 71 | 35 | 36 | 71 | 142 | 0 |
五十嵐 瑠亜 | 39 | 33 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | 0 | |
18位T | 猿田 勝大 | 37 | 35 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | 1 |
橋本 侑樹 | 37 | 35 | 72 | 38 | 33 | 71 | 143 | 1 | |
照沼 恭平 | 35 | 36 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | |
森山 桂汰 | 34 | 38 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 | 1 | |
若有 宣彦 | 35 | 33 | 68 | 39 | 36 | 75 | 143 | 1 | |
竹内 寿樹 | 32 | 34 | 66 | 38 | 39 | 77 | 143 | 1 | |
24位T | 福山 功大 | 38 | 34 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 2 |
神農 洋平 | 36 | 34 | 70 | 37 | 37 | 74 | 144 | 2 | |
金 智宇 | 35 | 34 | 69 | 36 | 39 | 75 | 144 | 2 | |
石毛 一輝 | 35 | 34 | 69 | 38 | 37 | 75 | 144 | 2 | |
勝俣 翔 | 35 | 37 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 2 | |
29位T | 黒岩 輝 | 34 | 38 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | 3 |
安藤 稜平 | 35 | 37 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 3 | |
佐々木 勇 | 35 | 36 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | |
工藤 広治 | 37 | 34 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | |
蛭田 玲於 | 37 | 34 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 3 | |
大熊 洋司 | 35 | 36 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 3 | |
滝 雅志 | 33 | 38 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | |
福田 孔思 | 36 | 34 | 70 | 36 | 39 | 75 | 145 | 3 | |
安部 高秀 | 35 | 33 | 68 | 36 | 41 | 77 | 145 | 3 | |
@藤沼 龍平 | 38 | 37 | 75 | 35 | 35 | 70 | 145 | 3 | |
39位T | 林 拓希 | 34 | 37 | 71 | 39 | 36 | 75 | 146 | 4 |
高橋 大輝 | 35 | 36 | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | 4 | |
関 将太 | 35 | 35 | 70 | 41 | 35 | 76 | 146 | 4 | |
東家 賢政 | 36 | 33 | 69 | 38 | 39 | 77 | 146 | 4 | |
43位T | 高橋 太陽 | 34 | 38 | 72 | 40 | 35 | 75 | 147 | 5 |
本間 一太 | 32 | 39 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | 5 | |
斉藤 慎 | 37 | 34 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | 5 | |
渡辺 健斗 | 33 | 38 | 71 | 36 | 40 | 76 | 147 | 5 | |
上野 陸 | 36 | 36 | 72 | 35 | 40 | 75 | 147 | 5 | |
48位T | 川満 歩 | 35 | 36 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 | 6 |
@小田 圭将 | 37 | 34 | 71 | 36 | 41 | 77 | 148 | 6 | |
50位T | 酒井 南雄人 | 36 | 35 | 71 | 43 | 35 | 78 | 149 | 7 |
@中村 大聖 | 32 | 38 | 70 | 42 | 37 | 79 | 149 | 7 | |
@亥飼 陽 | 38 | 34 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 7 | |
53位T | @出口 千加志 | 35 | 38 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 | 8 |
@大久保 麻波浪 | 38 | 39 | 77 | 38 | 35 | 73 | 150 | 8 | |
55位T | 永澤 翔 | 37 | 34 | 71 | 42 | 38 | 80 | 151 | 9 |
下野 将輝 | 35 | 34 | 69 | 41 | 41 | 82 | 151 | 9 | |
細谷 幹 | 34 | 35 | 69 | 37 | 45 | 82 | 151 | 9 | |
@神谷 至道 | 37 | 40 | 77 | 35 | 39 | 74 | 151 | 9 | |
@杉森 拓斗 | 39 | 39 | 78 | 36 | 37 | 73 | 151 | 9 | |
60位 | @平野 大樹 | 35 | 41 | 76 | 41 | 35 | 76 | 152 | 10 |
61位T | @大島 勝 | 38 | 37 | 75 | 38 | 41 | 79 | 154 | 12 |
@藤村 龍謙 | 39 | 38 | 77 | 39 | 38 | 77 | 154 | 12 | |
63位T | @逢坂 巨希 | 38 | 38 | 76 | 38 | 42 | 80 | 156 | 14 |
@夫 勝載 | 37 | 43 | 80 | 34 | 42 | 76 | 156 | 14 | |
65位T | @島津 翔太 | 40 | 39 | 79 | 40 | 38 | 78 | 157 | 15 |
@岡田 凛空 | 41 | 39 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 15 | |
@須田 信乃介 | 41 | 40 | 81 | 38 | 38 | 76 | 157 | 15 | |
68位 | @渡辺 圭一郎 | 38 | 39 | 77 | 39 | 42 | 81 | 158 | 16 |
69位 | @金森 渉真 | 40 | 38 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | 17 |
70位T | @田中 徹 | 37 | 40 | 77 | 38 | 45 | 83 | 160 | 18 |
@市元 紳一朗 | 40 | 41 | 81 | 41 | 38 | 79 | 160 | 18 | |
72位 | @白石 哲也 | 36 | 40 | 76 | 40 | 45 | 85 | 161 | 19 |
73位T | @柴田 悠希 | 39 | 41 | 80 | 42 | 41 | 83 | 163 | 21 |
@譚 傑升 | 38 | 43 | 81 | 39 | 43 | 82 | 163 | 21 | |
75位T | @青木 祥禎 | 36 | 38 | 74 | 42 | 48 | 90 | 164 | 22 |
@井上 昴大 | 39 | 42 | 81 | 44 | 39 | 83 | 164 | 22 | |
77位T | @神山 和浩 | 42 | 37 | 79 | 42 | 44 | 86 | 165 | 23 |
@渡邊 優名利 | 41 | 38 | 79 | 45 | 41 | 86 | 165 | 23 | |
79位T | @山田 英憲 | 40 | 38 | 78 | 43 | 46 | 89 | 167 | 25 |
@藤倉 雅士 | 40 | 39 | 79 | 42 | 46 | 88 | 167 | 25 |
プロ【成績表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選【2024年4月24日(水)】
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 雄貴 | 水晶院 | 31 | 34 | 65 | 35 | 36 | 71 | 136 | -6 | ¥1,200,000 |
2 位 | 西山 大広 | ロピア | 33 | 34 | 67 | 36 | 33 | 69 | 136 | -6 | ¥600,000 |
3 位 | 石原 航輝 | フリー | 33 | 34 | 67 | 35 | 35 | 70 | 137 | -5 | ¥400,000 |
4 位T | 竹内 大 | 明建 | 34 | 34 | 68 | 35 | 35 | 70 | 138 | -4 | ¥275,000 |
海老根 文博 | Myアセット | 31 | 35 | 66 | 37 | 35 | 72 | 138 | -4 | ¥275,000 | |
6 位 | 江口 勇也 | フリー | 36 | 36 | 72 | 34 | 33 | 67 | 139 | -3 | ¥180,000 |
7 位T | 竹内 優騎 | 青山高原カントリークラブ | 33 | 35 | 68 | 34 | 38 | 72 | 140 | -2 | ¥108,000 |
長野 京介 | フリー | 36 | 35 | 71 | 37 | 32 | 69 | 140 | -2 | ¥108,000 | |
古庄 紀彦 | 筑波カントリークラブ | 35 | 34 | 69 | 36 | 35 | 71 | 140 | -2 | ¥108,000 | |
石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 34 | 35 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 | -2 | ¥108,000 | |
石渡 和輝 | フリー | 34 | 34 | 68 | 37 | 35 | 72 | 140 | -2 | ¥108,000 | |
12 位T | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 34 | 35 | 69 | 35 | 37 | 72 | 141 | -1 | ¥60,000 |
鈴木 海斗 | P&J | 31 | 36 | 67 | 35 | 39 | 74 | 141 | -1 | ¥60,000 | |
細川 和広 | フリー | 34 | 33 | 67 | 36 | 38 | 74 | 141 | -1 | ¥60,000 | |
15 位T | 松村 道央 | フリー | 36 | 35 | 71 | 35 | 36 | 71 | 142 | 0 | ¥37,500 |
五十嵐 瑠亜 | フリー | 39 | 33 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | 0 | ¥37,500 | |
17 位T | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 35 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | 1 | ¥28,333 |
橋本 侑樹 | ウェルネススポーツ大学 | 37 | 35 | 72 | 38 | 33 | 71 | 143 | 1 | ¥28,333 | |
照沼 恭平 | サングッドゴルフ | 35 | 36 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 1 | ¥28,333 | |
森山 桂汰 | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | 34 | 38 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 | 1 | ¥28,333 | |
若有 宣彦 | フリー | 35 | 33 | 68 | 39 | 36 | 75 | 143 | 1 | ¥28,333 | |
竹内 寿樹 | 東商テクノ | 32 | 34 | 66 | 38 | 39 | 77 | 143 | 1 | ¥28,333 | |
23 位T | 福山 功大 | センチュリーゴルフクラブ | 38 | 34 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 2 | ¥23,000 |
神農 洋平 | フリー | 36 | 34 | 70 | 37 | 37 | 74 | 144 | 2 | ¥23,000 | |
金 智宇 | 野村屋 | 35 | 34 | 69 | 36 | 39 | 75 | 144 | 2 | ¥23,000 | |
石毛 一輝 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 34 | 69 | 38 | 37 | 75 | 144 | 2 | ¥23,000 | |
勝俣 翔 | フリー | 35 | 37 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 2 | ¥23,000 | |
28 位T | 黒岩 輝 | フリー | 34 | 38 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | 3 | ¥20,000 |
安藤 稜平 | フリー | 35 | 37 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
佐々木 勇 | フリー | 35 | 36 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
工藤 広治 | フリー | 37 | 34 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
蛭田 玲於 | フリー | 37 | 34 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
大熊 洋司 | フリー | 35 | 36 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
滝 雅志 | M’s | 33 | 38 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
福田 孔思 | 成田ヒルズカントリークラブ | 36 | 34 | 70 | 36 | 39 | 75 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
安部 高秀 | フリー | 35 | 33 | 68 | 36 | 41 | 77 | 145 | 3 | ¥20,000 | |
37 位T | 林 拓希 | フリー | 34 | 37 | 71 | 39 | 36 | 75 | 146 | 4 | ¥20,000 |
高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 35 | 36 | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
関 将太 | LifeDesign株式会社 | 35 | 35 | 70 | 41 | 35 | 76 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
東家 賢政 | 10YASHOW | 36 | 33 | 69 | 38 | 39 | 77 | 146 | 4 | ¥20,000 | |
41 位T | 高橋 太陽 | フリー | 34 | 38 | 72 | 40 | 35 | 75 | 147 | 5 | ¥20,000 |
本間 一太 | フリー | 32 | 39 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | 5 | ¥20,000 | |
斉藤 慎 | 東商テクノ | 37 | 34 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 | 5 | ¥20,000 | |
渡辺 健斗 | 紫ccすみれc | 33 | 38 | 71 | 36 | 40 | 76 | 147 | 5 | ¥20,000 | |
上野 陸 | フリー | 36 | 36 | 72 | 35 | 40 | 75 | 147 | 5 | ¥20,000 | |
46 位 | 川満 歩 | GOLF MEISTER | 35 | 36 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 | 6 | ¥20,000 |
47 位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 36 | 35 | 71 | 43 | 35 | 78 | 149 | 7 | ¥20,000 |
48 位T | 永澤 翔 | ダイワロイヤルゴルフ | 37 | 34 | 71 | 42 | 38 | 80 | 151 | 9 | ¥20,000 |
下野 将輝 | フリー | 35 | 34 | 69 | 41 | 41 | 82 | 151 | 9 | ¥20,000 | |
細谷 幹 | フリー | 34 | 35 | 69 | 37 | 45 | 82 | 151 | 9 | ¥20,000 |
アマ【成績表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選【2024年4月24日(水)】
順位 | 氏名 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | @金子 愼之介 | 32 | 34 | 66 | 38 | 35 | 73 | 139 | -3 |
2 位 | @藤沼 龍平 | 38 | 37 | 75 | 35 | 35 | 70 | 145 | 3 |
3 位 | @小田 圭将 | 37 | 34 | 71 | 36 | 41 | 77 | 148 | 6 |
4 位T | @中村 大聖 | 32 | 38 | 70 | 42 | 37 | 79 | 149 | 7 |
@亥飼 陽 | 38 | 34 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 7 | |
6 位T | @出口 千加志 | 35 | 38 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 | 8 |
@大久保 麻波浪 | 38 | 39 | 77 | 38 | 35 | 73 | 150 | 8 | |
8 位T | @神谷 至道 | 37 | 40 | 77 | 35 | 39 | 74 | 151 | 9 |
@杉森 拓斗 | 39 | 39 | 78 | 36 | 37 | 73 | 151 | 9 | |
10 位 | @平野 大樹 | 35 | 41 | 76 | 41 | 35 | 76 | 152 | 10 |
11 位T | @大島 勝 | 38 | 37 | 75 | 38 | 41 | 79 | 154 | 12 |
@藤村 龍謙 | 39 | 38 | 77 | 39 | 38 | 77 | 154 | 12 | |
13 位T | @逢坂 巨希 | 38 | 38 | 76 | 38 | 42 | 80 | 156 | 14 |
@夫 勝載 | 37 | 43 | 80 | 34 | 42 | 76 | 156 | 14 | |
15 位T | @島津 翔太 | 40 | 39 | 79 | 40 | 38 | 78 | 157 | 15 |
@岡田 凛空 | 41 | 39 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 15 | |
@須田 信乃介 | 41 | 40 | 81 | 38 | 38 | 76 | 157 | 15 | |
18 位T | @渡辺 圭一郎 | 38 | 39 | 77 | 39 | 42 | 81 | 158 | 16 |
19 位 | @金森 渉真 | 40 | 38 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | 17 |
20 位T | @田中 徹 | 37 | 40 | 77 | 38 | 45 | 83 | 160 | 18 |
@市元 紳一朗 | 40 | 41 | 81 | 41 | 38 | 79 | 160 | 18 | |
22 位T | @白石 哲也 | 36 | 40 | 76 | 40 | 45 | 85 | 161 | 19 |
23 位T | @柴田 悠希 | 39 | 41 | 80 | 42 | 41 | 83 | 163 | 21 |
@譚 傑升 | 38 | 43 | 81 | 39 | 43 | 82 | 163 | 21 | |
25 位T | @青木 祥禎 | 36 | 38 | 74 | 42 | 48 | 90 | 164 | 22 |
@井上 昴大 | 39 | 42 | 81 | 44 | 39 | 83 | 164 | 22 | |
27 位T | @神山 和浩 | 42 | 37 | 79 | 42 | 44 | 86 | 165 | 23 |
@渡邊 優名利 | 41 | 38 | 79 | 45 | 41 | 86 | 165 | 23 | |
29 位T | @山田 英憲 | 40 | 38 | 78 | 43 | 46 | 89 | 167 | 25 |
30 位 | @藤倉 雅士 | 40 | 39 | 79 | 42 | 46 | 88 | 167 | 25 |