プロ【成績表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選【2024年4月24日(水)】
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 菊池 純 | 35 | 35 | 70 | ¥150,000 |
2 位 | 荒井 雅彦 | 36 | 34 | 70 | ¥75,000 |
3 位 | 星 清 | 37 | 34 | 71 | ¥50,000 |
4 位 | 東 聡 | 38 | 35 | 73 | ¥40,000 |
5 位 | 中根 初男 | 36 | 37 | 73 | ¥35,000 |
6 位 | 大山 努 | 37 | 37 | 74 | ¥30,000 |
7 位 | 奥田 新一郎 | 40 | 34 | 74 | ¥25,000 |
8 位 | 桧山 英一郎 | 38 | 36 | 74 | ¥25,000 |
9 位 | 清水 睦夫 | 37 | 38 | 75 | ¥25,000 |
10 位 | 五十嵐 雄二 | 38 | 37 | 75 | ¥20,000 |
11 位 | 長峰 全 | 38 | 37 | 75 | ¥20,000 |
12 位 | 桑原 将一 | 38 | 38 | 76 | ¥20,000 |
13 位 | 吉成 文伸 | 37 | 40 | 77 | ¥20,000 |
14 位 | 田口 康祐 | 38 | 39 | 77 | ¥20,000 |
15 位 | 山本 治人 | 40 | 37 | 77 | ¥15,000 |
16 位 | 重久 徹 | 40 | 38 | 78 | ¥15,000 |
17 位 | 長岡 良実 | 41 | 37 | 78 | ¥15,000 |
18 位 | 藤本 茂 | 39 | 38 | 78 | ¥15,000 |
19 位 | 新原 清次郎 | 39 | 39 | 78 | ¥15,000 |
20 位 | 芹澤 大介 | 39 | 40 | 79 | ¥15,000 |
21 位 | 薄葉 勲 | 39 | 40 | 79 | |
22 位 | 金子 時男 | 41 | 38 | 79 | |
23 位 | 佐藤 匡倫 | 41 | 38 | 79 | |
24 位 | 加藤 賢一郎 | 40 | 39 | 79 | |
25 位 | 町島 久晴 | 43 | 37 | 80 | |
26 位 | 曲山 正廣 | 41 | 39 | 80 | |
27 位 | 中島 弘二 | 41 | 39 | 80 | |
28 位 | 依田 祐輔 | 42 | 38 | 80 | |
29 位 | 望月 貴宏 | 39 | 42 | 81 | |
30 位 | 黒田 正夫 | 40 | 42 | 82 | |
31 位 | 渡部 善一 | 40 | 42 | 82 | |
32 位 | 青山 薫 | 42 | 40 | 82 | |
33 位 | 大久保 博元 | 41 | 41 | 82 | |
34 位 | 小田 教久 | 43 | 40 | 83 | |
35 位 | 吉岡 賢一郎 | 40 | 44 | 84 | |
36 位 | 多田 泰善 | 40 | 44 | 84 | |
37 位 | 加藤 雄二 | 41 | 43 | 84 | |
38 位 | 宝力 寿教 | 44 | 43 | 87 | |
39 位 | 具 滋勲 | 45 | 43 | 88 | |
40 位 | 根本 哲也 | 55 | 44 | 99 | |
N R | 青木 繁之 | ||||
順位は全て9番からのカウントバックにて決定とする |
アマ【成績表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選【2024年4月24日(水)】
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 芳之 | 41 | 42 | 83 |
2 位 | 酒寄 江章 | 42 | 41 | 83 |
3 位 | 石井 昭浩 | 40 | 44 | 84 |
4 位 | 幡谷 仙秀 | 43 | 41 | 84 |
5 位 | 岩舘 弘樹 | 43 | 42 | 85 |
6 位 | 中野 睦月 | 42 | 44 | 86 |
7 位 | 高野 信幸 | 46 | 42 | 87 |
8 位 | 名越 毅 | 45 | 45 | 90 |
9 位 | 園部 祐子 | 44 | 46 | 90 |
10 位 | 平山 克也 | 45 | 46 | 91 |
11 位 | 立花 吉隆 | 45 | 46 | 91 |
12 位 | 小田島 めぐみ | 47 | 47 | 94 |
13 位 | 糸賀 英行 | 44 | 53 | 97 |
14 位 | 倉内 正行 | 49 | 49 | 98 |
15 位 | 廣木 あゆみ | 50 | 48 | 98 |
16 位 | 櫻井 昭人 | 51 | 51 | 102 |
17 位 | 瀬戸嶋 政勝 | 57 | 51 | 108 |
18 位 | 馬場 康人 | 54 | 56 | 110 |