OUT
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 決勝/本戦【2024年4月24日(水)】
OUT | 時間 | 氏名 | 1st | 氏名 | 1st | 氏名 | 1st | 氏名 | 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 黒岩 輝 | 1 | 江口 勇也 | 1 | 柴田 悠希 | 9 | 岡田 凛空 | 9 |
フリー | フリー | 水戸啓明高等学校 | 町田市立小山田中学校 | ||||||
2 | 7:10 | 猿田 勝大 | 1 | 高橋 太陽 | 1 | 神山 和浩 | 8 | 藤倉 雅士 | 8 |
PGM石岡ゴルフクラブ | フリー | 習志野カントリークラブ | フリー | ||||||
3 | 7:20 | 福山 功太 | 1 | 安藤 稜平 | 1 | 島津 翔太 | 8 | 渡邊 優名利 | 8 |
センチュリーゴルフクラブ | フリー | 佐野日本大学高等学校 | 宇都宮市瑞穂野中学校 | ||||||
4 | 7:30 | 橋本 侑樹 | 1 | 佐々木 勇 | 0 | 福本 亜細亜 | 7 | 山田 英憲 | 7 |
ウェルネススポーツ大学 | フリー | 東京クラシック | ニッソーカントリークラブ | ||||||
5 | 7:40 | 工藤 広治 | 0 | 本間 一太 | 0 | 杉森 拓斗 | 7 | 金森 渉真 | 7 |
フリー | フリー | 水戸啓明高等学校 | 扶桑カントリークラブ | ||||||
6 | 7:50 | 蛭田 玲於 | 0 | 大熊 洋司 | 0 | 渡辺 圭一郎 | 6 | 田中 徹 | 6 |
フリー | フリー | かづさや商事(有) | JGA | ||||||
7 | 8:00 | 斉藤 慎 | 0 | 永澤 翔 | 0 | 神谷 至道 | 6 | 藤村 龍謙 | 6 |
東商テクノ | ダイワロイヤルゴルフ | 中央学院大学 | 牛久南中学校 | ||||||
8 | 8:10 | 酒井 南雄人 | 0 | 松村 道央 | 0 | 大久保 麻波浪 | 6 | 白石 哲也 | 5 |
ロイヤルグリーン | フリー | 日本ウエルネス高等学校 | 相模原ゴルフクラブ | ||||||
9 | 8:20 | 渡辺健斗 | 0 | 滝 雅志 | 0 | 林 拓希 | 0 | 平野 大樹 | 5 |
紫ccすみれc | M’s | フリー | イーグルポイントG.C. | ||||||
10 | 8:30 | 照沼 恭平 | 0 | 川満 歩 | 0 | 長野 京介 | 0 | 逢坂 巨希 | 5 |
サングッドゴルフ | GOLF MEISTER | フリー | チームKGA | ||||||
11 | 8:40 | 福田 孔思 | ー1 | 神農 洋平 | ー1 | 高橋 大輝 | 0 | 藤沼 龍平 | 4 |
成田ヒルズカントリークラブ | フリー | サザンヤードカントリークラブ | フリー | ||||||
12 | 8:50 | 櫻井 大樹 | ー2 | 古庄 紀彦 | ー2 | 関 将太 | ー1 | 大島 勝 | 4 |
静ヒルズカントリークラブ | 筑波カントリークラブ | LifeDesign株式会社 | 浜野ゴルフクラブ | ||||||
13 | 9:00 | 石田 鈴千代 | ー2 | 下野 将輝 | ー2 | 東家 賢政 | ー2 | 青木 祥禎 | 3 |
筑波カントリークラブ | フリー | 10YASHOW | 大利根カントリークラブ | ||||||
14 | 9:10 | 石毛 一輝 | ー2 | 細谷 幹 | ー2 | 金 智宇 | ー2 | 出口 千加志 | 2 |
日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | 野村屋 | 水戸啓明高等学校 | ||||||
15 | 9:20 | 竹内 優騎 | ー3 | 若有 宣彦 | ー3 | 石渡 和輝 | ー3 | 亥飼 陽 | 1 |
青山高原カントリークラブ | フリー | フリー | 日本体育大学 | ||||||
16 | 9:30 | 鈴木 海斗 | ー4 | 竹内 大 | ー3 | 安部 高秀 | ー3 | 小田 圭将 | 0 |
P&J | 明建 | フリー | 立教大学 | ||||||
17 | 9:40 | 細川 和広 | ー4 | 石原 航輝 | ー4 | 西山 大広 | ー4 | 中村 大聖 | ー1 |
フリー | フリー | ロピア | 日本ウエルネススポーツ大学 | ||||||
18 | 9:50 | 田中 雄貴 | ー6 | 竹内 寿樹 | ー5 | 海老根 文博 | ー5 | 金子 愼之介 | ー5 |
水晶院 | 東商テクノ | Myアセット | 中央学院大学 |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
IN
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 決勝/本戦【2024年4月24日(水)】
I N | 時間 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 | 氏 名 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 渡部 善一 | 56 | 奥田 新一郎 | 57 | 山本 治人 | 58 | 立花 吉隆 | 53 |
下館GC | フリー | つくばねCC | 扶桑CC | ||||||
2 | 7:10 | 具 滋勲 | 54 | 大久保 博元 | 57 | 星 清 | 60 | 加藤 賢一郎 | 61 |
フリー | デーブカンパニー | サンヒルズCC | (株)ワイズ | ||||||
3 | 7:20 | 青木 繁之 | 60 | 加藤 雄二 | 60 | 小田 教久 | 62 | 橋本 芳之 | 62 |
フリー | 筑波CC | フリー | A-1 | ||||||
4 | 7:30 | 薄葉 勲 | 54 | 吉成 文伸 | 57 | 根本 哲也 | 51 | 石井 昭浩 | 57 |
アドバンスゴルフスクエアー | 平和台スポーツセンター | 水戸ゴルフクラブ | ㈱ニューアートスポーツ | ||||||
5 | 7:40 | 長岡 良実 | 52 | 桧山 英一郎 | 53 | 黒田 正夫 | 57 | 岩舘 弘樹 | 58 |
長岡ゴルフスクール | レイク相模CC | アメニティゴルフライフ | JMG霞丘 | ||||||
6 | 7:50 | 桑原 将一 | 55 | 新原 清次郎 | 52 | 望月 貴宏 | 52 | 櫻井 昭人 | 56 |
フリー | ブライトマンゴルフ | リール大森 | (株)桜井土木 | ||||||
7 | 8:00 | 依田 祐輔 | 58 | 芹澤 大介 | 59 | 馬場 康人 | 60 | 名越 毅 | 61 |
フリー | 成田ヒルズカントリークラブ | 太平洋 | (株)名越建設興業 | ||||||
8 | 8:10 | 菊池 純 | 50 | 荒井 雅彦 | 53 | 田口 康祐 | 57 | 幡谷 仙秀 | 55 |
EUROZ GOLF | サザンヤードCC | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 大洗ゴルフ俱楽部 | ||||||
9 | 8:20 | 町島 久晴 | 55 | 五十嵐 雄二 | 55 | 高野 信幸 | 55 | 中野 睦月 | |
フリー | O.E.F | ㈲両国國技堂 | イーストウッドCC | ||||||
10 | 8:30 | 清水 睦夫 | 52 | 重久 徹 | 54 | 吉岡 賢一郎 | 56 | 糸賀 英行 | 68 |
MSGゴルフ | WAKOU | フリー | フリー | ||||||
11 | 8:40 | 佐藤 匡倫 | 50 | 多田 泰善 | 64 | 平山 克也 | 66 | 瀬戸嶋 政勝 | 67 |
コトブキゴルフ | フリー | 軍司建設 | 医師 | ||||||
12 | 8:50 | 中根 初男 | 61 | 東 聡 | 63 | 倉内 正行 | 55 | 小田島 めぐみ | |
大利根CC | フリー | 横浜市ゴルフ協会 | ㈲オダジマ | ||||||
13 | 9:00 | 長峰 全 | 61 | 大山 努 | 65 | 宝力 寿教 | 66 | 曲山 正廣 | 68 |
フリー | ジャックニクラウスGS | フリー | 荒川ゴルフ | ||||||
14 | 9:10 | 青山 薫 | 71 | 金子 時男 | 71 | 藤本 茂 | 71 | ||
(株)ノザワワールド | フタバゴルフガーデン | フリー | |||||||
15 | 9:20 | 中島 弘二 | 78 | 酒寄 江章 | 52 | 広木 あゆみ | 園部 祐子 | ||
フリー | フリー | フリー | フリー | ||||||
16 | 9:30 | 勝俣 翔 | 1 | 森山 桂汰 | 1 | 夫 勝載 | 9 | ||
フリー | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | フリー | |||||||
17 | 9:40 | 上野 陸 | 1 | 五十嵐 瑠亜 | 1 | 譚 傑升 | 10 | ||
フリー | フリー | 東北高等学校 | |||||||
18 | 9:50 | 井上 昂大 | 10 | 市元 紳一朗 | 10 | 須田 信乃介 | 10 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ | フリー | 日本体育大学 |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。