プロ
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 【2024年4月23日(火)】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | |
| 1 | 田中 雄貴 | 31 | 34 | 65 | |
| 2T | 竹内 寿樹 | 32 | 34 | 66 | |
| 海老根 文博 | 31 | 35 | 66 | ||
| 4T | 細川 和広 | 34 | 33 | 67 | |
| 鈴木 海斗 | 31 | 36 | 67 | ||
| 石原 航輝 | 33 | 34 | 67 | ||
| 西山 大広 | 33 | 34 | 67 | ||
| 8T | 竹内 優騎 | 33 | 35 | 68 | |
| 安部 高秀 | 35 | 33 | 68 | ||
| 竹内 大 | 34 | 34 | 68 | ||
| 石渡 和輝 | 34 | 34 | 68 | ||
| 若有 宣彦 | 35 | 33 | 68 | ||
| 13T | 古庄 紀彦 | 35 | 34 | 69 | |
| 東家 賢政 | 36 | 33 | 69 | ||
| 金 智宇 | 35 | 34 | 69 | ||
| 細谷 幹 | 34 | 35 | 69 | ||
| 石毛 一輝 | 35 | 34 | 69 | ||
| 石田 鈴千代 | 34 | 35 | 69 | ||
| 下野 将輝 | 35 | 34 | 69 | ||
| 櫻井 大樹 | 34 | 35 | 69 | ||
| 21T | 神農 洋平 | 36 | 34 | 70 | |
| 福田 孔思 | 36 | 34 | 70 | ||
| 関 将太 | 35 | 35 | 70 | ||
| 24T | 大熊 洋司 | 35 | 36 | 71 | |
| 川満 歩 | 35 | 36 | 71 | ||
| 滝 雅志 | 33 | 38 | 71 | ||
| 永澤 翔 | 37 | 34 | 71 | ||
| 酒井 南雄人 | 36 | 35 | 71 | ||
| 照沼 恭平 | 35 | 36 | 71 | ||
| 斉藤 慎 | 37 | 34 | 71 | ||
| 渡辺 健斗 | 33 | 38 | 71 | ||
| 蛭田 玲於 | 37 | 34 | 71 | ||
| 本間 一太 | 32 | 39 | 71 | ||
| 工藤 広治 | 37 | 34 | 71 | ||
| 高橋 大輝 | 35 | 36 | 71 | ||
| 長野 京介 | 36 | 35 | 71 | ||
| 林 拓希 | 34 | 37 | 71 | ||
| 佐々木 勇 | 35 | 36 | 71 | ||
| 松村 道央 | 36 | 35 | 71 | ||
| 40T | 高橋 太陽 | 34 | 38 | 72 | |
| 安藤 稜平 | 35 | 37 | 72 | ||
| 猿田 勝大 | 37 | 35 | 72 | ||
| 森山 桂汰 | 34 | 38 | 72 | ||
| 勝俣 翔 | 35 | 37 | 72 | ||
| 五十嵐 瑠亜 | 39 | 33 | 72 | ||
| 江口 勇也 | 36 | 36 | 72 | ||
| 橋本 侑樹 | 37 | 35 | 72 | ||
| 黒岩 輝 | 34 | 38 | 72 | ||
| 福山 功大 | 38 | 34 | 72 | ||
| 上野 陸 | 36 | 36 | 72 | ||
| 以上50名 予選通過 | |||||
| 51T | 有馬 高志 | 38 | 35 | 73 | |
| 高野 欣也 | 37 | 36 | 73 | ||
| 豊田 龍生 | 35 | 38 | 73 | ||
| 古川 敦基 | 37 | 36 | 73 | ||
| 金子 優将 | 34 | 39 | 73 | ||
| 佐藤 太地 | 36 | 37 | 73 | ||
| 植田 晃大 | 34 | 39 | 73 | ||
| 美馬 康太郎 | 36 | 37 | 73 | ||
| 59T | 佐川 和明 | 39 | 35 | 74 | |
| 癸生川 喜弘 | 38 | 36 | 74 | ||
| 奥嶋 誠昭 | 35 | 39 | 74 | ||
| 猪狩 広大 | 38 | 36 | 74 | ||
| 加藤 剛 | 39 | 35 | 74 | ||
| 河内 勝行 | 36 | 38 | 74 | ||
| 墳崎 啓輔 | 36 | 38 | 74 | ||
| 鈴木 大哉 | 38 | 36 | 74 | ||
| 岡部 雄斗 | 38 | 36 | 74 | ||
| 深谷 玲央奈 | 37 | 37 | 74 | ||
| 市川 輝 | 38 | 36 | 74 | ||
| 一反田 拓三 | 36 | 38 | 74 | ||
| 71T | 和足 哲也 | 39 | 36 | 75 | |
| 宮里 海翔 | 36 | 39 | 75 | ||
| 赤羽 宏優 | 37 | 38 | 75 | ||
| 74T | 高橋 知希 | 39 | 37 | 76 | |
| 中田 範彦 | 38 | 38 | 76 | ||
| 倉林 太聖 | 38 | 38 | 76 | ||
| 遠矢 祐希 | 37 | 39 | 76 | ||
| 馬場内 博明 | 37 | 39 | 76 | ||
| 大橋 義幸 | 37 | 39 | 76 | ||
| 80T | 北國 譲斗志 | 40 | 37 | 77 | |
| 木村 高威 | 37 | 40 | 77 | ||
| 上野 晃紀 | 39 | 38 | 77 | ||
| 永井 哲平 | 40 | 37 | 77 | ||
| 石毛 巧 | 39 | 38 | 77 | ||
| 85T | 鳥居 泰雅 | 39 | 39 | 78 | |
| 小林 龍生 | 37 | 41 | 78 | ||
| 87 | 横川 康祐 | 39 | 40 | 79 | |
| 88 | 岩﨑 桂介 | 42 | 38 | 80 | |
| 89 | 薄 大勝 | 39 | 42 | 81 | |
| 90 | 増田 将光 | 40 | 42 | 82 | |
| 91 | 葛城 史馬 | 37 | 48 | 85 | |
| NR | 稲津 暢 | ||||
| NR | 武藤 和貴 | ||||
アマ
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 【2024年4月23日(火)】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @金子 愼之介 | 32 | 34 | 66 | |
| 2 | @中村 大聖 | 32 | 38 | 70 | |
| 3 | @小田 圭将 | 37 | 34 | 71 | |
| 4 | @亥飼 陽 | 38 | 34 | 72 | |
| 5T | @粟野 泰成 | 36 | 37 | 73 | |
| @出口 千加志 | 35 | 38 | 73 | ||
| 7 | @青木 祥禎 | 36 | 38 | 74 | |
| 8T | @大島 勝 | 38 | 37 | 75 | |
| @藤沼 龍平 | 38 | 37 | 75 | ||
| 10T | @白石 哲也 | 36 | 40 | 76 | |
| @平野 大樹 | 35 | 41 | 76 | ||
| @逢坂 巨希 | 38 | 38 | 76 | ||
| 13T | @渡辺 圭一郎 | 38 | 39 | 77 | |
| @清水 隆史 | 37 | 40 | 77 | ||
| @髙橋 聡 | 38 | 39 | 77 | ||
| @田中 徹 | 37 | 40 | 77 | ||
| @藤村 龍謙 | 39 | 38 | 77 | ||
| @神谷 至道 | 37 | 40 | 77 | ||
| @大久保 麻波浪 | 38 | 39 | 77 | ||
| 20T | @杉森 拓斗 | 39 | 39 | 78 | |
| @福本 亜細亜 | 38 | 40 | 78 | ||
| @金森 渉真 | 40 | 38 | 78 | ||
| @山田 英憲 | 40 | 38 | 78 | ||
| 24T | @神山 和浩 | 42 | 37 | 79 | |
| @織田 航平 | 37 | 42 | 79 | ||
| @渡邊 優名利 | 41 | 38 | 79 | ||
| @島津 翔太 | 40 | 39 | 79 | ||
| @藤倉 雅士 | 40 | 39 | 79 | ||
| 29T | @岡田 凛空 | 41 | 39 | 80 | |
| @夫 勝載 | 37 | 43 | 80 | ||
| @柴田 悠希 | 39 | 41 | 80 | ||
| 32T | @井上 昴大 | 39 | 42 | 81 | |
| @須田 信乃介 | 41 | 40 | 81 | ||
| @市元 紳一朗 | 40 | 41 | 81 | ||
| @譚 傑升 | 38 | 43 | 81 | ||
| 以上35名 予選通過 | |||||
| 36T | @吉永 賢 | 40 | 42 | 82 | |
| @饒田 剛央 | 40 | 42 | 82 | ||
| @保坂 英徳 | 42 | 40 | 82 | ||
| 39T | @服部 昇平 | 39 | 44 | 83 | |
| @織田 瑛太 | 42 | 41 | 83 | ||
| @荒川 慶量 | 39 | 44 | 83 | ||
| @金子 怜愛 | 41 | 42 | 83 | ||
| @竹内 葵賀左 | 41 | 42 | 83 | ||
| @根本 大三 | 38 | 45 | 83 | ||
| 45T | @梶井 廉弥 | 42 | 42 | 84 | |
| @松澤 虎大 | 44 | 40 | 84 | ||
| @本村 浩二 | 40 | 44 | 84 | ||
| @川岸 滉平 | 40 | 44 | 84 | ||
| 49T | @山口 聡一 | 41 | 45 | 86 | |
| @島田 智和 | 43 | 43 | 86 | ||
| 51T | @藤田 育土 | 46 | 41 | 87 | |
| @永井 正行 | 43 | 44 | 87 | ||
| 53T | @楠木 純久 | 44 | 44 | 88 | |
| @土門 英司 | 43 | 45 | 88 | ||
| @高橋 洋平 | 45 | 43 | 88 | ||
| 56 | @土田 吉美 | 41 | 48 | 89 | |
| 57T | @酒井 昌伸 | 42 | 48 | 90 | |
| @高橋 海翔 | 47 | 43 | 90 | ||
| 59 | @根米 健之 | 42 | 49 | 91 | |
| 60T | @横山 淳 | 45 | 47 | 92 | |
| @川口 智宏 | 44 | 48 | 92 | ||
| 62 | @山口 智之 | 48 | 46 | 94 | |
| 63 | @馬場 康人 | 54 | 51 | 105 | |
