プロ
参加人数:54人(男性:54人 ・女性:0人)
順位 | 氏名 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 最終日 | total | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 阿部 裕樹 | 33 | 33 | 66 | 34 | 35 | 69 | 135 | -9 | ¥1,200,000 |
2 位 | 秋吉 翔太 | 32 | 34 | 66 | 37 | 34 | 71 | 137 | -7 | ¥600,000 |
3 位 | 呉 司聡 | 32 | 35 | 67 | 34 | 37 | 71 | 138 | -6 | ¥31,667 |
3 位 | 吉田 隼人 | 30 | 37 | 67 | 36 | 35 | 71 | 138 | -6 | ¥31,667 |
3 位 | 加藤 勇希 | 36 | 34 | 70 | 32 | 36 | 68 | 138 | -6 | ¥31,667 |
6 位 | 猪川 頌生 | 34 | 34 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | -4 | ¥137,500 |
6 位 | 古庄 紀彦 | 33 | 35 | 68 | 36 | 36 | 72 | 140 | -4 | ¥137,500 |
6 位 | 小齊平 優和 | 35 | 34 | 69 | 34 | 37 | 71 | 140 | -4 | ¥137,500 |
6 位 | 石渡 和輝 | 37 | 32 | 69 | 35 | 36 | 71 | 140 | -4 | ¥137,500 |
10 位 | 和田 章太郎 | 37 | 34 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | -3 | ¥65,000 |
10 位 | 金子 優将 | 35 | 33 | 68 | 36 | 37 | 73 | 141 | -3 | ¥65,000 |
10 位 | 金子 憲洋 | 35 | 36 | 71 | 37 | 33 | 70 | 141 | -3 | ¥65,000 |
10 位 | 亀代 順哉 | 35 | 37 | 72 | 35 | 34 | 69 | 141 | -3 | ¥65,000 |
14 位 | 加藤 輝 | 33 | 36 | 69 | 36 | 37 | 73 | 142 | -2 | ¥40,000 |
14 位 | 村上 拓海 | 34 | 35 | 69 | 35 | 38 | 73 | 142 | -2 | ¥40,000 |
14 位 | 佐々木 勇 | 37 | 35 | 72 | 33 | 37 | 70 | 142 | -2 | ¥40,000 |
17 位 | 伊藤 有志 | 34 | 35 | 69 | 37 | 37 | 74 | 143 | -1 | ¥30,000 |
17 位 | 鈴木 大哉 | 38 | 35 | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 | -1 | ¥30,000 |
19 位 | 中里 光之介 | 36 | 37 | 73 | 35 | 36 | 71 | 144 | 0 | ¥27,500 |
19 位 | 細谷 幹 | 36 | 36 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | 0 | ¥27,500 |
19 位 | 原田 大雅 | 37 | 35 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | 0 | ¥27,500 |
19 位 | 植田 大貴 | 36 | 35 | 71 | 35 | 38 | 73 | 144 | 0 | ¥27,500 |
23 位 | 小袋 秀人 | 37 | 36 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 | ¥23,000 |
23 位 | 石田 鈴千代 | 36 | 37 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 | 1 | ¥23,000 |
23 位 | 上野 陸 | 36 | 35 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 1 | ¥23,000 |
23 位 | 増田 将光 | 36 | 35 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 1 | ¥23,000 |
23 位 | 斉藤 優作 | 33 | 38 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | 1 | ¥23,000 |
28 位 | 植木 祥多 | 32 | 39 | 71 | 39 | 36 | 75 | 146 | 2 | ¥20,000 |
28 位 | 北川 祐生 | 34 | 36 | 70 | 37 | 39 | 76 | 146 | 2 | ¥20,000 |
28 位 | 石崎 真央 | 36 | 34 | 70 | 37 | 39 | 76 | 146 | 2 | ¥20,000 |
31 位 | 山田 英斉 | 37 | 36 | 73 | 36 | 38 | 74 | 147 | 3 | ¥20,000 |
31 位 | 松田 一将 | 36 | 35 | 71 | 38 | 38 | 76 | 147 | 3 | ¥20,000 |
31 位 | 亥飼 台 | 36 | 37 | 73 | 39 | 35 | 74 | 147 | 3 | ¥20,000 |
31 位 | 秋元 幸広 | 35 | 37 | 72 | 38 | 37 | 75 | 147 | 3 | ¥20,000 |
31 位 | 櫻井 勝之 | 34 | 38 | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 3 | ¥20,000 |
36 位 | 市川 輝 | 33 | 38 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | 4 | ¥20,000 |
36 位 | 大田和 桂介 | 36 | 35 | 71 | 40 | 37 | 77 | 148 | 4 | ¥20,000 |
36 位 | 高橋 慧 | 40 | 33 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | 4 | ¥20,000 |
36 位 | 石毛 一輝 | 36 | 36 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 4 | ¥20,000 |
40 位 | 吉本 直樹 | 35 | 36 | 71 | 37 | 41 | 78 | 149 | 5 | ¥20,000 |
40 位 | 金子 敬一 | 33 | 37 | 70 | 38 | 41 | 79 | 149 | 5 | ¥20,000 |
40 位 | 川上 優大 | 36 | 37 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | 5 | ¥20,000 |
40 位 | 中島 徹 | 34 | 35 | 69 | 39 | 41 | 80 | 149 | 5 | ¥20,000 |
40 位 | 内藤 慶 | 36 | 34 | 70 | 40 | 39 | 79 | 149 | 5 | ¥20,000 |
40 位 | 斉藤 主将 | 35 | 36 | 71 | 37 | 41 | 78 | 149 | 5 | ¥20,000 |
46 位 | 森山 桂汰 | 38 | 35 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 | 6 | ¥20,000 |
46 位 | 佐久間 秀也 | 35 | 38 | 73 | 38 | 39 | 77 | 150 | 6 | ¥20,000 |
46 位 | 蛭田 玲於 | 35 | 38 | 73 | 37 | 40 | 77 | 150 | 6 | ¥20,000 |
46 位 | 古川 敦基 | 38 | 35 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 | 6 | ¥20,000 |
50 位 | 一反田 拓三 | 33 | 40 | 73 | 42 | 36 | 78 | 151 | 7 | ¥20,000 |
51 位 | 若有 宣彦 | 33 | 40 | 73 | 40 | 40 | 80 | 153 | 9 | ¥20,000 |
52 位 | 癸生川 喜弘 | 37 | 35 | 72 | 39 | 43 | 82 | 154 | 10 | ¥20,000 |
52 位 | 太田 祐一 | 37 | 34 | 71 | 42 | 41 | 83 | 154 | 10 | ¥20,000 |
54 位 | 薄 大勝 | 36 | 37 | 73 | 42 | 41 | 83 | 156 | 12 | ¥20,000 |
PDFダウンロード
アマチュア
31人(男性:31人 ・女性:0人)
順位 | 参加者名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | @小田 圭将 | 36 | 37 | 36 | 37 | 146 |
1 位 | @粟野 泰成 | 39 | 34 | 36 | 37 | 146 |
3 位 | @神谷 至道 | 37 | 37 | 36 | 37 | 147 |
4 位 | @島貫 海輝登 | 39 | 36 | 37 | 37 | 149 |
5 位 | @池田 悠太 | 39 | 37 | 36 | 38 | 150 |
5 位 | @石谷 竜月希 | 39 | 40 | 34 | 37 | 150 |
7 位 | @出口 千加志 | 39 | 41 | 33 | 38 | 151 |
8 位 | @松澤 虎大 | 34 | 41 | 39 | 38 | 152 |
9 位 | @小林 拳史郎 | 39 | 39 | 36 | 39 | 153 |
9 位 | @大村 仁乃 | 36 | 36 | 40 | 41 | 153 |
9 位 | @宇田川 理茶 | 35 | 38 | 40 | 40 | 153 |
12 位 | @須田 信乃介 | 38 | 40 | 39 | 38 | 155 |
12 位 | @高橋 利哉 | 38 | 40 | 39 | 38 | 155 |
12 位 | @岡田 隼輔 | 38 | 39 | 38 | 40 | 155 |
15 位 | @大島 勝 | 38 | 41 | 38 | 39 | 156 |
16 位 | @大久保 麻波 | 35 | 47 | 37 | 38 | 157 |
17 位 | @金田 卓己 | 36 | 42 | 37 | 43 | 158 |
18 位 | @渡辺 圭一郎 | 37 | 41 | 42 | 41 | 161 |
18 位 | @仙田 利秀 | 42 | 40 | 40 | 39 | 161 |
18 位 | @近藤 駿介 | 43 | 38 | 42 | 38 | 161 |
21 位 | @井上 浩輔 | 43 | 42 | 39 | 38 | 162 |
22 位 | @河﨑 旭紀 | 42 | 38 | 41 | 42 | 163 |
23 位 | @根本 幸範 | 41 | 38 | 44 | 41 | 164 |
24 位 | @田中 徹 | 40 | 38 | 41 | 46 | 165 |
25 位 | @石川 巧 | 39 | 38 | 39 | 53 | 169 |
26 位 | @西川 勇太 | 41 | 40 | 44 | 45 | 170 |
27 位 | @星野 雅史 | 41 | 41 | 46 | 45 | 173 |
27 位 | @吉野 文規 | 40 | 45 | 45 | 43 | 173 |
29 位 | @土田 吉美 | 42 | 41 | 48 | 43 | 174 |
30 位 | @高木 裕矢 | 41 | 44 | 44 | 47 | 176 |
31 位 | @永井 正行 | 42 | 43 | 50 | 47 | 182 |
PDFダウンロード
シニア・プロ
41人(男性:40人 ・女性:1人)
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中根 初男 | 35 | 36 | 71 | 150000 |
2 | 芹澤 大介 | 38 | 34 | 72 | 75000 |
3 | 清水 一浩 | 37 | 35 | 72 | 50000 |
4 | 東 聡 | 37 | 35 | 72 | 40000 |
5 | 山﨑 克彦 | 36 | 36 | 72 | 35000 |
6 | 荒井 雅彦 | 38 | 37 | 75 | 30000 |
7 | 五十嵐 雄二 | 39 | 37 | 76 | 25000 |
8 | 大山 努 | 38 | 38 | 76 | 25000 |
9 | 新原 清次郎 | 40 | 37 | 77 | 25000 |
10 | 高橋 正博 | 39 | 38 | 77 | 20000 |
11 | 渡部 善一 | 38 | 39 | 77 | 20000 |
12 | 奥田 新一郎 | 37 | 40 | 77 | 20000 |
13 | 桧山 英一郎 | 40 | 38 | 78 | 20000 |
14 | 吉成 文伸 | 41 | 37 | 78 | 20000 |
15 | 西野 正裕 | 40 | 39 | 79 | 15000 |
16 | 清水 睦夫 | 43 | 36 | 79 | 15000 |
17 | 佐藤 正一 | 39 | 40 | 79 | 15000 |
18 | 山本 治人 | 42 | 39 | 81 | 15000 |
19 | 金子 時男 | 41 | 40 | 81 | 15000 |
20 | 加藤 賢一郎 | 42 | 39 | 81 | 10000 |
21 | 町島 久晴 | 40 | 41 | 81 | 10000 |
22 | 小田 教久 | 41 | 40 | 81 | 10000 |
23 | 黒田 正夫 | 40 | 41 | 81 | 10000 |
24 | 重久 徹 | 42 | 40 | 82 | |
25 | 星 清 | 41 | 41 | 82 | |
26 | 曲山 正廣 | 42 | 41 | 83 | |
27 | 田口 康祐 | 43 | 40 | 83 | |
28 | 桑原 将一 | 44 | 40 | 84 | |
29 | 青山 薫 | 44 | 40 | 84 | |
30 | 望月 貴宏 | 43 | 41 | 84 | |
31 | 加藤 雄二 | 40 | 44 | 84 | |
32 | 栗田 祐二 | 41 | 44 | 85 | |
33 | 土屋 陽子 | 40 | 45 | 85 | |
34 | 藤本 茂 | 45 | 41 | 86 | |
35 | 中島 孝之 | 43 | 43 | 86 | |
36 | 依田 祐輔 | 43 | 45 | 88 | |
37 | 青木 繁之 | 45 | 43 | 88 | |
38 | 吉岡 賢一郎 | 48 | 44 | 92 | |
39 | 根本 哲也 | 44 | 48 | 92 |
PDFダウンロード
シニア・アマチュア
14人(男性:12人 ・女性:2人)
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 | @本澤 顕一 | 40 | 38 | 78 |
2 | @村上 和隆 | 42 | 42 | 84 |
3 | @毛塚 佳寿 | 43 | 43 | 86 |
4 | @小田島 めぐみ | 44 | 42 | 86 |
5 | @立花 吉隆 | 43 | 43 | 86 |
6 | @飯塚 宣央 | 44 | 45 | 89 |
7 | @音喜多 宏彰 | 44 | 45 | 89 |
8 | @橋本 芳之 | 43 | 47 | 90 |
9 | @平山 克也 | 46 | 45 | 91 |
10 | @沼尻 正則 | 44 | 49 | 93 |
11 | @生形 幸政 | 46 | 51 | 97 |
12 | @大倉 啓司 | 51 | 51 | 102 |
13 | @友成 公一 | 57 | 52 | 109 |
14 | @篠内 あけみ | 54 | 56 | 110 |