参加88名 (JR6名 アマ27名 プロ55名) シニアの部(アマ17名 プロ43名)
OUT 決勝/本戦
2023年4月26日(水) 静ヒルズカントリークラブ
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 大久保 麻波浪 | 11 | 星野 雅史 | 11 | 石田 鈴千代 | 2 | 川上 優大 | 2 |
日本ウエルネス高等学校 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 筑波CC | ゴルフブラザーズ | ||||||
2 | 7:10 | 落合 盛公 | 10 | 近藤 駿介 | 10 | 中里 光之介 | 2 | 小袋 秀人 | 2 |
太平洋クラブ | フリー | ファーストリゾート | 戸塚cc | ||||||
3 | 7:20 | 西川 勇太 | 10 | 河﨑 旭紀 | 9 | 亥飼 台 | 2 | 高橋 慧 | 2 |
五日市カントリークラブ | フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | ||||||
4 | 7:30 | 出口 千加志 | 9 | 小松崎 博 | 9 | 若有 宣彦 | 2 | 一反田 拓三 | 2 |
水戸啓明高等学校 | フリー | フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||||||
5 | 7:40 | 根本 幸範 | 8 | 石谷 竜月希 | 8 | 蛭田 玲於 | 2 | 細谷 幹 | 1 |
根本漬物 | フリー | フリー | フリー | ||||||
6 | 7:50 | 須田 信乃介 | 7 | 大島 勝 | 8 | 櫻井 勝之 | 1 | 亀代 順哉 | 1 |
栃木高校 | 岡部チサンカントリークラブ | フリー | フリー | ||||||
7 | 8:00 | 小林 拳史郎 | 7 | 金田 卓己 | 7 | 原田 大雅 | 1 | 佐々木 勇 | 1 |
中央学院大学 | 中央学院大学 | フリー | フリー | ||||||
8 | 8:10 | 高橋 利哉 | 7 | 田中 徹 | 7 | 佐藤 圭介 | 1 | 石毛 一輝 | 1 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | フリー | フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||||||
9 | 8:20 | 渡辺 圭一郎 | 7 | 秋元 幸広 | 1 | 癸生川 喜弘 | 1 | 斉藤 主将 | 0 |
フリー | ゴルフファンプ東京 | フリー | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | ||||||
10 | 8:30 | 岡田 隼輔 | 6 | 植木 祥多 | 0 | 吉本 直樹 | 0 | 大田和 桂介 | 0 |
埼玉栄高等学校 | 医療法人燦英会 宮本医院 | フリー | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||||||
11 | 8:40 | 石川 巧 | 6 | 金子 憲洋 | 0 | 斉藤 優作 | 0 | 和田 章太郎 | 0 |
東北福祉大学 | フリー | フリー | フリー | ||||||
12 | 8:50 | 池田 悠太 | 5 | 市川 輝 | 0 | 松田 一将 | 0 | 太田 祐一 | 0 |
東北福祉大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ザ ・ロイヤルゴルフクラブ | フリー | ||||||
13 | 9:00 | 島貫 海輝登 | 4 | 増田 将光 | 0 | 上野 陸 | 0 | 植田 大貴 | 0 |
フリー | 双伸ゴルフセンター | フリー | フリー | ||||||
14 | 9:10 | 松澤 虎大 | 4 | 石崎 真央 | -1 | 加藤 勇希 | -1 | 北川 祐生 | -1 |
フリー | エピクルー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | AZEST-GROUP | ||||||
15 | 9:20 | 神谷 至道 | 3 | 内藤 慶 | -1 | 金子 敬一 | -1 | 石渡 和輝 | -2 |
中央学院大学 | フリー | フリー | SHUUEI | ||||||
16 | 9:30 | 粟野 泰成 | 2 | 伊藤 有志 | -2 | 加藤 輝 | -2 | 小斉平 優和 | -2 |
水戸啓明高校 | アイシグリーンシステム | セブンハンドレッドクラブ | 太平洋クラブ | ||||||
17 | 9:40 | 宇田川 理茶度 | 2 | 村上 拓海 | -2 | 中島 徹 | -2 | 金子 優将 | -3 |
フリー | フリー | 信濃ゴルフ倶楽部 | フリー | ||||||
18 | 9:50 | 小田 圭将 | 2 | 猪川 頌生 | -3 | 古庄 紀彦 | -3 | 呉 司聡 | -4 |
立教大学 | 平川カントリークラブ | 筑波CC | フリー | ||||||
19 | 10:00 | 大村 仁乃 | 1 | 吉田 隼人 | -4 | 阿部 裕樹 | -5 | 秋吉 翔太 | -5 |
日本ウェルネススポーツ大学 | イーグルポイントゴルフクラブ | フリー | ホームテック |
IN 決勝/本戦
2023年4月26日(水) 静ヒルズカントリークラブ
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 町島 久晴 | 54 | 中島 孝之 | 55 | 長岡 良実 | 51 | 五十嵐 俊一 | 57 |
フリー | G Factory | フリー | 京カントリー | ||||||
2 | 7:10 | 清水 一浩 | 51 | 田口 康祐 | 56 | 栗田 祐二 | 53 | 橋本 芳之 | 61 |
フリー | スパ&ゴルフリゾート久慈 | フリー | A-1 | ||||||
3 | 7:20 | 山崎 克彦 | 52 | 五十嵐 雄二 | 54 | 東 聡 | 62 | 音喜多 宏彰 | 60 |
ゴルフお直し本舗 | O.E.F | フリー | フリー | ||||||
4 | 7:30 | 黒田 正夫 | 56 | 重久 徹 | 53 | 清水 睦夫 | 51 | 沼尻 正則 | 51 |
アメニティゴルフライフ | WAKOU | フリー | 大成不動産株式会社 | ||||||
5 | 7:40 | 桑原 将一 | 54 | 新原 清次郎 | 51 | 望月 貴宏 | 52 | 篠内 あけみ | |
フリー | ブライトマンゴルフ | フリー | フリー | ||||||
6 | 7:50 | 吉岡 賢一郎 | 55 | 吉成 文伸 | 56 | 根本 哲也 | 50 | 大倉 啓司 | |
FST JAPAN LTD | 平和台スポーツセンター | 水戸ゴルフ | フリー | ||||||
7 | 8:00 | 髙橋 朋載 | 52 | 桧山 英一郎 | 52 | 荒井 雅彦 | 52 | 太田 智喜 | 51 |
フリー | フリー | サザンヤードCC | 株式会社関東ホームサービス | ||||||
8 | 8:10 | 加藤 賢一郎 | 60 | 西野 正裕 | 64 | 毛塚 佳寿 | 55 | 八尾 厚史 | 58 |
(株)ワイズ | フリー | CRZY | 東京大学 | ||||||
9 | 8:20 | 渡部 善一 | 55 | 山本 治人 | 57 | 土屋 陽子 | 飯塚 宜央 | 55 | |
下館GC | つくばねCC | 筑波CC | フリー | ||||||
10 | 8:30 | 奥田 新一郎 | 56 | 青木 繁之 | 59 | 中根 初男 | 60 | 立花 吉隆 | 52 |
フリー | フリー | 大利根CC | フリー | ||||||
11 | 8:40 | 依田 祐輔 | 57 | 芹澤 大介 | 58 | 星 清 | 59 | 幡谷 仙秀 | 54 |
フリー | 成田ヒルズカントリークラブ | サンヒルズCC | 大洗ゴルフ俱楽部 | ||||||
12 | 8:50 | 加藤 雄二 | 59 | 高橋 正博 | 59 | 小田 教久 | 61 | 友成 公一 | |
筑波CC | フリー | フリー | フリー | ||||||
13 | 9:00 | 大山 努 | 64 | 曲山 正廣 | 67 | 小野 精二 | 69 | 生形 幸政 | 55 |
ジャックニクラウスGS | 荒川ゴルフ | 白帆CC | フリー | ||||||
14 | 9:10 | 青山 薫 | 70 | 金子 時男 | 70 | 藤本 茂 | 70 | 村上 和隆 | 67 |
(株)ノザワワールド | フタバゴルフガーデン | フリー | フリー | ||||||
15 | 9:20 | 佐藤 正一 | 75 | 中島 弘二 | 77 | 本澤 顕一 | 70 | 平山 克也 | 65 |
ISPS | フリー | フリー | フリー | ||||||
16 | 9:30 | 土田 吉美 | 12 | 仙田 利秀 | 11 | 鈴木 大哉 | 2 | 森山 桂汰 | 2 |
桜ゴルフ倶楽部 | TTGOLF | フリー | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | ||||||
17 | 9:40 | 吉野 文規 | 14 | 永井 正行 | 14 | 山田 英斉 | 2 | 古川 敦基 | 2 |
岡部チサンカントリークラブ | 東松苑GC | テッツ | フリー | ||||||
18 | 9:50 | 高木 裕矢 | 14 | 井上 浩輔 | 14 | 薄 大勝 | 2 | 佐久間 秀也 | 2 |
グレンオークス C.C. | 静ヒルズ | フリー | 大通グループ |
PDFダウンロード
2023年4月26日(水) 静ヒルズカントリークラブ
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。 |
*使用ティーは、黒マーク |
*本競技においては、ローカルルールおよび2023JGA競技規則によるものとする。 |
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。 |
*予選通過者はアマチュア30位タイまでとする。プロは50位タイまでとする。 |