プロ
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 位 | 秋吉 翔太 | 32 | 34 | 66 |
1 位 | 阿部 裕樹 | 33 | 33 | 66 |
3 位 | 吉田 隼人 | 30 | 37 | 67 |
3 位 | 呉 司聡 | 32 | 35 | 67 |
5 位 | 古庄 紀彦 | 33 | 35 | 68 |
5 位 | 猪川 頌生 | 34 | 34 | 68 |
5 位 | 金子 優将 | 35 | 33 | 68 |
8 位 | 中島 徹 | 34 | 35 | 69 |
8 位 | 村上 拓海 | 34 | 35 | 69 |
8 位 | 小齊平 優和 | 35 | 34 | 69 |
8 位 | 加藤 輝 | 33 | 36 | 69 |
8 位 | 伊藤 有志 | 34 | 35 | 69 |
8 位 | 石渡 和輝 | 37 | 32 | 69 |
14 位 | 金子 敬一 | 33 | 37 | 70 |
14 位 | 内藤 慶 | 36 | 34 | 70 |
14 位 | 北川 祐生 | 34 | 36 | 70 |
14 位 | 加藤 勇希 | 36 | 34 | 70 |
14 位 | 石崎 真央 | 36 | 34 | 70 |
19 位 | 植田 大貴 | 36 | 35 | 71 |
19 位 | 上野 陸 | 36 | 35 | 71 |
19 位 | 増田 将光 | 36 | 35 | 71 |
19 位 | 太田 祐一 | 37 | 34 | 71 |
19 位 | 松田 一将 | 36 | 35 | 71 |
19 位 | 市川 輝 | 33 | 38 | 71 |
19 位 | 和田 章太郎 | 37 | 34 | 71 |
19 位 | 斉藤 優作 | 33 | 38 | 71 |
19 位 | 金子 憲洋 | 35 | 36 | 71 |
19 位 | 大田和 桂介 | 36 | 35 | 71 |
19 位 | 吉本 直樹 | 35 | 36 | 71 |
19 位 | 植木 祥多 | 32 | 39 | 71 |
19 位 | 斉藤 主将 | 35 | 36 | 71 |
32 位 | 癸生川 喜弘 | 37 | 35 | 72 |
32 位 | 秋元 幸広 | 35 | 37 | 72 |
32 位 | 石毛 一輝 | 36 | 36 | 72 |
32 位 | 佐藤 圭介 | 34 | 38 | 72 |
32 位 | 佐々木 勇 | 37 | 35 | 72 |
32 位 | 原田 大雅 | 37 | 35 | 72 |
32 位 | 亀代 順哉 | 35 | 37 | 72 |
32 位 | 櫻井 勝之 | 34 | 38 | 72 |
32 位 | 細谷 幹 | 36 | 36 | 72 |
41 位 | 蛭田 玲於 | 35 | 38 | 73 |
41 位 | 一反田 拓三 | 33 | 40 | 73 |
41 位 | 若有 宣彦 | 33 | 40 | 73 |
41 位 | 亥飼 台 | 36 | 37 | 73 |
41 位 | 高橋 慧 | 40 | 33 | 73 |
41 位 | 小袋 秀人 | 37 | 36 | 73 |
41 位 | 中里 光之介 | 36 | 37 | 73 |
41 位 | 川上 優大 | 36 | 37 | 73 |
41 位 | 石田 鈴千代 | 36 | 37 | 73 |
41 位 | 森山 桂汰 | 38 | 35 | 73 |
41 位 | 鈴木 大哉 | 38 | 35 | 73 |
41 位 | 古川 敦基 | 38 | 35 | 73 |
41 位 | 山田 英斉 | 37 | 36 | 73 |
41 位 | 佐久間 秀也 | 35 | 38 | 73 |
41 位 | 薄 大勝 | 36 | 37 | 73 |
(以上 55名が予選通過)
41 位 | 山田 英斉 | 37 | 36 | 73 |
41 位 | 佐久間 秀也 | 35 | 38 | 73 |
41 位 | 薄 大勝 | 36 | 37 | 73 |
56 位 | 櫻井 大樹 | 39 | 35 | 74 |
56 位 | 遠藤 彰 | 38 | 36 | 74 |
56 位 | 葛西 亮堅 | 35 | 39 | 74 |
56 位 | 佐久間 隼人 | 38 | 36 | 74 |
56 位 | 東家 賢政 | 39 | 35 | 74 |
56 位 | 増田 伸洋 | 38 | 36 | 74 |
56 位 | 北國 譲斗志 | 38 | 36 | 74 |
56 位 | 関 将太 | 38 | 36 | 74 |
56 位 | 菊池 純 | 37 | 37 | 74 |
56 位 | 毛利 一成 | 39 | 35 | 74 |
56 位 | 高橋 大輝 | 37 | 37 | 74 |
67 位 | 美馬 康太郎 | 36 | 39 | 75 |
67 位 | 田中 章太郎 | 37 | 38 | 75 |
67 位 | 工藤 広治 | 37 | 38 | 75 |
67 位 | 岩﨑 桂介 | 36 | 39 | 75 |
67 位 | 吉田 悟 | 37 | 38 | 75 |
67 位 | 長野 京介 | 36 | 39 | 75 |
67 位 | 墳崎 啓輔 | 35 | 40 | 75 |
67 位 | 斉藤 慎 | 37 | 38 | 75 |
67 位 | 竹内 寿樹 | 37 | 38 | 75 |
67 位 | 武藤 和貴 | 37 | 38 | 75 |
77 位 | 猿田 勝大 | 39 | 37 | 76 |
77 位 | 大澤 優 | 37 | 39 | 76 |
77 位 | 神農 洋平 | 39 | 37 | 76 |
77 位 | 田所 嵩瑛 | 37 | 39 | 76 |
77 位 | 齊藤 陸 | 37 | 39 | 76 |
77 位 | 仲盛 貴明 | 39 | 37 | 76 |
77 位 | 高野 欣也 | 37 | 39 | 76 |
77 位 | 仲盛 将司 | 39 | 37 | 76 |
77 位 | 安間 魁 | 39 | 37 | 76 |
77 位 | 照沼 恭平 | 38 | 38 | 76 |
77 位 | 有馬 高志 | 37 | 39 | 76 |
88 位 | 遠藤 銀河 | 41 | 36 | 77 |
88 位 | 滝 雅志 | 38 | 39 | 77 |
88 位 | 横川 康祐 | 41 | 36 | 77 |
88 位 | 夏堀 裕大 | 38 | 39 | 77 |
88 位 | 中田 範彦 | 37 | 40 | 77 |
88 位 | 河内 勝行 | 37 | 40 | 77 |
88 位 | 酒井 南雄人 | 39 | 38 | 77 |
88 位 | 大熊 洋司 | 36 | 41 | 77 |
88 位 | 馬場内 博明 | 36 | 41 | 77 |
97 位 | 渡辺 康 | 40 | 38 | 78 |
97 位 | 宮 勇人 | 42 | 36 | 78 |
97 位 | 佐藤 瞬 | 41 | 37 | 78 |
97 位 | 伊藤 勇気 | 41 | 37 | 78 |
97 位 | 石崎 景土 | 36 | 42 | 78 |
97 位 | 芳賀 洋平 | 37 | 41 | 78 |
97 位 | 佐川 和明 | 36 | 42 | 78 |
104 位 | 永井 哲平 | 40 | 39 | 79 |
105 位 | 沼田 凌 | 41 | 40 | 81 |
105 位 | 李 界人 | 39 | 42 | 81 |
105 位 | 佐々木 愁也 | 45 | 36 | 81 |
105 位 | 岩間 貴成 | 41 | 40 | 81 |
109 位 | 加藤 剛 | 41 | 44 | 85 |
PDFダウンロード
アマ
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 位 | @大村 仁乃 | 36 | 36 | 72 |
2 位 | @小田 圭将 | 36 | 37 | 73 |
2 位 | @宇田川 理茶度 | 35 | 38 | 73 |
2 位 | @粟野 泰成 | 39 | 34 | 73 |
5 位 | @神谷 至道 | 37 | 37 | 74 |
6 位 | @松澤 虎大 | 34 | 41 | 75 |
6 位 | @島貫 海輝登 | 39 | 36 | 75 |
8 位 | @池田 悠太 | 39 | 37 | 76 |
9 位 | @石川 巧 | 39 | 38 | 77 |
9 位 | @岡田 隼輔 | 38 | 39 | 77 |
11 位 | @渡辺 圭一郎 | 37 | 41 | 78 |
11 位 | @高橋 利哉 | 38 | 40 | 78 |
11 位 | @田中 徹 | 40 | 38 | 78 |
11 位 | @小林 拳史郎 | 39 | 39 | 78 |
11 位 | @金田 卓己 | 36 | 42 | 78 |
11 位 | @須田 信乃介 | 38 | 40 | 78 |
17 位 | @大島 勝 | 38 | 41 | 79 |
17 位 | @根本 幸範 | 41 | 38 | 79 |
17 位 | @石谷 竜月希 | 39 | 40 | 79 |
20 位 | @出口 千加志 | 39 | 41 | 80 |
20 位 | @小松崎 博 | 40 | 40 | 80 |
20 位 | @河﨑 旭紀 | 42 | 38 | 80 |
23 位 | @西川 勇太 | 41 | 40 | 81 |
23 位 | @近藤 駿介 | 43 | 38 | 81 |
23 位 | @落合 盛公 | 41 | 40 | 81 |
26 位 | @星野 雅史 | 41 | 41 | 82 |
26 位 | @大久保 麻波浪 | 35 | 47 | 82 |
26 位 | @仙田 利秀 | 42 | 40 | 82 |
29 位 | @土田 吉美 | 42 | 41 | 83 |
30 位 | @吉野 文規 | 40 | 45 | 85 |
30 位 | @永井 正行 | 42 | 43 | 85 |
30 位 | @高木 裕矢 | 41 | 44 | 85 |
30 位 | @井上 浩輔 | 43 | 42 | 85 |
(以上 33名が予選通過)
34 位 | @福嶋 嘉満 | 42 | 44 | 86 |
34 位 | @野口 昌宏 | 43 | 43 | 86 |
34 位 | @峰下 史寛 | 42 | 44 | 86 |
34 位 | @五十嵐 俊一 | 43 | 43 | 86 |
38 位 | @高橋 智範 | 45 | 42 | 87 |
38 位 | @山田 英憲 | 41 | 46 | 87 |
40 位 | @高橋 聡 | 43 | 45 | 88 |
40 位 | @新海 龍太郎 | 44 | 44 | 88 |
42 位 | @滝本 雄一 | 42 | 47 | 89 |
43 位 | @内丸 歓海 | 47 | 43 | 90 |
44 位 | @山口 林太郎 | 48 | 43 | 91 |
44 位 | @今井 大輔 | 44 | 47 | 91 |
44 位 | @逢坂 巨希 | 43 | 48 | 91 |
47 位 | @山口 智之 | 50 | 42 | 92 |
48 位 | @上東 大起 | 51 | 44 | 95 |
48 位 | @長谷川 竜一 | 48 | 47 | 95 |
50 位 | @竹内 達宏 | 47 | 49 | 96 |