参加160名 (JR7名 アマ45名 プロ108名)
OUT 予選/本戦
2023年4月25日(火) 静ヒルズカントリークラブ
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 峰下 史寛 | 蛭田 玲於 | 北國 譲斗志 | 関 将太 |
JGMセベバレステロス | フリー | 中森かいてき薬局 | LifeDesign株式会社 | ||
2 | 7:10 | 島貫 海輝登 | 葛西 亮堅 | 田所 嵩瑛 | 一反田 拓三 |
フリー | フリー | サザンヤードカントリークラブ | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||
3 | 7:20 | 大村 仁乃 | 若有 宣彦 | 夏堀 裕大 | 石毛 一輝 |
日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||
4 | 7:30 | 近藤 駿介 | 亥飼 台 | 高橋 慧 | 大澤 優 |
フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | フリー | ||
5 | 7:40 | 石谷 竜月希 | 細谷 幹 | 田中 章太郎 | 内藤 慶 |
フリー | フリー | ISPS | フリー | ||
6 | 7:50 | 石川 巧 | 美馬 康太郎 | 松田 一将 | 小袋 秀人 |
東北福祉大学 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | ザ ・ロイヤルゴルフクラブ | 戸塚cc | ||
7 | 8:00 | 逢坂 巨希 | 遠藤 銀河 | 市川 輝 | 小斉平 優和 |
フリー | フリー | 日本ウェルネススポーツ大学 | 太平洋クラブ | ||
8 | 8:10 | 池田 悠太 | 毛利 一成 | 猿田 勝大 | 遠藤 彰 |
東北福祉大学 | フリー | PGM石岡ゴルフクラブ | フリー | ||
9 | 8:20 | 松澤 虎大 | 井上 浩輔 | 照沼 恭平 | 芳賀 洋平 |
フリー | 静ヒルズ | サングッドゴルフ練習場 | ゴルフレンジらんらん倶楽部 | ||
10 | 8:30 | 高橋 利哉 | 渡辺 圭一郎 | 馬場内 博明 | 中田 範彦 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | フリー | フリー | フリー | ||
11 | 8:40 | 神谷 至道 | 長谷川 竜一 | 渡邊 康 | 佐藤 圭介 |
中央学院大学 | 幡谷不動産 | ㈱スタイル・エッジ | フリー | ||
12 | 8:50 | 大久保 麻波浪 | 根本 幸範 | 中里 光之介 | 村上 拓海 |
日本ウエルネス高等学校 | 根本漬物 | ファーストリゾート | フリー | ||
13 | 9:00 | 出口 千加志 | 櫻井 大樹 | 金子 敬一 | 亀代 順哉 |
水戸啓明高等学校 | 静ヒルズカントリークラブ | フリー | フリー | ||
14 | 9:10 | 粟野 泰成 | 星野 雅史 | 中島 徹 | 秋吉 翔太 |
水戸啓明高校 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 信濃ゴルフ倶楽部 | ホームテック | ||
15 | 9:20 | 宇田川 理茶度 | 小松崎 博 | 増田 伸洋 | 菊池 純 |
フリー | フリー | フリー | EUROZ GOLF | ||
16 | 9:30 | 須田 信乃介 | 田村 直樹 | 増田 将光 | 櫻井 勝之 |
栃木高校 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 双伸ゴルフセンター | フリー | ||
17 | 9:40 | 岡田 隼輔 | 大島 勝 | 阿部 裕樹 | 川上 優大 |
埼玉栄高等学校 | 岡部チサンカントリークラブ | フリー | ゴルフブラザーズ | ||
18 | 9:50 | 新海 龍太郎 | 武藤 和貴 | 齊藤 陸 | 竹内 寿樹 |
JGMセベバレステロス | フリー | フリー | 東商テクノ | ||
19 | 10:00 | 吉野 文規 | 石田 鈴千代 | 石崎 真央 | 高野 欣也 |
岡部チサンカントリークラブ | 筑波CC | エピクルー | 成田ハイツリー | ||
20 | 10:10 | 高橋 智範 | 古庄 紀彦 | 佐々木 勇 | 斉藤 慎 |
JGMセベバレステロス | 筑波CC | フリー | フリー |
IN 予選/本戦
2023年4月25日(火) 静ヒルズカントリークラブ
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 小田 圭将 | 佐々木 愁也 | 金子 優将 | 森山 桂汰 |
立教大学 | フリー | フリー | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | ||
2 | 7:10 | 金田 卓己 | 宮 勇人 | 吉田 隼人 | 原田 大雅 |
中央学院大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | イーグルポイントゴルフクラブ | フリー | ||
3 | 7:20 | 小林 拳史郎 | 石崎 景士 | 横川 康祐 | 大田和 桂介 |
中央学院大学 | ノースショアCC | 筑波CC | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||
4 | 7:30 | 西川 勇太 | 佐川 和明 | 墳崎 啓輔 | 石渡 和輝 |
五日市カントリークラブ | 静ヒルズカントリークラブ | 江戸崎カントリー倶楽部 | SHUUEI | ||
5 | 7:40 | 上東 大起 | 仲盛 貴明 | 神農 洋平 | 吉本 直樹 |
つくば市立竹園東小学校 | サザンヤードカントリークラブ | フリー | フリー | ||
6 | 7:50 | 仙田 利秀 | 高橋 大輝 | 東家 賢政 | 秋元 幸広 |
TTGOLF | サザンヤードカントリークラブ | 10YASHOW10 | ゴルフファンプ東京 | ||
7 | 8:00 | 土田 吉美 | 植木 祥多 | 斉藤 主将 | 金子 憲洋 |
桜ゴルフ倶楽部 | 医療法人燦英会 宮本医院 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
8 | 8:10 | 野口 昌宏 | 鈴木 大哉 | 古川 敦基 | 長野 京介 |
房総カントリー | フリー | フリー | フリー | ||
9 | 8:20 | 竹内 達宏 | 李 界人 | 山田 英斉 | 沼田 凌 |
栗橋国際カントリークラブ | フリー | テッツ | フリー | ||
10 | 8:30 | 落合 盛公 | 斉藤 優作 | 永井 哲平 | 加藤 勇希 |
太平洋クラブ | フリー | テッツ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ||
11 | 8:40 | 今井 大輔 | 加藤 剛 | 大熊 洋司 | 加藤 輝 |
岡部チサンカントリークラブ | 大利根カントリークラブ | フリー | セブンハンドレッドクラブ | ||
12 | 8:50 | 呉 司聡 | 酒井 南雄人 | 吉田 悟 | 猪川 頌生 |
フリー | ロイヤルグリーン | フリー | 平川カントリークラブ | ||
13 | 9:00 | 山口 智之 | 伊藤 勇気 | 岩崎 桂介 | 太田 祐一 |
フリー | フリー | フリー | フリー | ||
14 | 9:10 | 河﨑 旭紀 | 仲盛 将司 | 癸生川 喜弘 | 伊藤 有志 |
フリー | フリー | フリー | アイシグリーンシステム | ||
15 | 9:20 | 内丸 歓海 | 上野 陸 | 北川 祐生 | 河内 勝行 |
フリー | フリー | AZEST-GROUP | 無所属 | ||
16 | 9:30 | 山口 林太郎 | 稲津 暢 | 岩間 貴成 | 佐藤瞬 |
鴻巣カントリークラブ | フリー | フリー | GOOD GAME | ||
17 | 9:40 | 山田 英憲 | 高木 裕矢 | 佐久間 秀也 | 滝 雅志 |
ニッソーカントリークラブ | グレンオークス C.C. | 大通グループ | M’s | ||
18 | 9:50 | 高橋 聡 | 滝本 雄一 | 薄 大勝 | 安間 魁 |
鴻巣カントリー | ブリックアンドウッド | フリー | フリー | ||
19 | 10:00 | 永井 正行 | 五十嵐 俊一 | 有馬 高志 | 和田 章太郎 |
東松苑GC | 京カントリー | (株)無相電設 | フリー | ||
20 | 10:10 | 田中 徹 | 福島 嘉満 | 工藤 広治 | 佐久間 隼人 |
フリー | ニッソーカントリークラブ | フリー | ヒップスタイルホールディングス |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。 |
*使用ティーは、黒マーク |
*本競技においては、ローカルルールおよび2023JGA競技規則によるものとする。 |
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。 |
*予選通過者はアマチュア30位タイまでとする。プロは50位タイまでとする。 |