OUT
静ヒルズカントリークラブ
| OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||
| 1 | 7:00 | 福山 良斗@ | 4 | 葛城 史馬 | 2 | 加藤 勇希 | 2 | 夏堀 裕大 | 2 |
| 東北学院大学 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | フリー | ||||||
| 2 | 7:10 | 村越 飛躍@ | 4 | 癸生川 喜弘 | 1 | 松原 大輔 | 1 | 遠藤 健太 | 1 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | フリー | チェリーゴルフ | ||||||
| 3 | 7:20 | 金子 楽來@ | 4 | 古川 敦基 | 1 | 今野 匠 | 1 | 神農 洋平 | 1 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | 船橋CC | ジークゼネラル | ||||||
| 4 | 7:30 | 清水 朋也@ | 4 | 李 界人 | 1 | 小林 龍生 | 1 | 金子 敬一 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | フリー | フリー | ||||||
| 5 | 7:40 | 大山 湧Jr | 4 | 小林 伸太郎 | 0 | 村上 拓海 | 0 | 竹内 寿樹 | 0 |
| 笠間市立笠間中学校 | 栃木ミサワホーム | フリー | 東商テクノ | ||||||
| 6 | 7:50 | 杉森 拓斗@ | 3 | 金 智宇 | 0 | 石渡 和輝 | 0 | 岡村 了 | 0 |
| 駒澤大学 | 野村屋ホールディングス | フリー | 平川カントリークラブ | ||||||
| 7 | 8:00 | 山﨑 咲寿@ | 2 | 横川 康祐 | 0 | 近藤 大将 | 0 | 古屋 諒人 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 筑波カントリークラブ | フリー | フリー | ||||||
| 8 | 8:10 | 須崎 友貴@ | 1 | 松本 正樹 | 0 | 岡部 雄斗 | 0 | 加藤 剛 | 0 |
| クエストワンズゴルフエリア | フリー | 草津カントリークラブ | フリー | ||||||
| 9 | 8:20 | 須田 大翔@ | 1 | 玉城 元気 | -1 | 鵜瀬 璃久 | -1 | 額賀 辰徳 | -1 |
| 新生ライン株式会社 | 合同会社Tettu | フリー | フリー | ||||||
| 10 | 8:30 | 安孫子 大祐@ | 1 | 中島徹 | -1 | 金子 優将 | -1 | 倉林 太聖 | -1 |
| 東北福祉大学 | 信濃ゴルフ倶楽部 | フリー | 宍戸ヒルズカントリークラブ | ||||||
| 11 | 8:40 | 西山 修生Jr | 1 | 金子 憲洋 | -1 | 植木 祥多 | -1 | 松岡 啓 | -1 |
| 日本ウェルネス高校 | フリー | 燦英会宮本医院 | 京葉cc | ||||||
| 12 | 8:50 | 中川 虎ノ介@ | 0 | 増田 将光 | -2 | 石毛 巧 | -2 | 芹澤 慈眼 | -2 |
| 日本大学 | 双伸ゴルフセンター | 鳶前基礎工業 | サンエツ工業 | ||||||
| 13 | 9:00 | 清水 悠雅Jr | -1 | 赤羽 宏優 | -2 | 藤沼 龍平 | -2 | 宮里 海翔 | -2 |
| 埼玉栄高等学校 | プレステージカントリークラブ | 茨城物流サービス | エナジック | ||||||
| 14 | 9:10 | 田子 吏央斗Jr | -1 | 細谷 幹 | -2 | 吉田 歩生 | -2 | 阿部 颯人 | -2 |
| 埼玉栄中学校 | フリー | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 龍ヶ崎カントリークラブ | ||||||
| 15 | 9:20 | 粟野 泰成@ | -1 | 中村 大聖 | -3 | 永井 哲平 | -4 | 石原 航輝 | -4 |
| 日本体育大学 | フリー | 合同会社Tettu | フリー | ||||||
| 16 | 9:30 | 亥飼 陽@ | -4 | 塚原 悠斗 | -4 | 細川 和広 | -7 | 弓削淳詩 | -9 |
| 日本体育大学 | 唐沢ゴルフクラブ | フリー | 三木よかわカントリークラブ | ||||||
IN
静ヒルズカントリークラブ
| I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||
| 1 | 7:00 | 神谷 至道@ | 4 | 佐藤 瞬 | 2 | 酒井 南雄人 | 2 | 靏見 大樹 | 2 |
| 中央学院大学 | GOOD GAME | ロイヤルグリーン | 大宮カントリークラブ | ||||||
| 2 | 7:10 | 加藤 純@ | 4 | 斉藤 主将 | 2 | 亥飼 台 | 2 | 大田和 桂介 | 2 |
| 自営 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | フリー | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||||||
| 3 | 7:20 | 関 奏弥Jr | 5 | 春川 雄亮Jr | 5 | 斉藤 慎 | 2 | 里 祐太郎 | 2 |
| 国府中学校 | 常総学院高等学校2年 | 東商テクノ | 東名カントリークラブ | ||||||
| 4 | 7:30 | 大塚 翔太Jr | 5 | 加藤 大智@ | 5 | 猿田 勝大 | 2 | 菊池 純 | 2 |
| 埼玉栄高等学校 | 岐阜大学 | PGM石岡ゴルフクラブ | EUROZ GOLF | ||||||
| 5 | 7:40 | 村田 咲@ | 6 | 長島 光希@ | 6 | 大島 勝@ | 6 | 宮田 唯希Jr | 7 |
| 中央学院大学 | フリー | 浜野ゴルフクラブ | 結城市立結城中学校 | ||||||
| 6 | 7:50 | 島崎 三太@ | 7 | 山田 英憲@ | 8 | 大久保 麻波浪@ | 8 | 小野 広道@ | 8 |
| 青山学院大学 | ニッソーカントリークラブ | 日本体育大学 | ブロードロード | ||||||
| 7 | 8:00 | 渡辺 圭一郎@ | 8 | 井上 政敏@ | 8 | 大塚 恵冬@ | 9 | 仙田 利秀@ | 9 |
| フリー | メイアクティブ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 城山カントリー | ||||||
| 8 | 8:10 | 矢後 英俊Jr | 9 | 池田 陽翔@ | 9 | 大野 政佑@ | 10 | 望月 翔太@ | 10 |
| 代々木高校3年 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 筑波カントリークラブ | 東名カントリークラブ | ||||||
| 9 | 8:20 | 鄭 才羽Jr | 12 | 小島 隆治@ | 12 | 屋木 太空@ | 13 | 横沢 三男@ | 13 |
| 作新学院中等部 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 日本大学 | ニッソーCC | ||||||
| 10 | 8:30 | 安田 博宣@ | 13 | 蟹澤 一史@ | 13 | 山内 一史@ | 13 | 芹田 悠真@ | 13 |
| TRACKMAN24 | 株式会社K’scorporation | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 合同会社メイアクティブ | ||||||
| 11 | 8:40 | 高橋 拓磨@ | 13 | 酒井 昌伸@ | 14 | 野村 裕二@ | 14 | 田崎 雄之助Jr | 15 |
| 宍戸ヒルズ | 富士小山ゴルフ倶楽部 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 茨城町立明光中学校 | ||||||
| 12 | 8:50 | 白田 健次郎@ | 15 | 岡崎 雅次郎@ | 16 | 谷島 悠太@ | 16 | 赤澤 規広@ | 16 |
| フリー | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 中央学院大学 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | ||||||
| 13 | 9:00 | 武田 啓秀@ | 16 | 佐藤 誠@ | 18 | 定詰 雅彦@ | 18 | 鈴木 豊@ | 19 |
| 棚倉田舎倶楽部 | 会社員 | 株式会社メガスポーツ | スズキ機工株式会社 | ||||||
| 14 | 9:10 | 牧野 龍一郎@ | 19 | 中野 慎太郎@ | 20 | 畑 義紀@ | 21 | ||
| 日照ホーム株式会社 | メイアクティブ | Lanxiang Design | |||||||
| 15 | 9:20 | 川崎 健史@ | 24 | 永井 正行@ | 27 | 馬場 康人@ | 31 | ||
| 株式会社 リアライズ | 有限会社アプラン | B-BRAND | |||||||
