賞金ランキング
| 順位 | 氏名 | 総額 | 3回 | 2回 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 純 | ¥305,000 | ¥25,000 | ¥80,000 | ¥200,000 |
| 2 | 田中 章太郎 | ¥240,000 | ¥200,000 | ¥40,000 | |
| 3 | 磯井 怜 | ¥225,000 | ¥200,000 | ¥25,000 | |
| 4 | 亥飼 台 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | |
| 5 | 増田 将光 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | |
| 6 | 夏堀 裕大 | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥70,000 |
| 7 | 酒井 南雄人 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥10,000 | |
| 8 | 細谷 幹 | ¥75,000 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 美馬 康太郎 | ¥75,000 | ¥50,000 | ¥25,000 | ||
| 10 | 徳永 雅洋 | ¥70,000 | ¥70,000 | ||
| 11 | 北川 祐生 | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | |
| 12 | 市川 輝 | ¥50,000 | ¥50,000 | ||
| 佐藤 圭介 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
| 14 | 金子 敬一 | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | |
| 高橋 大輝 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ||
| 16 | 石田 鈴千代 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | |
| 崎山 武志 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ||
| 佐久間 秀也 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥30,000 | ||
| 櫻井 大樹 | ¥40,000 | ¥40,000 | |||
| 猿田 勝大 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ||
| 21 | 有馬 高志 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| 川上 猛鳴 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ||
| 工藤 広治 | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | |
| 松田 一将 | ¥35,000 | ¥35,000 | |||
| 荒井 雅彦 | ¥35,000 | ¥35,000 | |||
| 26 | 桑原 将一 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
| 長岡 良実 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ||
| 28 | 五十嵐 雄二 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
| 齊藤 陸 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
| 田所 嵩瑛 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ||
| 村上 拓海 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
| 遠藤 銀河 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||
| 33 | 岩崎 桂介 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
| 高橋 慧 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
| 滝 雅志 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||
| 平野 智行 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
| 吉田 隼人 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
| 38 | 大熊 洋司 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| 千葉 涼晴 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 永井 哲平 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 星 清 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 李 界人 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 岩間 貴成 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 栗田 祐二 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 45 | 石毛 巧 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||
| 加藤 剛 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 今野 忠廣 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 佐々木 愁也 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 篠塚 明宏 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 清水 洋一 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 東家 賢政 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 若有 宣彦 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 内山 海聡 | ¥10,000 | ¥10,000 |
平均ストローク
| 順位 | 氏名 | 所属 | 年令 | 平均スコアー | 合計 | 3回 | 2回 | 1回 | 賞金総額 | 3回 | 2回 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 68.0 | 136 | 67 | 69 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ||
| 2 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | 69.0 | 69 | 69 | ¥35,000 | ¥35,000 | ||||
| 3 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 69.3 | 208 | 71 | 69 | 68 | ¥305,000 | ¥25,000 | ¥80,000 | ¥200,000 |
| 4 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 69.5 | 139 | 68 | 71 | ¥240,000 | ¥200,000 | ¥40,000 | ||
| 5 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 69.5 | 139 | 67 | 72 | ¥225,000 | ¥200,000 | ¥25,000 | ||
| 6 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | 70.0 | 70 | 70 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||
| 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 70.0 | 70 | 70 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||||
| 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 70.0 | 70 | 70 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||||
| 9 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 70.5 | 141 | 69 | 72 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | ||
| 10 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | 71.0 | 71 | 71 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||||
| 11 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 71.3 | 214 | 68 | 74 | 72 | ¥75,000 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 12 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 72.0 | 216 | 74 | 73 | 69 | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥70,000 |
| 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 29 | 72.0 | 72 | 72 | ¥35,000 | ¥35,000 | |||||
| 桑原 将一 | フリー | 54 | 72.0 | 144 | 72 | 72 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 齊藤 陸 | フリー | 30 | 72.0 | 72 | 72 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||||
| 栗田 祐二 | フリー | 53 | 72.0 | 72 | 72 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||||
| 17 | 金子 敬一 | フリー | 47 | 72.5 | 145 | 72 | 73 | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ||
| 高橋 大輝 | サザンヤードCC | 25 | 72.5 | 145 | 70 | 75 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | |||
| 石田 鈴千代 | 筑波CC | 37 | 72.5 | 145 | 70 | 75 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | |||
| 崎山 武志 | アビバHD | 60 | 72.5 | 145 | 69 | 76 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | |||
| 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 72.5 | 145 | 73 | 72 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥30,000 | |||
| 22 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | 73.0 | 146 | 71 | 75 | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ||
| 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | 73.0 | 146 | 72 | 74 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |||
| 村上 拓海 | フリー | 23 | 73.0 | 73 | 73 | ¥25,000 | ¥25,000 | |||||
| 吉田 隼人 | イーグルポイント | 25 | 73.0 | 73 | 73 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||||
| 李 界人 | フリー | 24 | 73.0 | 73 | 73 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||||
| 岩間 貴成 | フリー | 34 | 73.0 | 73 | 73 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||||
| 今野 忠廣 | フリー | 57 | 73.0 | 73 | 73 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||
| 若有 宣彦 | フリー | 23 | 73.0 | 73 | 73 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||
| 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | 73.0 | 73 | 73 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||
| 31 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 73.3 | 220 | 74 | 73 | 73 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| 32 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 73.5 | 147 | 70 | 77 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 73.5 | 147 | 72 | 75 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | |||
| 34 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | 74.0 | 74 | 74 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||||
| 平野 智行 | フリー | 53 | 74.0 | 74 | 74 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||||
| 永井 哲平 | テッツ | 37 | 74.0 | 74 | 74 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||||
| 中島 萌絵 | G Factory | 22 | 74.0 | 74 | 74 | ¥0 | ||||||
| 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | 74.0 | 74 | 74 | ¥0 | ||||||
| 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | 74.0 | ¥74 | 74 | ¥0 | ||||||
| 40 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 74.3 | 223 | 68 | 83 | 72 | ¥75,000 | ¥50,000 | ¥25,000 | |
| 工藤 広治 | フリー | 50 | 74.3 | 223 | 73 | 76 | 74 | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | |
| 42 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | 74.5 | 149 | 73 | 76 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ||
| 滝 雅志 | M,s | 29 | 74.5 | 149 | 73 | 76 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 大熊 洋司 | フリー | 42 | 74.5 | 149 | 74 | 75 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||||
| 45 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 74.7 | 224 | 71 | 76 | 77 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 46 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 75.0 | 225 | 68 | 81 | 76 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥10,000 | |
| 47 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 75.0 | 150 | 73 | 77 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 清水 洋一 | フリー | 60 | 75.0 | 75 | 75 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||
| 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 28 | 75.0 | 75 | 75 | ¥0 | ||||||
| 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 28 | 75.0 | 75 | 75 | ¥0 | ||||||
| 吉田 真典 | フリー | 36 | 75.0 | 75 | 75 | ¥0 | ||||||
| 52 | 星 清 | サンヒルズCC | 59 | 75.5 | 151 | 75 | 76 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| 53 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | 76.0 | 76 | 76 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||||
| 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | 76.0 | 76 | 76 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||
| 55 | 加藤 剛 | 大利根CC | 25 | 76.5 | 153 | 78 | 75 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 56 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 28 | 77.0 | 231 | 79 | 71 | 81 | ¥40,000 | ¥40,000 | ||
| 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 77.0 | 154 | 73 | 81 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||||
| 猪狩 広大 | フリー | 24 | 77.0 | 154 | 75 | 79 | ¥0 | |||||
| 西山 美希 | フリー | 30 | 77.0 | 77 | 77 | ¥0 | ||||||
| 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | 77.0 | 77 | 77 | ¥0 | ||||||
| 61 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | 77.5 | 155 | 73 | 82 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 奥田 新一郎 | フリー | 55 | 77.5 | 155 | 74 | 81 | ¥0 | |||||
| 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 77.5 | 155 | 77 | 78 | ¥0 | |||||
| 64 | 高橋 慧 | フリー | 25 | 78.0 | 156 | 74 | 82 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
| 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | 78.0 | 78 | 78 | ¥0 | ||||||
| 藤本 茂 | フリー | 70 | 78.0 | 78 | 78 | ¥0 | ||||||
| 堀井 美沙子 | フリー | 27 | 78.0 | 78 | 78 | ¥0 | ||||||
| 町島 久晴 | フリー | 54 | 78.0 | 156 | 74 | 82 | ¥0 | |||||
| 武藤 和貴 | フリー | 41 | 78.0 | 78 | 78 | ¥0 | ||||||
| 70 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ俱楽部 | 22 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | |||||
| 岩間 貴成 | フリー | 34 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | ||||||
| 佐藤 正一 | ISPS | 75 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | ||||||
| 冨山 聡 | サンラヴィアン | 44 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | ||||||
| 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | ||||||
| 長谷川 雄一 | フリー | 57 | 79.0 | 158 | 80 | 78 | ¥0 | |||||
| 山口 鉄平 | 筑波CC | 23 | 79.0 | 79 | 79 | ¥0 | ||||||
| 77 | 薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 | 80.0 | 80 | 80 | ¥0 | |||||
| 金子 時男 | アクティブクラブ | 70 | 80.0 | 80 | 80 | ¥0 | ||||||
| 古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 | 80.0 | 80 | 80 | ¥0 | ||||||
| 仲盛 貴明 | サザンヤードCC | 26 | 80.0 | 80 | 80 | ¥0 | ||||||
| 81 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 51 | 81.0 | 81 | 81 | ¥0 | |||||
| 七尾 茂 | 那珂CC | 70 | 81.0 | 162 | 82 | 80 | ¥0 | |||||
| 黒田正夫 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | 56 | 81.0 | 81 | 81 | ¥0 | ||||||
| 84 | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 56 | 82.0 | 82 | 82 | NR | ¥0 | ||||
| 千 光寿 | フリー | 47 | 82.0 | 82 | 82 | ¥0 | ||||||
| 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 28 | 82.0 | 82 | 82 | ¥0 | ||||||
| 和智 正哉 | フリー | 53 | 82.0 | 164 | 79 | 85 | ¥0 | |||||
| 88 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 82.3 | 247 | 79 | 85 | 83 | ¥0 | |||
| 宮川 一男 | フリー | 70 | 82.3 | 247 | 81 | 83 | 83 | ¥0 | ||||
| 90 | 山田 英斉 | テッツ | 26 | 83.0 | 83 | 83 | ¥0 | |||||
| 91 | 高瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 57 | 84.0 | 84 | 84 | NR | ¥0 | ||||
| 黒田 千梨子 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 20 | 84.0 | 84 | 84 | ¥0 | ||||||
| 93 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | 84.5 | 169 | 86 | 83 | ¥0 | ||||
| 94 | 熊谷 宇晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 85.0 | 85 | 85 | ¥0 | |||||
| 95 | 大野 明秀 | フリー | 62 | 86.0 | 86 | 86 | ¥0 | |||||
| 中島 孝之 | G Factory | 54 | 86.0 | 86 | 86 | ¥0 | ||||||
| 97 | 新宮 忠治 | フリー | 45 | 90.0 | 90 | 90 | ¥0 | |||||
| 98 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 94.7 | 284 | 90 | 99 | 95 | ¥0 |
