OUT
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 鳥居 泰雅 | 21 | 鈴木 遼太 | 22 | 根本 哲也 | 50 | ||
フリー | ゴルフパートナー水戸練習場 | 水戸ゴルフクラブ | |||||||
2 | 8:08 | 美馬 康太郎 | 23 | 猪狩 広大 | 24 | 矢後 英俊 | 15 | ||
龍ケ崎カントリー俱楽部 | フリー | 日野学園中等部 | |||||||
3 | 8:16 | 千葉 涼晴 | 20 | 田所 嵩瑛 | 24 | 羅 己乾 | 38 | 岡田 凛空 | 12 |
日本ウエルネススポーツ大学 | サザンヤード | (株)富士防 | 小学生 | ||||||
4 | 8:24 | 川上 猛鳴 | 23 | 百目鬼 光紀 | 26 | 磯井 怜 | 27 | 柴崎 智恵子 | |
golf brothers | フリー | 白石管工事 | トリマー | ||||||
5 | 8:32 | 星野 雅史 | 36 | 新原 清次郎 | 51 | 桧山 英一郎 | 52 | 桑原 将一 | 54 |
フリー | ブライトマンゴルフ | レイク相模cc | フリー | ||||||
6 | 8:40 | 北國 譲斗志 | 21 | 町島 久晴 | 54 | 七尾 茂 | 70 | 古泉 新助 | 74 |
中森かいてき薬局 | フリー | 那珂CC | フリー | ||||||
7 | 8:48 | 細谷 幹 | 18 | 江藤 理斗 | 14 | 酒井 上 | 50 | 長谷川 雄一 | 58 |
フリー | 中学生 | 大上エステート | フリー |
IN
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】
IN | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 髙橋 大輝 | 25 | 田中 章太郎 | 21 | 阿部 大輔 | 37 | 皆川 好弘 | 52 |
サザンヤードCC | ISPS | 株式会社N+ | フリー | ||||||
2 | 8:08 | 亥飼 台 | 20 | 遠藤 彰 | 44 | 海老名 洋史 | 54 | 音喜多 宏彰 | 60 |
日本ウエルネススポーツ大学 | フリー | フリー | フリー | ||||||
3 | 8:16 | 櫻井 大樹 | 29 | 荒井 雅彦 | 52 | 及川 秀信 | 52 | 岡田 美帆 | |
静ヒルズCC | サザンヤード | フリー | フリー | ||||||
4 | 8:24 | 酒井 南雄人 | 29 | 有馬 高志 | 48 | 荒木 隆太 | 28 | 宮川 一男 | 70 |
ロイヤルグリーン | 無相電設 | 会計士 | フリー | ||||||
5 | 8:32 | 佐久間 秀也 | 48 | 佐藤 寛仁 | 48 | 丹澤 直樹 | 48 | 長岡 良実 | 51 |
大通グループ | フリー | フリー | フリー | ||||||
6 | 8:40 | 荒井 陸 | 25 | 菊池 純 | 49 | 工藤 広治 | 50 | 荒井 孝一 | 56 |
フリー | EUROZ GOLF | フリー | フリー | ||||||
7 | 8:48 | 坪川 裕哉 | 44 | 本池 宏 | 55 | 廣松 孝俊 | 55 | 深町 幸三 | 55 |
(有)福井商会 | フリー | ㈱レ.アッカ | フリー |
PDFダウンロード
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】