プロの部 成績表
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】
晴れ 25℃ 風速3M
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 百目鬼 光紀 | フリー | 26 | 70 | ¥150,000 | プレーオフにより決定 |
2位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 70 | ¥80,000 | |
3位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 70 | ¥60,000 | |
4位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | 71 | ¥45,000 | |
5位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 71 | ¥40,000 | |
6位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 71 | ¥35,000 | |
7位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 71 | ¥30,000 | |
8位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 72 | ¥25,000 | |
9位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 72 | ¥25,000 | |
10位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 72 | ¥20,000 | |
11位 | 荒井 陸 | フリー | 25 | 73 | ¥20,000 | |
12位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 73 | ¥15,000 | |
13位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | 73 | ¥15,000 | |
14位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 73 | ¥15,000 | |
15位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 37 | 74 | ¥15,000 | |
16位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 74 | ¥15,000 | |
17位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | 74 | ¥10,000 | |
18位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 75 | ¥10,000 | 賞金レース参加 |
19位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 76 | ¥10,000 | |
20位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | 76 | ¥10,000 | |
21位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | 76 | ||
22位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 77 | ||
23位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 28 | 77 | ||
24位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 77 | ||
25位 | 桧山 英一郎 | レイク相模cc | 52 | 78 | ||
26位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 79 | ||
27位 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | 79 | ||
28位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 70 | 79 | ||
29位 | 高橋 大輝 | サザンヤードCC | 25 | 80 | ||
30位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 80 | ||
31位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | 81 | ||
32位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 38 | 81 | ||
33位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 84 | ||
34位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | 85 | ||
35位 | 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 91 | ||
36位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 96 |
ゲストの部 成績表
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】
氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 75 | |
2位 | 海老名 洋史 | フリー | 54 | 82 | |
3位 | 深町 幸三 | フリー | 55 | 83 | |
4位 | 及川 秀信 | フリー | 52 | 85 | |
5位 | 岡田 美帆 | フリー | 86 | ||
6位 | 矢後 英俊 | 日野学園中等部 | 15 | 87 | |
7位 | 坪川 裕哉 | (有)福井商会 | 44 | 88 | |
8位 | 星野 雅史 | フリー | 36 | 89 | |
9位 | 酒井 上 | 大上エステート | 50 | 89 | |
10位 | 本池 宏 | フリー | 55 | 92 | |
11位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 60 | 92 | |
12位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 95 | ||
13位 | 古泉 新助 | フリー | 74 | 95 | |
14位 | 廣松 孝俊 | ㈱レ.アッカ | 55 | 98 | |
15位 | 江藤 理斗 | 中学生 | 14 | 99 | |
16位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 103 | |
17位 | 丹澤 直樹 | フリー | 48 | 107 | |
18位 | 荒木 隆太 | フリー | 28 | 107 |
PDFダウンロード
2023年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント【6月20日(火)】