プロの部 成績表
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細川 和広 | フリー | 26 | 33 | 35 | 68 | ¥200,000 | |
| 2位T | 西山 大広 | ロピア | 28 | 35 | 33 | 68 | ¥65,000 | |
| 田中 章太郎 | ISPS | 24 | 32 | 36 | 68 | ¥65,000 | ||
| 4位T | 松本 正樹 | フリー | 28 | 34 | 35 | 69 | ¥27,500 | 2027年度茨城県OP出場権 |
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 25 | 33 | 36 | 69 | ¥27,500 | ||
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 33 | 34 | 35 | 69 | ¥27,500 | ||
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 41 | 31 | 38 | 69 | ¥27,500 | ||
| 8位T | 長谷川 雄一 | フリー | 61 | 35 | 35 | 70 | ¥16,500 | |
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 27 | 32 | 38 | 70 | ¥16,500 | ||
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 37 | 32 | 38 | 70 | ¥16,500 | ||
| 11位T | 亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 31 | 37 | 35 | 72 | ¥11,000 | |
| 松岡 啓 | 京葉cc | 34 | 37 | 35 | 72 | ¥11,000 | ||
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 29 | 35 | 37 | 72 | ¥11,000 | ||
| 荒井 陸 | フリー | 28 | 35 | 37 | 72 | ¥11,000 | ||
| 15位T | 加藤 剛 | フリー | 28 | 37 | 36 | 73 | ||
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 29 | 38 | 35 | 73 | |||
| 17位T | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 51 | 36 | 38 | 74 | ||
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 33 | 41 | 74 | |||
| 永井 哲平 | フリー | 41 | 36 | 38 | 74 | |||
| 20位T | 桑原 将一 | フリー | 57 | 38 | 37 | 75 | ||
| 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 25 | 35 | 40 | 75 | |||
| 22位T | 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 39 | 37 | 76 | ||
| 馬場 善知 | フリー | 48 | 38 | 38 | 76 | |||
| 髙橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 29 | 36 | 40 | 76 | |||
| 25位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 58 | 39 | 38 | 77 | ||
| 26位T | 佐藤 潔司 | 喜連川CC | 48 | 41 | 39 | 80 | ||
| 藤野 維匡 | 酒建工業 | 53 | 41 | 39 | 80 | |||
| 28位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 50 | 42 | 40 | 82 | ||
| 29位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 44 | 56 | 100 | ||
| 30位 | 大久保 博元 | 信和興行 | 59 | NR |
ゲストの部 成績表
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 春川 雄亮 | 常総学院高等学校 2年 | 16 | 32 | 36 | 68 | 2027年度茨城県OP出場権 |
| 2位 | 福元 守 | 鹿島の杜カントリークラブ | 55 | 35 | 39 | 74 | |
| 3位 | 金子 馴 | 牛久栄進高等学校 | 17 | 36 | 40 | 76 | |
| 4位 | 鈴木 悠生 | 笠間市立みなみ学園義務教育学校 | 13 | 37 | 42 | 79 | |
| 5位 | 大高 道夫 | 水戸レイクスカントリークラブ | 75 | 38 | 42 | 80 | |
| 6位 | 大山 湧 | 笠間市立笠間中 | 14 | 39 | 43 | 82 | |
| 7位 | 高島 正盛 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 61 | 39 | 44 | 83 | |
| 8位 | 矢後 英俊 | 代々木高校3年 | 18 | 44 | 40 | 84 | |
| 9位 | 加藤 延治 | 富士笠間 | 56 | 44 | 44 | 88 | |
| 10位 | 関谷 翔 | 美浦ゴルフクラブ | 43 | 45 | 46 | 91 | |
| 11位T | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 58 | 44 | 48 | 92 | |
| 本橋 彰 | 筑波カントリークラブ | 75 | 44 | 48 | 92 |