プロの部 成績表
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】
晴れ 25℃ 風速5M
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 67 | ¥200,000 | プレーオフにより決定 |
2位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 67 | ¥100,000 | |
3位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 68 | ¥70,000 | |
4位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 68 | ¥50,000 | |
5位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 68 | ¥40,000 | |
6位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | 69 | ¥35,000 | |
7位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | 69 | ¥30,000 | |
8位 | 高橋 大輝 | サザンヤードCC | 25 | 70 | ¥30,000 | |
9位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 37 | 70 | ¥30,000 | |
10位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 70 | ¥25,000 | |
11位 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | 71 | ¥25,000 | |
12位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 71 | ¥25,000 | |
13位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 71 | ¥20,000 | |
14位 | 金子 敬一 | フリー | 47 | 72 | ¥20,000 | |
15位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | 72 | ¥20,000 | |
16位 | 栗田 祐二 | フリー | 53 | 72 | ¥15,000 | |
17位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | 72 | ¥15,000 | |
18位 | 李 界人 | フリー | 24 | 73 | ¥15,000 | |
19位 | 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 73 | ¥15,000 | |
20位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | 73 | ¥15,000 | |
21位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | 73 | ¥15,000 | |
22位 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | 73 | ¥10,000 | |
23位 | 若有 宣彦 | フリー | 23 | 73 | ¥10,000 | |
24位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 73 | ¥10,000 | |
25位 | 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | 73 | ¥10,000 | |
26位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 73 | ¥10,000 | |
27位 | 今野 忠廣 | フリー | 57 | 73 | ¥10,000 | |
28位 | 滝 雅志 | M,s | 29 | 73 | ¥10,000 | |
29位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 73 | ¥10,000 | |
30位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 74 | ¥10,000 | |
31位 | 中島 萌絵 | G Factory | 22 | 74 | ||
32位 | 奥田 新一郎 | フリー | 55 | 74 | ||
33位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | 74 | ||
34位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | 74 | ||
35位 | 大熊 洋司 | フリー | 42 | 74 | ||
36位 | 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | 74 | ||
37位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 74 | ||
38位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 75 | ||
39位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 28 | 75 | ||
40位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 75 | ||
41位 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 28 | 75 | ||
42位 | 西山 美希 | フリー | 30 | 77 | ||
43位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 77 | ||
44位 | 堀井 美沙子 | フリー | 27 | 78 | ||
45位 | 藤本 茂 | フリー | 70 | 78 | ||
46位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | 78 | ||
47位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 28 | 79 | ||
48位 | 和智 正哉 | フリー | 53 | 79 | ||
49位 | 佐藤 正一 | ISPS | 75 | 79 | ||
50位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 79 | ||
51位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 79 | ||
52位 | 仲盛 貴明 | サザンヤードCC | 26 | 80 | ||
53位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | 81 | ||
54位 | 黒田正夫 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | 56 | 81 | ||
55位 | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 56 | 82 | ||
56位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 70 | 82 | ||
57位 | 高瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 57 | 84 | ||
58位 | 黒田 千梨子 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 20 | 84 | ||
59位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 90 |
PDFダウンロード
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】
ゲストの部 成績表
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】
氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 74 | |
2位 | 逢坂 巨希 | 中学生 | 12 | 78 | |
3位 | 玉川 大樹 | フリー | 48 | 83 | |
4位 | 葛西 俊夫 | フリー | 56 | 85 | |
5位 | 大倉 啓司 | フリー | 61 | 89 | |
6位 | 矢後 英俊 | 日野学園中等部 | 15 | 89 | |
7位 | 篠内 あけみ | フリー | 50 | 90 | |
8位 | 高城 正史 | フリー | 58 | 91 | |
9位 | 古谷 幸恵 | フリー | 60 | 92 | |
10位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 95 | ||
11位 | 皆川 好弘 | フリー | 52 | 100 | |
12位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 105 | |
13位 | 荒木 隆太 | フリー | 28 | 105 |
PDFダウンロード
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】