OUT
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 櫻井 大樹 | 28 | 吉田 真典 | 36 | 渡邊 康 | 32 | ||
静ヒルズCC | フリー | ㈱スタイル・エッジ | |||||||
2 | 8:08 | 千葉 涼晴 | 20 | 田所 嵩瑛 | 24 | 根本 哲也 | 50 | 矢後 英俊 | 15 |
日本ウエルネススポーツ大学 | サザンヤード | 水戸ゴルフクラブ | 日野学園中等部 | ||||||
3 | 8:16 | 佐々木 愁也 | 21 | 石毛 巧 | 28 | 栗田 祐二 | 53 | 逢坂 巨希 | 12 |
フリー | エパック | フリー | 中学生 | ||||||
4 | 8:24 | 鳥居 泰雅 | 21 | 夏堀 裕大 | 24 | 奥田 新一郎 | 55 | 岡田 凛空 | 12 |
フリー | フリー | フリー | 中学生 | ||||||
5 | 8:32 | 高橋 大輝 | 25 | 横川 康祐 | 28 | 堀井 美沙子 | 27 | 今野 忠廣 | 57 |
サザンヤードCC | 筑波カントリークラブ | フリー | フリー | ||||||
6 | 8:40 | 内山 海聡 | 24 | 神農 洋平 | 32 | 西山 美希 | 30 | 黒田正夫 | 56 |
セベバレステロス | フリー | フリー | アメニティ・ゴルフ・ライフ | ||||||
7 | 8:48 | 仲盛 貴明 | 26 | 菊池 純 | 49 | 荒木 隆太 | 28 | 田口 康祐 | 56 |
サザンヤードCC | EUROZ GOLF | フリー | スパ&ゴルフリゾート久慈 | ||||||
8 | 8:56 | 若有 宣彦 | 23 | 墳崎 啓輔 | 28 | 黒田 千梨子 | 20 | 皆川 好弘 | 52 |
フリー | 江戸崎カントリー倶楽部 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | フリー | ||||||
9 | 9:04 | 細谷 幹 | 18 | 金子 敬一 | 47 | 崎山 武志 | 60 | 柴崎 智恵子 | |
フリー | フリー | アビバHD | トリマー | ||||||
10 | 9:12 | 美馬 康太郎 | 23 | 石田 鈴千代 | 37 | 七尾 茂 | 70 | 荒井 孝一 | 56 |
龍ケ崎カントリー俱楽部 | 筑波CC | 那珂CC | フリー |
IN
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】
IN | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 大島 輝 | 22 | 猪狩 広大 | 24 | 中島 孝之 | 54 | 中島 萌絵 | 22 |
メイアクティブ | フリー | G Factory | G Factory | ||||||
2 | 8:08 | 大熊 洋司 | 42 | 高瀬 洋樹 | 57 | 大谷 正城 | 56 | 葛西 俊夫 | 56 |
フリー | ヒロ コーポレーション | MO&Gオフィス | フリー | ||||||
3 | 8:16 | 酒井 南雄人 | 29 | 滝 雅志 | 29 | 和智 正哉 | 53 | 工藤 広治 | 50 |
ロイヤルグリーン | M,s | フリー | フリー | ||||||
4 | 8:24 | 遠藤 銀河 | 22 | 岩間 貴成 | 34 | 町島 久晴 | 54 | 宮川 一男 | 70 |
フリー | フリー | フリー | フリー | ||||||
5 | 8:32 | 有馬 高志 | 48 | 新原 清次郎 | 51 | 桑原 将一 | 54 | 金子 時男 | 70 |
無相電設 | ブライトマンゴルフ | フリー | アクティブクラブ | ||||||
6 | 8:40 | 川上 猛鳴 | 23 | 磯井 怜 | 27 | 李 界人 | 24 | 玉川 大樹 | 48 |
golf brothers | 白石管工事 | フリー | フリー | ||||||
7 | 8:48 | 佐藤 寛仁 | 48 | 佐久間 秀也 | 48 | 長岡 良実 | 51 | 丹澤 直樹 | 48 |
フリー | 大通グループ | フリー | フリー | ||||||
8 | 8:56 | 亥飼 台 | 20 | 佐藤 匡倫 | 49 | 藤本 茂 | 70 | 佐藤 正一 | 75 |
日本ウエルネススポーツ大学 | コトブキゴルフ | フリー | ISPS | ||||||
9 | 9:04 | 高城 正史 | 58 | 大倉 啓司 | 61 | 古谷 幸恵 | 篠内 あけみ | ||
フリー | フリー | フリー | フリー |
PDFダウンロード
2023年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント【5月11日(木)】