賞金ランキング
| 順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 回数 | 賞金総額 | 平均ストローク | |||||||||
| 1位 | 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 74 | ¥40,000 | 71 | ¥12,000 | 74 | ¥15,000 | 69 | ¥18,500 | 71 | ¥18,500 | 65 | ¥200,000 | 68 | ¥30,000 | 7 | ¥334,000 | 492 | 70.29 | ||
| 2位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 43 | 70 | ¥18,000 | 70 | ¥45,000 | 66 | ¥200,000 | 71 | ¥18,500 | 71 | ¥30,000 | 75 | 6 | ¥311,500 | 423 | 70.50 | |||||
| 3位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 40 | 74 | ¥10,000 | 67 | ¥200,000 | 77 | 68 | ¥35,000 | 69 | ¥60,000 | 5 | ¥305,000 | 355 | 71.00 | |||||||
| 4位 | 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 71 | ¥12,000 | 70 | ¥45,000 | 65 | ¥200,000 | 3 | ¥257,000 | 206 | 68.67 | ||||||||||
| 5位 | 田中 章太郎 | ISPS | 23 | 70 | ¥200,000 | 68 | ¥33,000 | 74 | ¥15,000 | 3 | ¥248,000 | 212 | 70.67 | ||||||||||
| 6位 | 佐藤 圭介 | フリー | 38 | 67 | ¥200,000 | 73 | 69 | ¥40,000 | 3 | ¥240,000 | 209 | 69.67 | |||||||||||
| 7位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 | 67 | ¥200,000 | 71 | ¥12,000 | 73 | ¥20,000 | 75 | 77 | 5 | ¥232,000 | 363 | 72.60 | ||||||||
| 8位 | 滝 雅志 | M’s | 32 | 66 | ¥200,000 | 1 | ¥200,000 | 66 | 66.00 | ||||||||||||||
| 9位 | 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 30 | 75 | 70 | ¥30,000 | 74 | ¥15,000 | 66 | ¥100,000 | 71 | ¥18,500 | 73 | ¥15,000 | 6 | ¥178,500 | 429 | 71.50 | |||||
| 10位 | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 76 | 70 | ¥35,000 | 68 | ¥33,000 | 74 | ¥15,000 | 68 | ¥35,000 | 68 | ¥40,000 | 6 | ¥158,000 | 424 | 70.67 | |||||
| 11位 | 荒井 陸 | フリー | 27 | 71 | 71 | ¥21,700 | 67 | ¥55,000 | 70 | ¥45,000 | 69 | ¥30,000 | 5 | ¥151,700 | 348 | 69.60 | |||||||
| 12位 | 遠藤 彰 | フリー | 46 | 75 | 67 | ¥80,000 | 70 | ¥45,000 | 69 | ¥18,500 | 4 | ¥143,500 | 281 | 70.25 | |||||||||
| 13位 | 夏堀 裕大 | フリー | 26 | 73 | ¥20,000 | 71 | ¥12,000 | 73 | ¥20,000 | 75 | 68 | ¥80,000 | 5 | ¥132,000 | 360 | 72.00 | |||||||
| 14位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードカントリークラブ | 54 | 73 | ¥50,000 | 75 | ¥10,000 | 67 | ¥55,000 | 3 | ¥115,000 | 215 | 71.67 | ||||||||||
| 15位 | 西山 美希 | フリー | 32 | 76 | 69 | ¥100,000 | 2 | ¥100,000 | 145 | 72.50 | |||||||||||||
| 16位 | 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 25 | 67 | ¥80,000 | 72 | ¥10,000 | 2 | ¥90,000 | 139 | 69.50 | ||||||||||||
| 17位 | 篠塚 明宏 | Golf Labo | 47 | 66 | ¥80,000 | 1 | ¥80,000 | 66 | 66.00 | ||||||||||||||
| 18位 | 宮里 海翔 | エナジック | 24 | 68 | ¥80,000 | 1 | ¥80,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||
| 19位 | 高橋 慧 | フリー | 27 | 68 | ¥80,000 | 1 | ¥80,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||
| 20位 | 小林 龍生 | フリー | 23 | 71 | ¥80,000 | 1 | ¥80,000 | 71 | 71.00 | ||||||||||||||
| 21位 | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 40 | 68 | ¥40,000 | 69 | ¥18,500 | 71 | ¥18,500 | 79 | 4 | ¥77,000 | 287 | 71.75 | |||||||||
| 22位 | 長谷川 雄一 | フリー | 60 | 79 | 77 | 70 | ¥18,000 | 79 | 75 | 71 | ¥18,500 | 72 | ¥22,000 | 7 | ¥58,500 | 523 | 74.71 | ||||||
| 23位 | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 28 | 75 | ¥10,000 | 70 | ¥45,000 | 2 | ¥55,000 | 145 | 72.50 | ||||||||||||
| 24位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 | 74 | ¥20,000 | 77 | 75 | 75 | ¥10,000 | 75 | 72 | ¥22,000 | 79 | 7 | ¥52,000 | 527 | 75.29 | ||||||
| 25位 | 金子 敬一 | フリー | 49 | 74 | ¥15,000 | 68 | ¥33,000 | 74 | 3 | ¥48,000 | 216 | 72.00 | |||||||||||
| 26位 | 松原 大輔 | フリー | 30 | 70 | ¥45,000 | 1 | ¥45,000 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||
| 27位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 28 | 78 | 70 | ¥18,000 | 80 | 72 | ¥22,000 | 4 | ¥40,000 | 300 | 75.00 | ||||||||||
| 28位 | 大熊 洋司 | フリー | 46 | 76 | 77 | 75 | 71 | ¥18,500 | 77 | 70 | ¥20,000 | 6 | ¥38,500 | 446 | 74.33 | ||||||||
| 29位 | 岩男 健一 | フリー | 38 | 70 | ¥25,000 | 71 | ¥12,000 | 2 | ¥37,000 | 141 | 70.50 | ||||||||||||
| 30位 | 工藤 広治 | フリー | 52 | 71 | ¥21,700 | 73 | ¥15,000 | 2 | ¥36,700 | 144 | 72.00 | ||||||||||||
| 31位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 24 | 75 | 79 | 74 | 73 | ¥20,000 | 70 | ¥15,000 | 5 | ¥35,000 | 371 | 74.20 | |||||||||
| 32位 | 岡田 圭太 | Yamacho | 23 | 68 | ¥33,000 | 1 | ¥33,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||
| 33位 | 田邊 隆一 | エパック | 25 | 68 | ¥33,000 | 1 | ¥33,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||
| 34位 | 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 26 | 74 | ¥15,000 | 72 | ¥15,000 | 2 | ¥30,000 | 146 | 73.00 | ||||||||||||
| 35位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 74 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | 74 | 74.00 | ||||||||||||||
| 36位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 49 | 77 | 72 | ¥22,000 | 2 | ¥22,000 | 149 | 74.50 | |||||||||||||
| 37位 | 松本 正樹 | フリー | 27 | 71 | ¥21,700 | 1 | ¥21,700 | 71 | 71.00 | ||||||||||||||
| 38位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 26 | 69 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 69 | 69.00 | ||||||||||||||
| 39位 | 近藤 大将 | フリー | 28 | 77 | 71 | ¥20,000 | 2 | ¥20,000 | 148 | 74.00 | |||||||||||||
| 40位 | 亥飼 台 | フリー | 22 | 74 | ¥20,000 | 79 | 2 | ¥20,000 | 153 | 76.50 | |||||||||||||
| 41位 | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 70 | ¥18,000 | 1 | ¥18,000 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||
| 42位 | 加藤 剛 | フリー | 27 | 79 | 70 | ¥18,000 | 77 | 75 | 4 | ¥18,000 | 301 | 75.25 | |||||||||||
| 43位 | 大村 仁乃 | フリー | 21 | 71 | ¥12,000 | 1 | ¥12,000 | 71 | 71.00 | ||||||||||||||
| 44位 | 松本 雄友 | フリー | 29 | 75 | ¥10,000 | 72 | 2 | ¥10,000 | 147 | 73.50 | |||||||||||||
| 45位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 72 | 75 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||
| 46位 | 齊藤 陸 | フリー | 32 | 72 | 1 | ¥0 | 72 | 72.00 | |||||||||||||||
| 47位 | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||
| 48位 | 松澤 奈美 | 烏山城カントリークラブ | 24 | 74 | 72 | 2 | ¥0 | 146 | 73.00 | ||||||||||||||
| 49位 | 安西 浩希 | 北千住インドア | 25 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||
| 50位 | 李 界人 | フリー | 27 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||
| 51位 | 秋田 風真 | フリー | 33 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||
| 52位 | 小林 龍生 | フリー | 23 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 53位 | 遠矢 祐希 | フリー | 26 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 54位 | 入江 亜衣 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 55位 | 樫本 剛平 | フリー | 40 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 56位 | 矢部 直弘 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 52 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 57位 | 日下部 光隆 | VITAL | 56 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||
| 58位 | 千葉 涼晴 | フリー | 22 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||
| 59位 | 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 23 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||
| 60位 | 白石 星南 | フリー | 25 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||
| 61位 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||
| 62位 | 東 剛克 | クレアゴルフフィールド | 28 | 74 | 76 | 2 | ¥0 | 150 | 75.00 | ||||||||||||||
| 63位 | 小松崎 博 | JGM笠間 | 59 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||
| 64位 | 桑原 将一 | フリー | 56 | 72 | 79 | 2 | ¥0 | 151 | 75.50 | ||||||||||||||
| 65位 | 細谷 幹 | フリー | 20 | 77 | 75 | 2 | ¥0 | 152 | 76.00 | ||||||||||||||
| 66位 | 岩田 卓也 | フリー | 26 | 76 | 1 | ¥0 | 76 | 76.00 | |||||||||||||||
| 67位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 50 | 76 | 1 | ¥0 | 76 | 76.00 | |||||||||||||||
| 68位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 53 | 76 | 1 | ¥0 | 76 | 76.00 | |||||||||||||||
| 69位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 54 | 74 | 78 | 2 | ¥0 | 152 | 76.00 | ||||||||||||||
| 70位 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 25 | 76 | 77 | 2 | ¥0 | 153 | 76.50 | ||||||||||||||
| 71位 | 茨木 悠太郎 | フリー | 25 | 77 | 1 | ¥0 | 77 | 77.00 | |||||||||||||||
| 72位 | 吉田 真典 | 千代田カントリークラブ | 38 | 77 | 1 | ¥0 | 77 | 77.00 | |||||||||||||||
| 73位 | 尾崎 秋彦 | Golf Labo | 43 | 77 | 1 | ¥0 | 77 | 77.00 | |||||||||||||||
| 74位 | 加藤 仁 | ISPS | 65 | 78 | 1 | ¥0 | 78 | 78.00 | |||||||||||||||
| 75位 | 金子 時男 | フリー | 73 | 78 | 1 | ¥0 | 78 | 78.00 | |||||||||||||||
| 76位 | 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 24 | 76 | 81 | 2 | ¥0 | 157 | 78.50 | ||||||||||||||
| 77位 | 宮川 一男 | フリー | 71 | 77 | 81 | 2 | ¥0 | 158 | 79.00 | ||||||||||||||
| 78位 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 73 | 85 | 81 | 3 | ¥0 | 239 | 79.67 | |||||||||||||
| 79位 | 菊池 崚 | ロイヤルグリーン | 34 | 80 | 1 | ¥0 | 80 | 80.00 | |||||||||||||||
| 80位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 57 | 77 | 82 | 81 | 86 | 79 | 76 | 78 | 84 | 8 | ¥0 | 643 | 80.38 | ||||||||
| 81位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ メイアクティブ | 53 | 81 | 80 | 2 | ¥0 | 161 | 80.50 | ||||||||||||||
| 82位 | 小林 直幸 | フリー | 22 | 81 | 1 | ¥0 | 81 | 81.00 | |||||||||||||||
| 83位 | 吉田 謄人 | フリー | 40 | 81 | 1 | ¥0 | 81 | 81.00 | |||||||||||||||
| 84位 | 和智 正哉 | フリー | 55 | 81 | 83 | 79 | 3 | ¥0 | 243 | 81.00 | |||||||||||||
| 85位 | 棚沢 博 | フリー | 74 | 83 | 79 | 2 | ¥0 | 162 | 81.00 | ||||||||||||||
| 86位 | 河内 勝行 | フリー | 24 | 82 | 1 | ¥0 | 82 | 82.00 | |||||||||||||||
| 87位 | 藤野 維匡 | 酒建工業 | 51 | 80 | 85 | 2 | ¥0 | 165 | 82.50 | ||||||||||||||
| 88位 | 重久 徹 | 株)WAKOU | 55 | 83 | 1 | ¥0 | 83 | 83.00 | |||||||||||||||
| 89位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 58 | 86 | 84 | 90 | 77 | 82 | 5 | ¥0 | 419 | 83.80 | |||||||||||
| 90位 | 美馬 康太郎 | フリー | 25 | 84 | 1 | ¥0 | 84 | 84.00 | |||||||||||||||
| 91位 | 小沢 一馬 | メイアクティブ | 37 | 84 | 1 | ¥0 | 84 | 84.00 | |||||||||||||||
| 92位 | 阿部 義申 | フリー | 25 | 85 | 1 | ¥0 | 85 | 85.00 | |||||||||||||||
| 93位 | 小野寺 翼 | フリー | 39 | 83 | 89 | 2 | ¥0 | 172 | 86.00 | ||||||||||||||
| 94位 | 加藤颯 | フリー | 26 | 87 | 1 | ¥0 | 87 | 87.00 | |||||||||||||||
| 95位 | 高橋 知希 | 成田ヒルズカントリークラブ | 29 | 89 | 86 | 2 | ¥0 | 175 | 87.50 | ||||||||||||||
| 96位 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦カントリー | 23 | 89 | 1 | ¥0 | 89 | 89.00 | |||||||||||||||
| 97位 | 大下 浩紀 | フリー | 49 | 94 | 1 | ¥0 | 94 | 94.00 | |||||||||||||||
| 98位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 93 | 92 | 86 | 110 | 106 | 104 | 95 | 102 | 8 | ¥0 | 788 | 98.50 | ||||||||
