OUT
大洗ゴルフ倶楽部
| 組 | OUT | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:26 | 関 奏弥 | 13 | 中島 萌絵 | 24 | 中島 孝之 | 57 | 田代 邦彦 | 62 |
| 国府中学校 | G Factory Golf Academy | G Factory Golf Academy | 株式会社One to One GOLF | ||||||
| 2 | 8:33 | 荒井 陸 | 27 | 高橋 慧 | 27 | 吉田 歩生 | 28 | 石田 剛啓 | 50 |
| フリー | フリー | フリー | 南総カントリークラブ | ||||||
| 3 | 8:40 | 櫻井 大樹 | 31 | 神農 洋平 | 35 | 佐藤 圭介 | 38 | 永井 正行 | 63 |
| 静ヒルズカントリークラブ | ジークゼネラル | フリー | 会社役員 | ||||||
| 4 | 8:47 | 中村 大聖 | 21 | 田中 章太郎 | 24 | 石毛 巧 | 30 | 沼尻 正則 | 53 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | ISPS | 鳶前基礎工業 | 会社役員 | ||||||
| 5 | 8:54 | 荒井 竜也 | 25 | 松原 大輔 | 30 | 吉岡 賢一郎 | 58 | 渋谷 一彦 | 60 |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | フリー | 創建ホームズ(株) | ||||||
| 6 | 9:01 | 石田 鈴千代 | 40 | 猿田 勝大 | 43 | 馬場 善知 | 47 | 児玉 浩明 | 64 |
| 筑波カントリークラブ | PGM石岡ゴルフクラブ | フリー | PGM 石岡ゴルフクラブ | ||||||
| 7 | 9:08 | 亀代 順哉 | 30 | 川上 優大 | 32 | 音喜多 宏彰 | 63 | ||
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | Golf Brothers | PGM石岡ゴルフクラブ | |||||||
IN
大洗ゴルフ倶楽部
| 組 | IN | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:26 | 細谷 幹 | 21 | 小林 直幸 | 22 | 市川 輝 | 24 | ||
| フリー | フリー | 大洗ゴルフ倶楽部 | |||||||
| 2 | 8:33 | 夏堀 裕大 | 26 | 山本 健太 | 27 | 高橋 大輝 | 28 | 中原 英 | 56 |
| フリー | 筑波カントリークラブ | サザンヤードカントリークラブ | 猿島カントリー倶楽部 | ||||||
| 3 | 8:40 | 亥飼 台 | 22 | 岡部 雄斗 | 27 | 横川 康祐 | 30 | 浜田 義信 | 65 |
| フリー | 草津カントリークラブ | 筑波カントリークラブ | 唐沢ゴルフ俱楽部 | ||||||
| 4 | 8:47 | 加藤 剛 | 27 | 関 将太 | 28 | 大熊 洋司 | 46 | 野村 裕二 | 57 |
| フリー | LifeDesign株式会社 | フリー | 東松苑ゴルフ倶楽部 | ||||||
| 5 | 8:54 | 島村 豆至天 | 69 | 大谷 朗 | 70 | 金子 時男 | 73 | 福岡 則子 | |
| トライアングルゴルフ | クールパートナーシップス | フリー | フリー | ||||||
| 6 | 9:01 | 酒井 南雄人 | 32 | 工藤 広治 | 52 | 根本 哲也 | 53 | 緑川 剛 | 57 |
| ロイヤルグリーン | フリー | 水戸ゴルフクラブ | キッズランドまめの木 | ||||||
PDFダウンロード

