プロの部 成績表
サミットゴルフクラブ
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 65 | ¥200,000 |
| 2位T | 宮里 海翔 | エナジック | 24 | 68 | ¥50,000 |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 68 | ¥50,000 | |
| 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 68 | ¥50,000 | |
| 5位 | 荒井 陸 | フリー | 27 | 69 | ¥30,000 |
| 6位 | 大熊 洋司 | フリー | 46 | 70 | ¥20,000 |
| 7位 | 近藤 大将 | フリー | 28 | 71 | ¥20,000 |
| 8位 | 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 27 | 72 | ¥15,000 |
| 9位T | 工藤 広治 | フリー | 52 | 73 | ¥15,000 |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 30 | 73 | ¥15,000 | |
| 11位T | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 43 | 75 | |
| 小松崎 博 | JGM笠間 | 59 | 75 | ||
| 13位 | 東 剛克 | クレアゴルフフィールド | 28 | 76 | |
| 14位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 54 | 78 | |
| 15位T | 佐藤瞬 | GOOD GAME | 40 | 79 | |
| 和智 正哉 | フリー | 55 | 79 | ||
| 桑原 将一 | フリー | 56 | 79 | ||
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 | 79 | ||
| 19位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 53 | 80 | |
| 20位T | 小林 直幸 | フリー | 22 | 81 | |
| 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 81 | ||
| 22位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 57 | 84 | |
| 23位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 102 |
ゲストの部 成績表
サミットゴルフクラブ
| 氏名 | 年令 | スコアー | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鴨下 勇利 | 日本体育大学 | 20 | 80 |
| 準優勝 | 芹田 悠真 | 合同会社メイアクティブ | 25 | 82 |
| 3位 | 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 65 | 83 |
| 4位 | 永瀬 哲弥 | アコルデ歯科医院 | 61 | 83 |
| 5位 | 野村 裕二 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 57 | 84 |
| 6位 | 山野 純也 | 東京五日市カントリー俱楽部 | 62 | 88 |
| 7位 | 芹田 吉美 | 合同会社メイアクティブ | 88 | |
| 8位 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 | 88 |
| 9位 | 濱中 翔梧 | 日本体育大学 | 20 | 90 |
| 10位 | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 57 | 91 |
| 11位 | 岩舘 弘樹 | JGM霞丘 | 60 | 93 |
| 12位 | 馬場 康人 | B-BRAND | 62 | 95 |
