| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 猪川頌生 | 33 | 34 | 67 |
| 準優勝 | 吉本直樹 | 34 | 34 | 68 |
| 3位 | 伊藤有志 | 37 | 33 | 70 |
| 4位 | 金子憲洋 | 37 | 34 | 71 |
| 5位 | 佐久間隼人 | 36 | 35 | 71 |
| 6位 | 森山桂汰 | 38 | 33 | 71 |
| 7位 | 太田祐一 | 36 | 35 | 71 |
| 8位 | 呉司聡 | 33 | 38 | 71 |
| 9位 | 金子優将 | 37 | 35 | 72 |
| 10位 | 沼田凌 | 38 | 34 | 72 |
| 11位 | 佐藤瞬 | 37 | 35 | 72 |
| 12位 | 石渡和輝 | 37 | 35 | 72 |
| 13位 | 加藤勇希 | 34 | 38 | 72 |
| 14位 | 加藤輝 | 36 | 37 | 73 |
| 15位 | 河内勝行 | 36 | 37 | 73 |
| 16位 | 大田和桂介 | 38 | 35 | 73 |
| 17位 | 滝雅志 | 37 | 36 | 73 |
| 18位 | 秋元幸広 | 37 | 36 | 73 |
| 19位 | 長野京介 | 36 | 37 | 73 |
| 20位 | 安間魁 | 38 | 35 | 73 |
| 21位 | 和田章太郎 | 36 | 37 | 73 |
| 22位 | 原田大雅 | 36 | 37 | 73 |
| (以上 22名が予選通過) 18番からのカウントバックにて決定 | ||||
| 23位 | 植田大貴 | 37 | 36 | 73 |
| 24位 | 中山絹也 | 39 | 34 | 73 |
| 25位 | グラントゴットフリイ | 38 | 36 | 74 |
| 26位 | 伊藤刻矢 | 39 | 35 | 74 |
| 27位 | 泉川メイソン | 37 | 37 | 74 |
| 28位 | 佐野琢朗 | 36 | 38 | 74 |
| 29位 | 渡辺健斗 | 34 | 40 | 74 |
| 30位 | 小澤玲央 | 36 | 38 | 74 |
| 31位 | 池村晃稀 | 38 | 37 | 75 |
| 32位 | 藤田亜久里 | 40 | 35 | 75 |
| 33位 | 片山純一 | 39 | 36 | 75 |
| 34位 | 吉本裕貴 | 41 | 34 | 75 |
| 35位 | 五十嵐瑠亜 | 40 | 35 | 75 |
| 36位 | 上野晃紀 | 39 | 36 | 75 |
| 37位 | 池内慧 | 38 | 37 | 75 |
| 38位 | 鴨野勝 | 37 | 38 | 75 |
| 39位 | 橋本侑樹 | 37 | 38 | 75 |
| 40位 | 徳永弘樹 | 38 | 38 | 76 |
| 41位 | 竹内大 | 39 | 37 | 76 |
| 42位 | 福山功大 | 37 | 39 | 76 |
| 43位 | 安部尚秀 | 39 | 38 | 77 |
| 44位 | 清川予 | 39 | 38 | 77 |
| 45位 | 杉田龍英 | 39 | 38 | 77 |
| 46位 | 坂本柊人 | 40 | 37 | 77 |
| 47位 | 中島旺 | 39 | 38 | 77 |
| 48位 | 宇田川聡士 | 40 | 37 | 77 |
| 49位 | 大久保克海 | 37 | 40 | 77 |
| 50位 | 渡辺龍ノ介 | 36 | 41 | 77 |
| 51位 | 牧野充弘 | 36 | 42 | 78 |
| 52位 | 石原航輝 | 38 | 40 | 78 |
| 53位 | 古屋諒人 | 42 | 37 | 79 |
| 54位 | 政井伸太郎 | 39 | 40 | 79 |
| 55位 | 鈴木滉世 | 40 | 39 | 79 |
| 56位 | 坂東寿匡 | 37 | 42 | 79 |
| 57位 | 安藤稜平 | 39 | 40 | 79 |
| 58位 | 中島涼太 | 41 | 38 | 79 |
| 59位 | 相原諒哉 | 39 | 40 | 79 |
| 60位 | 染宮慶 | 37 | 42 | 79 |
| 61位 | 関洋輔 | 40 | 40 | 80 |
| 62位 | 下野将輝 | 40 | 40 | 80 |
| 63位 | 岩渕輝起 | 39 | 41 | 80 |
| 64位 | 西脇まあく | 38 | 42 | 80 |
| 65位 | 峰澤碩志 | 37 | 43 | 80 |
| 66位 | 小椋啓貴 | 42 | 38 | 80 |
| 67位 | 山口鉄平 | 40 | 40 | 80 |
| 68位 | 岡本頼樹 | 38 | 42 | 80 |
| 69位 | 中井賢人 | 44 | 37 | 81 |
| 70位 | 下田雄大 | 42 | 39 | 81 |
| 71位 | 操上僕廣 | 44 | ,38 | 82 |
| 72位 | 小林克也 | 35 | 47 | 82 |
| 73位 | 鳥居泰雅 | 40 | 43 | 83 |
| 74位 | 樫本剛平 | 42 | 42 | 84 |
| 75位 | 吉田謄人 | 43 | 41 | 84 |
| 76位 | 須藤啓太 | 39 | 45 | 84 |
| 77位 | 萩原秀弥 | 43 | 42 | 85 |
| 78位 | 新宮忠治 | 44 | 41 | 85 |
| 79位 | 浅井勇志 | 41 | 44 | 85 |
| 80位 | 猪狩広大 | 45 | 40 | 85 |
| 81位 | 岡村大樹 | 44 | 41 | 85 |
| 82位 | 田辺隆一 | 42 | 43 | 85 |
| 83位 | 中島一暉 | 43 | 44 | 87 |
| B | 増田康輔 | 43 | 45 | 88 |
| M | 張山浩二 | 43 | 46 | 89 |
| R | 相川太郎 | 33 | 44 | 77 |
| 中尾亮太 |