IN シニアの部
2023年4月26日(水) 静ヒルズカントリークラブ
| I N | 時間 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 町島 久晴 | 54 | 中島 孝之 | 55 | 長岡 良実 | 51 | ||
| フリー | G Factory | フリー | |||||||
| 2 | 7:10 | 清水 一浩 | 51 | 田口 康祐 | 56 | 栗田 祐二 | 53 | 橋本 芳之 | 61 |
| フリー | スパ&ゴルフリゾート久慈 | フリー | A-1 | ||||||
| 3 | 7:20 | 山崎 克彦 | 52 | 五十嵐 雄二 | 54 | 東 聡 | 62 | 音喜多 宏彰 | 60 |
| ゴルフお直し本舗 | O.E.F | フリー | フリー | ||||||
| 4 | 7:30 | 黒田 正夫 | 56 | 重久 徹 | 53 | 清水 睦夫 | 51 | 沼尻 正則 | 51 |
| アメニティゴルフライフ | WAKOU | フリー | 大成不動産株式会社 | ||||||
| 5 | 7:40 | 桑原 将一 | 54 | 新原 清次郎 | 51 | 望月 貴宏 | 52 | 篠内 あけみ | |
| フリー | ブライトマンゴルフ | フリー | フリー | ||||||
| 6 | 7:50 | 吉岡 賢一郎 | 55 | 吉成 文伸 | 56 | 根本 哲也 | 50 | 大倉 啓司 | |
| FST JAPAN LTD | 平和台スポーツセンター | 水戸ゴルフ | フリー | ||||||
| 7 | 8:00 | 髙橋 朋載 | 52 | 桧山 英一郎 | 52 | 荒井 雅彦 | 52 | 太田 智喜 | 51 |
| フリー | フリー | サザンヤードCC | 株式会社関東ホームサービス | ||||||
| 8 | 8:10 | 加藤 賢一郎 | 60 | 西野 正裕 | 64 | 毛塚 佳寿 | 55 | 八尾 厚史 | 58 |
| (株)ワイズ | フリー | CRZY | 東京大学 | ||||||
| 9 | 8:20 | 渡部 善一 | 55 | 山本 治人 | 57 | 土屋 陽子 | 飯塚 宜央 | 55 | |
| 下館GC | つくばねCC | 筑波CC | フリー | ||||||
| 10 | 8:30 | 奥田 新一郎 | 56 | 青木 繁之 | 59 | 中根 初男 | 60 | 立花 吉隆 | 52 |
| フリー | フリー | 大利根CC | フリー | ||||||
| 11 | 8:40 | 依田 祐輔 | 57 | 芹澤 大介 | 58 | 星 清 | 59 | 幡谷 仙秀 | 54 |
| フリー | 成田ヒルズカントリークラブ | サンヒルズCC | 大洗ゴルフ俱楽部 | ||||||
| 12 | 8:50 | 加藤 雄二 | 59 | 高橋 正博 | 59 | 小田 教久 | 61 | 友成 公一 | |
| 筑波CC | フリー | フリー | フリー | ||||||
| 13 | 9:00 | 大山 努 | 64 | 曲山 正廣 | 67 | 小野 精二 | 69 | 生形 幸政 | 55 |
| ジャックニクラウスGS | 荒川ゴルフ | 白帆CC | フリー | ||||||
| 14 | 9:10 | 青山 薫 | 70 | 金子 時男 | 70 | 藤本 茂 | 70 | 村上 和隆 | 67 |
| (株)ノザワワールド | フタバゴルフガーデン | フリー | フリー | ||||||
| 15 | 9:20 | 佐藤 正一 | 75 | 中島 弘二 | 77 | 本澤 顕一 | 70 | 平山 克也 | 65 |
| ISPS | フリー | フリー | フリー | ||||||
賞金表
シニアの部
| シニアの部 | 賞金表 |
|---|---|
| 優勝 | ¥150,000 |
| 2位 | ¥75,000 |
| 3位 | ¥50,000 |
| 4位 | ¥40,000 |
| 5位 | ¥35,000 |
| 6位 | ¥30,000 |
| 7位 | ¥25,000 |
| 8位 | ¥25,000 |
| 9位 | ¥25,000 |
| 10位 | ¥20,000 |
| 11位 | ¥20,000 |
| 12位 | ¥20,000 |
| 13位 | ¥20,000 |
| 14位 | ¥20,000 |
| 15位 | ¥15,000 |
| 16位 | ¥15,000 |
| 17位 | ¥15,000 |
| 18位 | ¥15,000 |
| 19位 | ¥15,000 |
| 20位 | ¥10,000 |
| 21位 | ¥10,000 |
| 22位 | ¥10,000 |
| 23位 | ¥10,000 |
