参加人数 88名
OUT マンデートーナメント
2023年4月24日(月) 静ヒルズカントリークラブ
OUT | 時間 | 指名 | 指名 | 指名 | 指名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 橋本 侑樹 | 増田康輔 | 鳥居泰雅 | 岩渕輝起 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 平川カントリークラブ | フリー | フリー | ||
2 | 7:12 | 坂本柊人 | 杉田龍英 | 鈴木滉世 | 浮ヶ谷博之 |
フリー | フリー | 豊田カントリー倶楽部 | フリー | ||
3 | 7:20 | 安部高秀 | 五十嵐瑠亜 | 伊藤 刻矢 | 操上眞廣 |
フリー | 税理士法人イーグル | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 平川カントリークラブ | ||
4 | 7:28 | 田邊隆一 | 徳永弘樹 | 中島旺 | 西脇まあく |
エパック | サンヒルズカントリークラブ | フリー | 葛城ゴルフ倶楽部 | ||
5 | 7:36 | 峰澤碩志 | 山口鉄平 | 吉本直樹 | 渡辺龍ノ介 |
フリー | 筑波カントリークラブ | フリー | フリー | ||
6 | 7:44 | 沼田凌 | 森山 桂汰 | 安藤稜平 | 大久保克海 |
フリー | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | フリー | 豊科カントリー倶楽部 | ||
7 | 7:52 | 須藤啓太 | 中山絹也 | 藤田亜久里 | 古屋諒人 |
フリー | 宮下製作所 | フリー | フリー | ||
8 | 8:00 | 植田大貴 | 岡村大樹 | 岡本頼樹 | 加藤勇希 |
ホウライカントリー倶楽部 | ダイヤグリーン倶楽部 | 株式会社OVDGOLF | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ||
9 | 8:08 | 小椋啓貴 | 佐久間隼人 | 和田章太郎 | 中島一暉 |
フリー | ヒップスタイルホールディングス | フリー | enchanty | ||
10 | 8:16 | 石渡和輝 | 小林克也 | 宇田川聡士 | 中島凉太 |
SHUUEI | フリー | フリー | 高坂カントリー | ||
11 | 8:24 | 佐藤瞬 | 吉田謄人 | 関 洋輔 | 政井伸太郎 |
GOOD GAME | らんらん倶楽部 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 東京ゴルフアカデミー株式会社 |
IN マンデートーナメント
2023年4月24日(月) 静ヒルズカントリークラブ
IN | 時間 | 指名 | 指名 | 指名 | 指名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 相原 諒哉 | 池村晃稀 | 泉川メイソン | 中井賢人 |
フリー | ディライトワークス | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 日本ウェルネスゴルフ | ||
2 | 7:12 | 中尾亮太 | 長野京介 | 淺井勇志 | 原田大雅 |
フリー | フリー | 小杉カントリークラブ | フリー | ||
3 | 7:20 | 鴨野 勝 | 河内勝行 | 下野 将輝 22000 | 加藤 輝 |
フリー | 無所属 | 千葉カントリークラブ | セブンハンドレッドクラブ | ||
4 | 7:28 | 萩原秀弥 | 板東寿匡 | 福山 功太 | 猪狩広大 |
フリー | グランフィールズカントリークラブ | センチュリーシガゴルフクラブ | フリー | ||
5 | 7:36 | 上野晃紀 | 小澤玲央 | 金子憲洋 | 呉 司聡 |
フリー | フリー | フリー | フリー | ||
6 | 7:44 | 金子優将 | 清川亨 | Grant Godfrey | 佐野琢朗 |
フリー | 千葉カントリークラブ | フリー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ||
7 | 7:52 | 渡辺健斗 | 相川太郎 | 猪川頌生 | 石原 航輝 |
フリー | フリー | 平川カントリークラブ | フリー | ||
8 | 8:00 | 下田雄大 | 竹内大 | 安間 魁 | 吉本裕貴 |
アスレチックガーデンゴルフクラブ | 明建 | フリー | フリー | ||
9 | 8:08 | 池内慧 | 伊藤有志 | 染宮慶 | 滝 雅志 |
ソネットフィットネス | アイシグリーンシステム | 株式会社あすか地所 | M’s | ||
10 | 8:16 | 片山純一 | 大田和桂介 | 秋元 幸広 | 樫本 剛平 |
株式会社 TOWA field | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ゴルフファンプ東京 | (株)フラットオーク | ||
11 | 8:24 | 牧野充宏 | 新宮忠治 | 太田祐一 | 張山浩二 |
南山cc | フリー | フリー | 株式会社Fitting Studio ナイン |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。 |
*本競技においては、ローカルルールおよび2023JGA競技規則によるものとする。 |
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する、高低差の出るものも可能。 |
*マンデー通過者は 12名予定とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定 |
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥12,000) |