OUT
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| No. | 時間 | 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 長田 栄明 | 28 | フリー |
| 澤田 昌志 | 30 | フリー | ||
| 高部 賢 | 45 | フリー | ||
| 井原 健 | 46 | ブラジル | ||
| 2 | 7:09 | 田邊 恭成 | 40 | ENゴルフスクール |
| 長柄 琢磨 | 44 | フリー | ||
| 浅櫻 啓吾 | 47 | ゴルフジョイタス | ||
| 塚原 央嗣 | 46 | フリー | ||
| 3 | 7:18 | 濵田 耕造 | 33 | BERG |
| 佐藤 宇紘 | 34 | ハイラーク若葉マロニエアベニュー | ||
| 鯨 慎之介 | 30 | フリー | ||
| 石田 寛樹 | 40 | フリー | ||
| 4 | 7:27 | 大瀧 一紀 | 33 | Studio Trinity |
| 豊田 伸哉 | 35 | フリー | ||
| 竹中 智哉 | 32 | BERG | ||
| 満木 翔太 | 32 | and M golf studio | ||
| 5 | 7:36 | 杉本 雅之 | 30 | フリー |
| 森野 貴大 | 32 | フリー | ||
| 近藤 大将 | 29 | フリー | ||
| 巣山 新太郎 | 28 | フリー | ||
| 6 | 7:45 | 浜村 祐次郎 | 41 | フリー |
| 沓名 正雄 | 44 | フリー | ||
| 阿部 雄一 | 39 | 株式会社Five elements | ||
| 堀込 裕也 | 46 | ゴルフパートナー常総守谷 | ||
| 7 | 7:54 | 近藤 大暉 | 28 | double E golf |
| 川口 将司 | 31 | ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ | ||
| 加藤 剛 | 28 | フリー | ||
| 桐島 崇文 | 31 | フリー | ||
| 8 | 8:03 | 伊東 流星 | 25 | R912 Sports Mgmt |
| 小川 真之介 | 25 | フリー | ||
| 加藤 颯 | 27 | フリー | ||
| 根岸 源矢 | 25 | S-STYLE | ||
| 9 | 8:12 | 中山 貴行 | 42 | 株式会社Your Caddy. |
| 田中 大介 | 46 | 皆川城カントリークラブ | ||
| 黒木 隆太郎 | 39 | フリー | ||
| 河野 翔太 | 37 | 湘南グリーンゴルフ | ||
| 10 | 8:21 | 加納 豊和 | 48 | フリー |
| 小西 伸明 | 48 | 風月カントリー倶楽部 | ||
| 後藤 正幸 | 41 | 創進建設株式会社 | ||
| 赤石 享大 | 44 | フリー | ||
| 11 | 8:30 | 馬場 善知 | 48 | フリー |
| 長野 英樹 | 49 | フリー | ||
| 志鎌 圭介 | 45 | 上山ゴルフガーデン | ||
| 岡島 猛 | 58 | フリー | ||
| 12 | 8:39 | 入江 亜衣 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ |
| 山崎 崇 | 46 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 佐川 和明 | 50 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 13 | 8:48 | 千葉 堅 | 24 | 棚倉田舎倶楽部 |
| 大竹 泰輔 | 36 | フリー | ||
| 吉田 隼人 | 42 | よみうりゴルフ倶楽部 | ||
| 小西 勇輝 | 28 | フリー | ||
| 14 | 8:57 | 中村 彩乃 | 34 | レインボーカントリー倶楽部 |
| 菊地 英雄 | 47 | 熊谷ゴルフクラブ | ||
| 角田 博満 | 46 | フリー | ||
| 田代 勉 | 49 | サンヒルズカントリークラブ | ||
| 15 | 9:06 | 田原 匠 | 47 | MacrayzLLC |
| 三浦 孝介 | 39 | 芦の湖カントリークラブ | ||
| 吉田 真典 | 39 | 千代田カントリークラブ | ||
| 黒沼 光明 | 48 | フリー | ||
| 16 | 9:15 | 山崎 真也 | 36 | フリー |
| 本多 俊弘 | 38 | フリー | ||
| 花巻 政彦 | 41 | フリー | ||
| 17 | 9:24 | 三瓶 謙治 | 49 | フリー |
| 宮川 大 | 48 | トゥルースゴルフ | ||
| 橋爪 晃彦 | 42 | フリー | ||
| 18 | 9:33 | 荒井 竜也 | 25 | 大洗ゴルフ倶楽部 |
| 葛西 亮堅 | 30 | フリー | ||
| 村田 章悟 | 43 | 18ゴルフスタジオ | ||
| 高橋 慧 | 28 | フリー | ||
| 19 | 9:42 | 吉田 謄人 | 41 | フリー |
| 石毛 巧 | 32 | 鳶前基礎工業 | ||
| 長本 広範 | 47 | ZAMETGOLF | ||
| 宮城 健太 | 37 | キャスコ花葉CLUB | ||
| 20 | 9:51 | 尾崎 秋彦 | 43 | Golf Labo |
| 秋元 幸広 | 39 | TASK GOLF | ||
| 宮城 集 | 41 | プロミクスサポーターズ | ||
| 坂東 広基 | 39 | フリー | ||
| 21 | 10:00 | 飯泉 威志 | 77 | 筑波カントリークラブ |
| 四宮 勉 | 69 | フリー | ||
| 佐藤 弘昭 | 68 | ビックカメラ | ||
| 大谷 朗 | 70 | クールパートナーシップス(株) |
IN
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| No. | 時間 | 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 南 浩一 | 52 | フリー |
| 豊田 学 | 52 | ファンファンGOLF株式会社 | ||
| 加茂 靖倫 | 58 | フリー | ||
| 中島 孝之 | 58 | LCC G Factory | ||
| 2 | 7:09 | 松山 悟 | 50 | ALL KOREINA |
| 栗原 一浩 | 51 | ブラジル | ||
| 鈴木 崇章 | 57 | フリー | ||
| 大野 芳宏 | 58 | フリー | ||
| 3 | 7:18 | 清水 睦夫 | 54 | MSGゴルフ |
| 神藤 太志 | 53 | TS.planning㈱ | ||
| 和智 正哉 | 56 | フリー | ||
| 重久 徹 | 56 | (株)WAKOU | ||
| 4 | 7:27 | 関根 孝二 | 58 | JFゴルフアカデミー |
| 町島 久晴 | 57 | BOND GOLF | ||
| 富田 貴仁 | 54 | つくばねカントリークラブ | ||
| 関矢 俊史 | 52 | ロックヒルGC | ||
| 5 | 7:36 | 姜 智允 | 56 | ㈱ Bioゴルフスタジオ |
| 青木 邦夫 | 50 | ハンズゴルフクラブ | ||
| 浅野 文彦 | 52 | フリー | ||
| 6 | 7:45 | 中里 和廣 | 53 | 大平台カントリークラブ |
| 奥田 新一郎 | 59 | オピニオンゴルフアカデミー | ||
| 薄葉 勲 | 56 | アドバンスゴルフ・スクエア | ||
| 今井 貴史 | 52 | フリー | ||
| 7 | 7:54 | 田辺 正之 | 58 | 勝浦ゴルフ倶楽部 |
| 長谷川 高弘 | 51 | フリー | ||
| 足立 智明 | 55 | おゆみ野ゴルフガーデン | ||
| 田内 浩太 | 52 | エバゴルフアカデミー | ||
| 8 | 8:03 | 深澤 将彦 | 52 | フリー |
| 坂本 修二 | 56 | 川口グリーンゴルフ | ||
| 石井 哲臣 | 51 | フリー | ||
| 安齋 隆文 | 56 | インターサーチ | ||
| 9 | 8:12 | 牧野 充宏 | 50 | フリー |
| 白井 一寿 | 53 | 那須ゴルフ倶楽部 | ||
| 渡部 善一 | 58 | 下館ゴルフ倶楽部 | ||
| 大木 昌幸 | 55 | エムジーワンゴルフスクール | ||
| 10 | 8:21 | 深澤 幸雄 | 58 | フリー |
| 小川 厚 | 52 | 矢板カントリークラブ | ||
| 鈴木 敬士 | 55 | ビツクカメラ | ||
| 清水 政志 | 54 | 創造堂 | ||
| 11 | 8:30 | 吉岡 賢一郎 | 59 | フリー |
| 藤代 健太郎 | 50 | MAC.ent.co.,ltd. | ||
| 柏山 努 | 53 | フリー | ||
| 日山 裕文 | 55 | TOP ONE GOLF | ||
| 12 | 8:39 | 工藤 広治 | 53 | フリー |
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | ||
| 若本 英己 | 51 | 太平洋クラブ益子PGAコース | ||
| 荒川 淳 | 53 | 大利根カントリークラブ | ||
| 13 | 8:48 | 吉成 文伸 | 59 | 平和台スポーツセンター |
| 有馬 高志 | 51 | (株)無相電設 | ||
| 小林 久幸 | 59 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | ||
| 渡辺 敬博 | 59 | 那須陽光GC | ||
| 14 | 8:57 | 徳世 忠司 | 67 | フリー |
| 山内 聡 | 62 | スタイリッシュ・ゴルフ・スタジオ | ||
| 増田 健 | 61 | 川崎ゴルフセンター | ||
| 江口 智 | 62 | ㈱学文社 | ||
| 15 | 9:06 | 久我 明 | 64 | 那須高原ゴルフ練習場 |
| 中根 初男 | 63 | 大利根カントリークラブ | ||
| 松本 剛 | 63 | フリー | ||
| 田中 耕介 | 62 | エンゼルグループ | ||
| 16 | 9:15 | 岡元 憲男 | 63 | オカゲン |
| 尾口 勉 | 62 | 東信興業株式会社 | ||
| 今野 忠廣 | 60 | フリー | ||
| 黒田 千梨子 | 23 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ||
| 17 | 9:24 | 山﨑 伸明 | 61 | 東伸プランニング |
| 堀江 靖見 | 64 | フリー | ||
| 長峰 全 | 63 | フリー | ||
| 星 清 | 62 | サンヒルズカントリークラブ | ||
| 18 | 9:33 | 柳沢 伸祐 | 60 | 西横浜ビバゴルフ |
| 小倉 公 | 61 | フリー | ||
| 鳥海 博文 | 61 | グリーンヒルゴルフパーク | ||
| 薄井 秀也 | 63 | 入間カントリー倶楽部 | ||
| 19 | 9:42 | 牟田 脩二 | 67 | スイングメイクアップ |
| 西川 達彦 | 67 | THYビル株式会社 | ||
| 池上 竜二 | 62 | レイクランドカントリークラブ | ||
| 小石 賢一朗 | 60 | はっぴぃ88クラブ | ||
| 20 | 9:51 | 島村 豆至天 | 70 | (株)トライアングルゴルフ |
| 鴇田 勉 | 71 | 新栄商事 | ||
| 窪田 正二 | 67 | (株)イーグルジャパン | ||
| 大山 努 | 67 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | ||
| 21 | 10:00 | 吉新 且規 | 68 | フリー |
| 日向 清 | 75 | サトミキッズゴルフアカデミー | ||
| 宮川 一男 | 72 | フリー | ||
| 曲山 正廣 | 71 | 荒川ゴルフ |
組み合わせ・PDFダウンロード
競技実施規定
第3回いばとちティーチングプロゴルフ選手権 弓豚カップ【2024年6月12日(水)】
| 項目 | 詳細 |
| 使用ティー | レギュラーの部:●黒(6,885Y) シニアの部:●青(6,633Y) グランドシニアの部:〇白(6,392Y) ゴールドシニア・女子の部:●緑(6,158Y) |
| タイの決定 | 18ホールを終わり第1位タイの場合は、プレーオフ(1番→9番の繰り返し)を行い優勝者を決定する。 ※悪天候により9ホールに短縮となった場合、OUT・INそれぞれの1位によるプレーオフを行い優勝者を決定する。 |
| 服装について | プレー時のハーフパンツの着用を認める。 ただし、表彰式にはロングパンツ(男子)・ジャケットを着用の上、出席すること。 |
| 表彰 | 上位3名は表彰式に出席すること。 |
