プロの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 29 | 32 | 33 | 65 | ¥200,000 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 2位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 31 | 35 | 66 | ¥80,000 | |
| 3位T | 岩田 卓也 | フリー | 27 | 33 | 34 | 67 | ¥40,000 | |
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 32 | 35 | 67 | ¥40,000 | ||
| 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 34 | 33 | 67 | ¥40,000 | ||
| 6位T | 西山 大広 | ロピア | 28 | 35 | 33 | 68 | ¥16,000 | |
| 加藤 剛 | フリー | 28 | 35 | 33 | 68 | ¥16,000 | ||
| 河内 勝行 | キングフィールズ | 26 | 35 | 33 | 68 | ¥16,000 | ||
| 金子 敬一 | フリー | 50 | 34 | 34 | 68 | ¥16,000 | ||
| 清水 一浩 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 54 | 34 | 34 | 68 | ¥16,000 | ||
| 11位T | 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 33 | 36 | 69 | ¥10,000 | |
| 亥飼 台 | フリー | 23 | 35 | 34 | 69 | ¥10,000 | ||
| 13位T | 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 26 | 37 | 33 | 70 | ||
| 五十嵐 雄二 | O.E.F | 57 | 34 | 36 | 70 | |||
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 34 | 36 | 70 | |||
| 16位 | 巣山 新太郎 | フリー | 28 | 35 | 36 | 71 | ||
| 17位T | 大熊 洋司 | フリー | 46 | 34 | 38 | 72 | ||
| 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 21 | 34 | 38 | 72 | |||
| 19位 | 松澤 奈美 | 烏山城カントリークラブ | 25 | 35 | 38 | 73 | ||
| 20位T | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 41 | 38 | 36 | 74 | ||
| 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 38 | 36 | 74 | |||
| 森脇 真聡 | 太平洋クラブ益子PGAコース | 25 | 39 | 35 | 74 | |||
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリー | 24 | 34 | 40 | 74 | |||
| 町島 久晴 | フリー | 57 | 35 | 39 | 74 | |||
| 25位 | 金子 優将 | フリー | 29 | 39 | 36 | 75 | ||
| 26位 | 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 70 | 39 | 40 | 79 | ||
| 27位 | 入江 亜衣 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 41 | 39 | 80 | ||
| 28位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 59 | 41 | 41 | 82 | ||
| 29位 | 藤野 維匡 | 酒建工業 | 52 | 42 | 41 | 83 | ||
| 30位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 46 | 50 | 96 |
ゲストの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関谷 翔 | 美浦ゴルフクラブ | 43 | 36 | 39 | 75 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 準優勝 | 田崎 雄之助 | 茨城町立明光中学校 | 14 | 36 | 40 | 76 | |
| 3位T | 金子 馴 | 茨城県牛久市牛久栄進高等学校2年 | 17 | 42 | 38 | 80 | |
| 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 58 | 43 | 38 | 80 | ||
| 5位 | 鈴木 悠生 | 学校 | 12 | 40 | 44 | 84 | |
| 6位T | 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 66 | 41 | 45 | 86 | |
| 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 | 43 | 43 | 86 | ||
| 8位 | 永井 正行 | 有限会社アプラン | 63 | 47 | 43 | 90 |

