※追記(変更)あり:
成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 所属 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 黒木 隆太郎 | 39 | フリー | 34 | 33 | 67 | ¥500,000 | プレーオフにより決定 |
| 2位 | 河野 翔太 | 37 | 湘南グリーンゴルフ | 34 | 33 | 67 | ¥250,000 | |
| 3位T | 井原 健 | 46 | R-K-M-FAMILY | 36 | 32 | 68 | ¥135,000 | |
| 近藤 大将 | 29 | フリー | 33 | 35 | 68 | ¥135,000 | ||
| 小西 勇輝 | 28 | フリー | 35 | 33 | 68 | ¥135,000 | ||
| 高橋 慧 | 28 | フリー | 32 | 36 | 68 | ¥135,000 | ||
| 7位T | 宮城 集 | 41 | プロミクスサポーターズ | 36 | 33 | 69 | ¥70,000 | |
| 有馬 高志 | 51 | (株)無相電設 | 34 | 35 | 69 | ¥70,000 | ||
| 田辺 正之 | 58 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 34 | 35 | 69 | ¥70,000 | ||
| 10位T | 佐川 和明 | 50 | 静ヒルズカントリークラブ | 35 | 35 | 70 | ¥33,000 | |
| 角田 博満 | 46 | フリー | 36 | 34 | 70 | ¥33,000 | ||
| 大木 昌幸 | 55 | エムジーワンゴルフスクール | 34 | 36 | 70 | ¥33,000 | ||
| 曲山 正廣 | 71 | 荒川ゴルフ | 34 | 36 | 70 | ¥33,000 | ゴールド1位 ¥30,000 | |
| 小川 厚 | 52 | 矢板カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | ¥33,000 | ||
| 深澤 幸雄 | 58 | フリー | 33 | 37 | 70 | ¥33,000 | ||
| 荒井 竜也 | 25 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 33 | 37 | 70 | ¥33,000 | ||
| 吉成 文伸 | 59 | 平和台スポーツセンター | 34 | 36 | 70 | ¥33,000 | ||
| 奥田 新一郎 | 59 | オピニオンゴルフアカデミー | 35 | 35 | 70 | ¥33,000 | ||
| 19位T | 竹中 智哉 | 32 | BERG | 36 | 35 | 71 | ¥26,000 | |
| 中根 初男 | 63 | 大利根カントリークラブ | 36 | 35 | 71 | ¥26,000 | グランド 1位T ¥20,000 | |
| 加藤 剛 | 28 | フリー | 37 | 34 | 71 | ¥26,000 | ||
| 柳沢 伸祐 | 60 | 西横浜ビバゴルフ | 34 | 37 | 71 | ¥26,000 | グランド 1位T ¥20,000 | |
| 桐島 崇文 | 31 | フリー | 35 | 36 | 71 | ¥26,000 | ||
| 山崎 真也 | 36 | フリー | 35 | 36 | 71 | ¥26,000 | ||
| 鳥海 博文 | 61 | グリーンヒルゴルフパーク | 33 | 38 | 71 | ¥26,000 | グランド 1位T ¥20,000 | |
| 佐藤 宇紘 | 34 | ハイラーク若葉マロニエアベニュー | 33 | 38 | 71 | ¥26,000 | ||
| 27位T | 星 清 | 62 | サンヒルズカントリークラブ | 37 | 35 | 72 | ¥22,000 | |
| 今野 忠廣 | 60 | フリー | 36 | 36 | 72 | ¥22,000 | ||
| 後藤 正幸 | 41 | 創進建設株式会社 | 35 | 37 | 72 | ¥22,000 | ||
| 中島 弘二 | 80 | フリー | 35 | 37 | 72 | ¥22,000 | ゴールド2位 ¥20,000 | |
| 栗原 一浩 | 51 | ブラジル | 37 | 35 | 72 | ¥22,000 | ||
| 尾崎 秋彦 | 43 | Golf Labo | 37 | 35 | 72 | ¥22,000 | ||
| 大竹 泰輔 | 36 | フリー | 34 | 38 | 72 | ¥22,000 | ||
| 34位T | 赤石 享大 | 44 | フリー | 38 | 35 | 73 | ¥20,000 | |
| 澤田 昌志 | 30 | フリー | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 長柄 琢磨 | 44 | フリー | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 満木 翔太 | 32 | and M golf studio | 35 | 38 | 73 | ¥20,000 | ||
| 巣山 新太郎 | 28 | フリー | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 藤代 健太郎 | 50 | MAC.ent.co.,ltd. | 38 | 35 | 73 | ¥20,000 | ||
| 薄葉 勲 | 56 | アドバンスゴルフ・スクエア | 37 | 36 | 73 | ¥20,000 | ||
| 牧野 充宏 | 50 | フリー | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 田中 耕介 | 62 | エンゼルグループ | 35 | 38 | 73 | ¥20,000 | ||
| 加納 豊和 | 48 | フリー | 38 | 35 | 73 | ¥20,000 | ||
| 山内 聡 | 62 | スタイリッシュ・ゴルフ・スタジオ | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 本多 俊弘 | 38 | フリー | 37 | 36 | 73 | ¥20,000 | ||
| 近藤 大暉 | 28 | double E golf | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 | ||
| 清水 睦夫 | 54 | MSGゴルフ | 35 | 38 | 73 | ¥20,000 | ||
| 岡元 憲男 | 63 | オカゲン | 34 | 39 | 73 | ¥20,000 | ||
| 渡辺 敬博 | 59 | 那須陽光GC | 35 | 38 | 73 | ¥20,000 | ||
| 50位T | 神藤 太志 | 53 | TS.planning㈱ | 38 | 36 | 74 | ¥20,000 | |
| 豊田 伸哉 | 35 | フリー | 38 | 36 | 74 | ¥20,000 | ||
| 渡部 善一 | 58 | 下館ゴルフ倶楽部 | 38 | 36 | 74 | ¥20,000 | ||
| 伊東 流星 | 25 | R912 Sports Mgmt | 39 | 35 | 74 | ¥20,000 | ||
| 松山 悟 | 50 | ALL KOREINA | 37 | 37 | 74 | ¥20,000 | ||
| 今井 貴史 | 50 | フリー | 37 | 37 | 74 | ¥20,000 | ||
| 菊地 英雄 | 47 | 熊谷ゴルフクラブ | 36 | 38 | 74 | ¥20,000 | ||
| 清水 政志 | 54 | 創造堂 | 35 | 39 | 74 | ¥20,000 | ||
| 浅櫻 啓吾 | 47 | ゴルフジョイタス | 35 | 39 | 74 | ¥20,000 | ||
| 深澤 将彦 | 52 | フリー | 36 | 38 | 74 | ¥20,000 | ||
| 吉田 真典 | 39 | 千代田カントリークラブ | 34 | 40 | 74 | ¥20,000 | 18番からのカウントバックにて決定 | |
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 38 | 36 | 74 | |||
| 馬場 善知 | 48 | フリー | 36 | 38 | 74 | |||
| 鯨 慎之介 | 30 | フリー | 34 | 40 | 74 | |||
| 64位T | 川口 将司 | 31 | ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ | 42 | 33 | 75 | ||
| 長野 英樹 | 49 | フリー | 39 | 36 | 75 | |||
| 吉田 謄人 | 41 | フリー | 38 | 37 | 75 | |||
| 大野 芳宏 | 58 | フリー | 38 | 37 | 75 | |||
| 濵田 耕造 | 33 | BERG | 40 | 35 | 75 | |||
| 中里 和廣 | 53 | 大平台カントリークラブ | 38 | 37 | 75 | |||
| 秋元 幸広 | 39 | TASK GOLF | 37 | 38 | 75 | |||
| 堀江 靖見 | 64 | フリー | 40 | 35 | 75 | |||
| 田中 大介 | 46 | 皆川城カントリークラブ | 36 | 39 | 75 | |||
| 宮川 一男 | 72 | フリー | 36 | 39 | 75 | ゴールド3位 ¥10,000 | ||
| 葛西 亮堅 | 30 | フリー | 38 | 37 | 75 | |||
| 75位T | 塚原 央嗣 | 46 | フリー | 35 | 41 | 76 | ||
| 堀込 裕也 | 46 | ゴルフパートナー常総守谷 | 39 | 37 | 76 | |||
| 小川 真之介 | 25 | フリー | 40 | 36 | 76 | |||
| 志鎌 圭介 | 45 | 上山ゴルフガーデン | 37 | 39 | 76 | |||
| 入江 亜衣 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ | 37 | 39 | 76 | |||
| 黒沼 光明 | 48 | フリー | 39 | 37 | 76 | |||
| 坂東 広基 | 39 | フリー | 40 | 36 | 76 | |||
| 重久 徹 | 56 | (株)WAKOU | 40 | 36 | 76 | |||
| 関根 孝二 | 58 | JFゴルフアカデミー | 38 | 38 | 76 | |||
| 町島 久晴 | 57 | BOND GOLF | 37 | 39 | 76 | |||
| 富田 貴仁 | 54 | つくばねカントリークラブ | 38 | 38 | 76 | |||
| 青木 邦夫 | 50 | ハンズゴルフクラブ | 36 | 40 | 76 | |||
| 長谷川 高弘 | 51 | フリー | 39 | 37 | 76 | |||
| 田渕 智寛 | 50 | フリー | 39 | 37 | 76 | |||
| 坂本 修二 | 56 | 川口グリーンゴルフ | 39 | 37 | 76 | |||
| 鈴木 敬士 | 55 | ビツクカメラ | 38 | 38 | 76 | |||
| 工藤 広治 | 53 | フリー | 35 | 41 | 76 | |||
| 大沢 武志 | 50 | 高坂カントリークラブ | 39 | 37 | 76 | |||
| 遠藤 陽一 | 62 | ワールドスポーツプランニング㈱ | 39 | 37 | 76 | |||
| 94位T | 高部 賢 | 45 | フリー | 40 | 37 | 77 | ||
| 大瀧 一紀 | 33 | Studio Trinity | 38 | 39 | 77 | |||
| 沓名 正雄 | 44 | フリー | 39 | 38 | 77 | |||
| 南 浩一 | 52 | フリー | 39 | 38 | 77 | |||
| 鈴木 崇章 | 57 | フリー | 38 | 39 | 77 | |||
| 尾口 勉 | 62 | 東信興業株式会社 | 39 | 38 | 77 | |||
| 小石 賢一朗 | 60 | はっぴぃ88クラブ | 39 | 38 | 77 | |||
| 山﨑 伸明 | 61 | 東伸プランニング | 37 | 40 | 77 | |||
| 長峰 全 | 63 | フリー | 38 | 39 | 77 | |||
| 103位T | 杉本 雅之 | 30 | フリー | 38 | 40 | 78 | ||
| 森野 貴大 | 32 | フリー | 41 | 37 | 78 | |||
| 加藤 颯 | 27 | フリー | 39 | 39 | 78 | |||
| 千葉 堅 | 24 | 棚倉田舎倶楽部 | 38 | 40 | 78 | |||
| 中村 彩乃 | 34 | レインボーカントリー倶楽部 | 38 | 40 | 78 | |||
| 田原 匠 | 47 | MacrayzLLC | 41 | 37 | 78 | |||
| 花巻 政彦 | 41 | フリー | 40 | 38 | 78 | |||
| 長本 広範 | 47 | ZAMETGOLF | 43 | 35 | 78 | |||
| 徳世 忠司 | 68 | フリー | 39 | 39 | 78 | |||
| 豊田 学 | 52 | ファンファンGOLF株式会社 | 39 | 39 | 78 | |||
| 中島 孝之 | 58 | LLC G Factory | 40 | 38 | 78 | |||
| 白井 一寿 | 53 | 那須ゴルフ倶楽部 | 41 | 37 | 78 | |||
| 荒川 淳 | 53 | 大利根カントリークラブ | 39 | 39 | 78 | |||
| 小林 久幸 | 59 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 40 | 38 | 78 | |||
| 小倉 公 | 61 | フリー | 40 | 38 | 78 | |||
| 池上 竜二 | 62 | レイクランドカントリークラブ | 39 | 39 | 78 | |||
| 大山 努 | 67 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | 39 | 39 | 78 | |||
| 西川 達彦 | 67 | THYビル株式会社 | 40 | 38 | 78 | |||
| 大谷 朗 | 71 | クールパートナーシップス(株) | 43 | 35 | 78 | |||
| 122位T | 田邊 恭成 | 40 | ENゴルフスクール | 38 | 41 | 79 | ||
| 石田 寛樹 | 40 | フリー | 35 | 44 | 79 | |||
| 三浦 孝介 | 39 | 芦の湖カントリークラブ | 41 | 38 | 79 | |||
| 三瓶 謙治 | 49 | フリー | 40 | 39 | 79 | |||
| 佐藤 正一 | 78 | ISPS | 40 | 39 | 79 | |||
| 鴇田 勉 | 71 | 新栄商事 | 40 | 39 | 79 | |||
| 和智 正哉 | 56 | フリー | 38 | 41 | 79 | |||
| 関矢 俊史 | 52 | ロックヒルGC | 43 | 36 | 79 | |||
| 安齋 隆文 | 56 | インターサーチ | 39 | 40 | 79 | |||
| 日山 裕文 | 55 | TOP ONE GOLF | 38 | 41 | 79 | |||
| 若本 英己 | 51 | 太平洋クラブ益子PGAコース | 41 | 38 | 79 | |||
| 高場 隆義 | 61 | 誉田ゴルフセンター | 39 | 40 | 79 | |||
| 134位T | 黒田 千梨子 | 23 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 41 | 39 | 80 | ||
| 飯泉 威志 | 77 | 筑波カントリークラブ | 37 | 43 | 80 | NO2ニアピン ¥30,000 | ||
| 136位T | 阿部 雄一 | 39 | 株式会社Five elements | 41 | 40 | 81 | ||
| 浅野 文彦 | 52 | フリー | 40 | 41 | 81 | |||
| 田内 浩太 | 52 | エバゴルフアカデミー | 42 | 39 | 81 | |||
| 石井 哲臣 | 51 | フリー | 41 | 40 | 81 | |||
| 増田 健 | 61 | 川崎ゴルフセンター | 42 | 39 | 81 | |||
| 江口 智 | 62 | ㈱学文社 | 40 | 41 | 81 | |||
| 142位T | 中山 貴行 | 42 | 株式会社Your Caddy. | 41 | 41 | 82 | ||
| 田代 勉 | 49 | サンヒルズカントリークラブ | 42 | 40 | 82 | |||
| 宮川 大 | 48 | トゥルースゴルフ | 43 | 39 | 82 | |||
| 秋山 信一 | 68 | フリー | 42 | 40 | 82 | NO13 ニアピン ¥30,000 | ||
| 姜 智允 | 56 | ㈱ Bioゴルフスタジオ | 41 | 41 | 82 | |||
| 松本 剛 | 63 | フリー | 42 | 40 | 82 | |||
| 牟田 脩二 | 67 | スイングメイクアップ | 42 | 40 | 82 | |||
| 149位 | 吉新 且規 | 68 | フリー | 41 | 42 | 83 | ||
| 150位 | 四宮 勉 | 69 | フリー | 42 | 42 | 84 | ||
| 151位T | 小西 伸明 | 48 | 風月カントリー倶楽部 | 42 | 43 | 85 | ||
| 吉岡 賢一郎 | 59 | フリー | 44 | 41 | 85 | |||
| 153位T | 浜村 祐次郎 | 41 | フリー | 45 | 41 | 86 | ||
| 加茂 靖倫 | 58 | フリー | 40 | 46 | 86 | |||
| 柏山 努 | 53 | フリー | 42 | 44 | 86 | |||
| 156位T | 山崎 崇 | 46 | 静ヒルズカントリークラブ | 45 | 42 | 87 | ||
| 157位 | 窪田 正二 | 67 | (株)イーグルジャパン | 47 | 42 | 89 | ||
| 158位 | 岡島 猛 | 58 | フリー | 49 | 42 | 91 |
