成績表
第3回いばとちティーチングプロゴルフ選手権 弓豚カップ【2024年6月12日(水)】
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 57 | 66 | ¥500,000 | 
| 2位 | 宮城 集 | PROMICS SUPPORTERS | 39 | 67 | ¥280,000 | 
| 3位 | 小林 一敏 | 塩嶺カントリークラブ | 52 | 67 | ¥200,000 | 
| 4位 | 今野 忠廣 | フリー | 58 | 68 | ¥150,000 | 
| 5位 | 竹中 智哉 | フリー | 30 | 68 | ¥120,000 | 
| 6位 | 葛西 亮堅 | RE:BIRTH GOLF SUTIO | 28 | 68 | ¥100,000 | 
| 7位 | 角田 博満 | フリー | 44 | 68 | ¥80,000 | 
| 8位 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 54 | 68 | ¥70,000 | 
| 9位 | 石毛 巧 | エースギアスタジオ | 29 | 69 | ¥60,000 | 
| 10位 | 中根 初男 | 大利根カントリークラブ | 61 | 69 | ¥50,000 | 
| 11位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 69 | ¥40,000 | 
| 12位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 23 | 70 | ¥30,000 | 
| 13位 | 島村 豆至天 | (株)トライアングルゴルフ | 68 | 70 | ¥25,000 | 
| 14位 | 加納 豊和 | keiGolf | 46 | 70 | ¥25,000 | 
| 15位 | 工藤 広治 | フリー | 51 | 70 | ¥25,000 | 
| 16位 | 佐藤 潔司 | 喜連川カントリー倶楽部 | 46 | 71 | ¥20,000 | 
| 17位 | 玉利 克幸 | フリー | 36 | 71 | ¥20,000 | 
| 18位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 71 | ¥20,000 | 
| 19位 | 柳沢 伸祐 | アビバホールディングス | 57 | 71 | ¥20,000 | 
| 20位 | 奥田 新一郎 | フリー | 57 | 71 | ¥20,000 | 
| 21位 | 栗原 一浩 | ブラジル | 49 | 72 | ¥15,000 | 
| 22位 | 大野 芳宏 | フリー | 56 | 72 | ¥15,000 | 
| 23位 | 深澤 幸雄 | フリー | 56 | 72 | ¥15,000 | 
| 24位 | 秋元 幸広 | ゴルフファンプ東京 | 37 | 72 | ¥15,000 | 
| 25位 | 清水 政志 | 創造堂 | 52 | 72 | ¥15,000 | 
| 26位 | 井原 健 | R•K•M•FAMILY | 44 | 72 | ¥15,000 | 
| 27位 | 小川 厚 | フリー | 50 | 72 | ¥15,000 | 
| 28位 | 篠塚 明宏 | GolfLabo | 46 | 73 | ¥15,000 | 
| 29位 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 62 | 73 | ¥15,000 | 
| 30位 | 毛利 史郎 | 高根沢ゴルフパーク | 55 | 73 | ¥15,000 | 
| 31位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 39 | 73 | ¥10,000 | 
| 32位 | 美濃部 圭 | フリー | 51 | 73 | ¥10,000 | 
| 33位 | 吉田 謄人 | らんらん倶楽部 | 39 | 73 | ¥10,000 | 
| 34位 | 重久 徹 | 株式会社WAKOU | 54 | 73 | ¥10,000 | 
| 35位 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野カントリークラブ | 57 | 73 | ¥10,000 | 
| 36位 | 大山 努 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | 65 | 74 | ¥10,000 | 
| 37位 | 吉新 且規 | フリー | 66 | 74 | ¥10,000 | 
| 38位 | 田代 勉 | サンヒルズカントリークラブ | 47 | 74 | ¥10,000 | 
| 39位 | 吉田 隼人 | 伊藤忠エネクス | 40 | 74 | ¥10,000 | 
| 40位 | 黒木 隆太郎 | フリー | 37 | 74 | ¥10,000 | 
| 41位 | 長本 広治 | ZAMET | 48 | 74 | |
| 42位 | 四宮 勉 | フリー | 67 | 74 | |
| 43位 | 渡辺 則夫 | 東那須ゴルフ練習場 | 56 | 74 | |
| 44位 | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | 50 | 75 | |
| 45位 | 加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | 61 | 75 | |
| 46位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 52 | 75 | |
| 47位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 56 | 75 | |
| 48位 | 田屋 将英 | 桜ゴルフセンター | 53 | 76 | |
| 49位 | 菊地 英雄 | 熊谷ゴルフクラブ | 45 | 76 | |
| 50位 | 小西 伸明 | 風月カントリー倶楽部 | 46 | 76 | |
| 51位 | 難波 政太郎 | shadowpowergolf | 49 | 76 | |
| 52位 | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー | 60 | 76 | |
| 53位 | 濵田 耕造 | フリー | 32 | 76 | |
| 54位 | 志鎌 圭介 | 上山ゴルフガーデン | 44 | 76 | |
| 55位 | 森 貴之輔 | 大野城スカイゴルフセンター | 50 | 76 | |
| 56位 | 鈴木 崇章 | フリー | 55 | 76 | |
| 57位 | 和智 正哉 | フリー | 54 | 76 | |
| 58位 | 小川 真之介 | フリー | 23 | 76 | |
| 59位 | 礎 康之 | フリー | 55 | 77 | |
| 60位 | 巣山 新太郎 | フリー | 26 | 77 | |
| 61位 | 西川 達彦 | THYビル株式会社 | 64 | 77 | |
| 62位 | 牧野 充宏 | フリー | 47 | 77 | |
| 63位 | 山本 清 | フリー | 60 | 77 | |
| 64位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | 77 | |
| 65位 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 52 | 77 | |
| 66位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 71 | 77 | |
| 67位 | 長峰 全 | フリー | 61 | 77 | |
| 68位 | 長本 広範 | ZAMET GOLF | 45 | 77 | |
| 69位 | 田内 浩太 | エバゴルフアカデミー | 50 | 78 | |
| 70位 | 酒井 柾輝 | アコーディア・ガーデン水戸 | 29 | 78 | |
| 71位 | 碇 昌道 | ロイヤルグリーンミト | 41 | 78 | |
| 72位 | 五十嵐 将矢 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 24 | 78 | |
| 73位 | 町島 久晴 | BOND GOLF | 55 | 78 | |
| 74位 | 宮城 健太 | キャスコ花葉CLUB | 35 | 78 | |
| 75位 | 村田 章悟 | ONE EIGHT GOLFSTUDIO | 41 | 78 | |
| 76位 | 黒田 千梨子 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 21 | 78 | |
| 77位 | 豊田 伸哉 | ZEN GOLFRANGE | 33 | 78 | |
| 78位 | 両角 弘 | アーリーバードゴルフクラブ | 47 | 78 | |
| 79位 | 加藤 雄二 | 筑波カントリークラブ | 60 | 79 | |
| 80位 | 加茂 靖倫 | フリー | 56 | 79 | |
| 81位 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 76 | 79 | |
| 82位 | 南 浩一 | フリー | 50 | 79 | |
| 83位 | 池上 竜二 | レイクランドカントリークラブ | 60 | 79 | |
| 84位 | 新田 大輔 | フリー | 48 | 79 | |
| 85位 | 黒田 正夫 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | 57 | 79 | |
| 86位 | 小峯 裕樹 | フリー | 51 | 80 | |
| 87位 | 佐藤 巧 | (株)中澤プロ企画 | 56 | 80 | |
| 88位 | 山本 竜佑 | ハイランドセンター | 34 | 80 | |
| 89位 | 入江 亜衣 | 静ヒルズカントリークラブ | 30 | 80 | |
| 90位 | 小林 康弘 | ニッケゴルフ俱楽部コルトンセンター | 57 | 80 | |
| 91位 | 日向 清 | (株)Sugiyama Global Education | 73 | 80 | |
| 92位 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフ・スクエア | 54 | 81 | |
| 93位 | 大野 博司 | フリー | 43 | 81 | |
| 94位 | 佐藤 弘昭 | ビックカメラ | 65 | 81 | |
| 95位 | 三戸 忠幸 | フリー | 53 | 81 | |
| 96位 | 浜村 祐次郎 | フリー | 39 | 81 | |
| 97位 | 吉田 真典 | フリー | 37 | 81 | |
| 98位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 57 | 82 | |
| 99位 | 後藤 佑介 | 東京ゴルフプラザ | 35 | 82 | |
| 100位 | 鈴木 敬士 | ビックカメラ | 52 | 82 | |
| 101位 | 金本 泰尚 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 42 | 82 | |
| 102位 | 黒木 雅樹 | フリー | 35 | 83 | |
| 103位 | 白井 一寿 | 那須ゴルフ倶楽部 | 51 | 83 | |
| 104位 | 小林 久幸 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 57 | 83 | |
| 105位 | 菊池 崚 | 加賀スポーツ | 33 | 83 | |
| 106位 | 神藤 太志 | TS.planning㈱ | 52 | 84 | |
| 107位 | 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 68 | 85 | |
| 108位 | 黒沼 光明 | フリー | 46 | 85 | |
| 109位 | 田渕 智寛 | フリー | 48 | 85 | |
| 110位 | 橋立 幸宏 | フリー | 61 | 86 | |
| 111位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 86 | |
| 112位 | 久田 幸信 | フリー | 76 | 87 | |
| 113位 | 浜井 哲吉 | トヨタゴルフ | 62 | 88 | |
| 114位 | 小高 淳裕 | フリー | 55 | 92 | |
| 115位 | 高場 隆義 | 誉田ゴルフセンター | 58 | NR | 
