IN
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| No | 時間 | 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| IN1 | 8:00 | 藤沼 龍平 | 21 | 茨城物流サービス |
| 夏堀 裕大 | 27 | フリー | ||
| 鈴木 悠生 | 12 | 学校 | ||
| IN2 | 8:08 | 亥飼 台 | 23 | フリー |
| 倉林 太聖 | 24 | 宍戸ヒルズカントリー | ||
| 森脇 真聡 | 25 | 太平洋クラブ益子PGAコース | ||
| 田崎 雄之助 | 14 | 茨城町立明光中学校 | ||
| IN3 | 8:16 | 河内 勝行 | 26 | キングフィールズ |
| 山本 健太 | 27 | 筑波カントリークラブ | ||
| 金子 優将 | 29 | フリー | ||
| 矢後 英俊 | 18 | 代々木高校 | ||
| IN4 | 8:24 | 葛城 史馬 | 28 | 大洗ゴルフ倶楽部 |
| 加藤 剛 | 28 | フリー | ||
| 巣山 新太郎 | 28 | フリー | ||
| 石毛 巧 | 31 | 鳶前基礎工業 | ||
| IN5 | 8:32 | 高橋 大輝 | 29 | サザンヤードカントリークラブ |
| 櫻井 大樹 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 入江 亜衣 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 永井 正行 | 63 | 有限会社アプラン | ||
| IN6 | 8:40 | 神農 洋平 | 36 | ジークゼネラル |
| 佐藤 瞬 | 41 | GOOD GAME | ||
| 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ | ||
| 関谷 翔 | 43 | 美浦ゴルフクラブ | ||
| IN7 | 8:48 | 金子 馴 | 17 | 茨城県牛久市牛久栄進高等学校2年 |
| 金子 敬一 | 50 | フリー | ||
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | ||
| 浜田 義信 | 66 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | ||
| IN8 | 8:56 | 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ |
| 藤野 維匡 | 52 | 酒建工業 | ||
| 緑川 剛 | 58 | キッズランドまめの木 | ||
| 大谷 朗 | 70 | クールパートナーシップス(株) | ||
| IN9 | 9:04 | 吉岡 賢一郎 | 59 | フリー |
| 松澤 奈美 | 25 | 烏山城カントリークラブ | ||
| 長谷川 雄一 | 60 | フリー | ||
| 音喜多 宏彰 | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ |
※使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする。
※多少の変更になる場合がございます。
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
| 黒T | 6885y | 50歳以下 |
| 青T | 6732y | 50歳〜59歳 |
| 白T | 6568y | 60歳〜68歳 |
| 金T | 6146y | 69歳以上 |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥80,000 |
| 3位 | ¥40,000 |
| 4位、5位 | ¥30,000 |
| 6位、7位 | ¥20,000 |
| 8位、9位 | ¥15,000 |
| 10位~12位 | ¥10,000 |
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名

