追記あり:6/11日に変更がありました。
OUT
第3回いばとちティーチングプロゴルフ選手権 弓豚カップ【2024年6月12日(水)】
No | 時間 | 選手名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07:30 シニア | 小林 久幸 | 57 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース |
小林 康弘 | 57 | ニッケゴルフ俱楽部コルトンセンター | ||
佐藤 巧 | 56 | (株)中澤プロ企画 | ||
2 | 07:40 シニア | 奥田 新一郎 | 57 | フリー |
吉岡 賢一郎 | 57 | フリー | ||
黒田 正夫 | 57 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | ||
大野 芳宏 | 56 | フリー | ||
3 | 07:50 シニア | 毛利 史郎 | 55 | 高根沢ゴルフパーク |
町島 久晴 | 55 | BOND GOLF | ||
清水 睦夫 | 52 | MSGゴルフ | ||
関矢 俊史 | 50 | ロックヒルGC | ||
4 | 08:00 シニア | 薄葉 勲 | 54 | アドバンスゴルフ・スクエア |
三戸 忠幸 | 53 | フリー | ||
山本 剛志 | 52 | エースゴルフスタジアム | ||
白井 一寿 | 51 | 那須ゴルフ倶楽部 | ||
5 | 08:10 シニア | 深澤 幸雄 | 56 | フリー |
鈴木 崇章 | 55 | フリー | ||
鈴木 敬士 | 52 | ビックカメラ | ||
小川 厚 | 50 | フリー | ||
6 | 08:20 シニア | 柳沢 伸祐 | 57 | アビバホールディングス |
加茂 靖倫 | 56 | フリー | ||
重久 徹 | 54 | 株式会社WAKOU | ||
和智 正哉 | 54 | フリー | ||
7 | 08:30 シニア | 吉成 文伸 | 57 | 平和台スポーツセンター |
中島 孝之 | 56 | G Factory Golf Academy | ||
礎 康之 | 55 | フリー | ||
工藤 広治 | 51 | フリー | ||
8 | 08:40 シニア | 今野 忠廣 | 58 | フリー |
渡辺 敬博 | 57 | 那須伊王野カントリークラブ | ||
小高 淳裕 | 55 | フリー | ||
田屋 将英 | 53 | 桜ゴルフセンター | ||
9 | 08:50 シニア | 白石 光哲 | 54 | フェイスネットワーク |
神藤 太志 | 52 | TS.planning㈱ | ||
小峯 裕樹 | 51 | フリー | ||
美濃部 圭 | 51 | フリー | ||
10 | 09:00 シニア | 小林 一敏 | 52 | 塩嶺カントリークラブ |
清水 政志 | 52 | 創造堂 | ||
森 貴之輔 | 50 | 大野城スカイゴルフセンター | ||
田内 浩太 | 50 | エバゴルフアカデミー | ||
11 | 09:10 シニア | 渡部 善一 | 56 | 下館ゴルフ倶楽部 |
渡辺 則夫 | 56 | 東那須ゴルフ練習場 | ||
高場 隆義 | 58 | 誉田ゴルフセンター | ||
12 | 09:20 レギュラー 女子 | 竹中 智哉 | 30 | フリー |
石毛 巧 | 29 | エースギアスタジオ | ||
入江 亜衣 | 30 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
黒田 千梨子 | 29 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ||
13 | 09:30 レギュラー | 菊池 崚 | 33 | 加賀スポーツ |
濵田 耕造 | 32 | フリー | ||
巣山 新太郎 | 26 | フリー | ||
五十嵐 将矢 | 24 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | ||
14 | 09:40 レギュラー | 宮城 健太 | 35 | キャスコ花葉CLUB |
山本 竜佑 | 34 | ハイランドセンター | ||
荒井 竜也 | 23 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
15 | 09:50 レギュラー | 難波 政太郎 | 49 | shadowpowergolf |
田代 勉 | 47 | サンヒルズカントリークラブ | ||
両角 弘 | 47 | アーリーバードゴルフクラブ | ||
加納 豊和 | 46 | keiGolf | ||
16 | 10:00 レギュラー | 菊地 英雄 | 45 | 熊谷ゴルフクラブ |
角田 博満 | 44 | フリー | ||
志鎌 圭介 | 44 | 上山ゴルフガーデン | ||
吉田 隼人 | 40 | 伊藤忠エネクス |
IN
第3回いばとちティーチングプロゴルフ選手権 弓豚カップ【2024年6月12日(水)】
No | 時間 | 選手名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07:30 ゴールド | 佐藤 正一 | 76 | 国際スポーツ振興協会 |
日向 清 | 73 | (株)Sugiyama Global Education | ||
宮川 一男 | 70 | フリー | ||
島村 豆至天 | 68 | (株)トライアングルゴルフ | ||
2 | 07:40 ゴールド | 久田 幸信 | 76 | フリー |
徳永 雅洋 | 71 | 株式会社リクルート | ||
大谷 朗 | 68 | クールパートナーシップス(株) | ||
3 | 07:50 グランド | 西川 達彦 | 64 | THYビル株式会社 |
久我 明 | 62 | 那須高原ゴルフ練習場 | ||
長峰 全 | 61 | フリー | ||
山本 清 | 60 | フリー | ||
4 | 08:00 グランド | 吉新 且規 | 66 | フリー |
和田 洋一 | 66 | ユーナンスポーツ | ||
大山 努 | 65 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | ||
中根 初男 | 61 | 大利根カントリークラブ | ||
5 | 08:10 グランド | 橋立 幸宏 | 61 | フリー |
池上 竜二 | 60 | レイクランドカントリークラブ | ||
星 清 | 60 | サンヒルズカントリークラブ | ||
6 | 08:20 グランド | 四宮 勉 | 67 | フリー |
浜井 哲吉 | 62 | トヨタゴルフ | ||
加藤 雄二 | 60 | 筑波カントリークラブ | ||
7 | 08:30 グランド | 佐藤 弘昭 | 65 | ビックカメラ |
加藤 賢一郎 | 61 | ケンゴルフクリニック | ||
岡元 憲男 | 60 | オカゲンGアカデミー | ||
8 | 08:40 レギュラー | 豊田 伸哉 | 33 | ZEN GOLFRANGE |
酒井 柾輝 | 29 | アコーディア・ガーデン水戸 | ||
葛西 亮堅 | 28 | RE:BIRTH GOLF SUTIO | ||
小川 真之介 | 23 | フリー | ||
9 | 08:50 レギュラー | 村田 章悟 | 41 | ONE EIGHT GOLFSTUDIO |
碇 昌道 | 41 | ロイヤルグリーンミト | ||
秋元 幸広 | 37 | ゴルフファンプ東京 | ||
後藤 佑介 | 35 | 東京ゴルフプラザ | ||
10 | 09:00 レギュラー | 有馬 高志 | 49 | (株)無相電設 |
長本 広治 | 48 | ZAMET | ||
井原 健 | 44 | R•K•M•FAMILY | ||
大野 博司 | 43 | フリー | ||
11 | 09:10 レギュラー | 栗原 一浩 | 49 | ブラジル |
南 浩一 | 49 | フリー | ||
新田 大輔 | 48 | フリー | ||
篠塚 明宏 | 46 | GolfLabo | ||
12 | 09:20 レギュラー | 田渕 智寛 | 48 | フリー |
佐藤 潔司 | 46 | 喜連川カントリー倶楽部 | ||
黒沼 光明 | 46 | フリー | ||
長本 広範 | 45 | ZAMET GOLF | ||
13 | 09:30 レギュラー | 羅 己乾 | 39 | (株)富士防 |
吉田 謄人 | 39 | らんらん倶楽部 | ||
吉田 真典 | 37 | フリー | ||
黒木 隆太郎 | 37 | フリー | ||
14 | 09:40 レギュラー | 浜村 祐次郎 | 39 | フリー |
宮城 集 | 39 | PROMICS SUPPORTERS | ||
玉利 克幸 | 36 | フリー | ||
黒木 雅樹 | 35 | フリー | ||
15 | 9:50 レギュラー | 牧野 充宏 | 47 | フリー |
小西 伸明 | 46 | 風月カントリー倶楽部 | ||
金本 泰尚 | 42 | 浅見ゴルフ倶楽部 | ||
組み合わせ・PDFダウンロード
競技実施規定
第3回いばとちティーチングプロゴルフ選手権 弓豚カップ【2024年6月12日(水)】
項目 | 詳細 |
---|---|
競技の条件 | 本競技においては、(公財)日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則(最新版)及び(公社) 日本プロゴルフ協会ローカルルールと競技の条件、本競技ローカルルールを適用する。 本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は、競技規定または 会場での掲示物に掲示されるので、必ず参照のこと。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の 裁定は最終である。 |
競 技 方 法 | 18ホール・ストロークプレー |
タ イ の 決 定 | 18ホールを終わり第1位タイの場合は、ホールバイホールによるプレーオフを行い優勝者 を決定する。 ※悪天候により全員が正規のラウンドを終了できなかった場合、前半の9ホールにて競 技成立とし、OUT/INそれぞれの1位によるプレーオフを行い優勝者を決定する。 |
使 用 テ ィ ー | レギュラーの部 黒マーク 6,885ヤード シニアの部 青マーク 6,633ヤード グランドシニアの部 白マーク 6,392ヤード ゴールドシニアの部 緑マーク 6,158ヤード 女子の部 緑マーク 6,158ヤード |
プ レ ー の 形 式 | 乗用カートセルフプレー ラウンド中、乗用カートへの乗車および運転を認める。 |
距 離 計 測 器 | GPS・レーザー等を使用した距離計測器の使用を許可する。(高低差も可) |
競 技 終 了 時 点 | 本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとする。 |
服 装 に つ い て | プレー時のハーフパンツの着用を認める。 表彰式は、ジャケット・ロングパンツにて出席すること。 |
表 彰 | 上位3名は表彰式に出席すること。 |
賞 金 | 優勝 50万円 その他の賞金配分は、当日会場にて発表します。 |