| 参加人数 | 34 名 | 6,602 ヤード PAR 72 天候 晴れ 風速 1M 気温12℃ |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 吉野 文規 | ||
| 2 | 79 | 落合 盛公 | 内丸 歓海 | 饒田 剛央 |
| 5 | 80 | 高木 裕矢 | 織田 航平 | |
| 7 | 81 | 下野 修照 |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 香川 正太 | 永井 正行 | |
| 10 | 83 | 田嶋 久敬 | ||
| 11 | 84 | 横沢 三男 | ||
| 12 | 85 | 高原 康年 | ||
| 13 | 86 | 渡辺 憲久 | 堀越 菊雄 | 村上 和隆 |
| 16 | 87 | 河崎 旭紀 | 岡崎 雅次郎 | 渋谷 一彦 |
| 19 | 88 | 市川 透 | 飯塚 宜央 | 山口 智之 |
| 22 | 89 | 安田 博宣 | 石川 典良 | |
| 24 | 90 | 岩坪 勝幸 | 福本 健一 | |
| 26 | 91 | 海老沢 孝 | 増田 勇樹 | |
| 28 | 92 | 根米 健之 | ||
| 29 | 95 | 内山 祥也 | ||
| 30 | 96 | 白浜 裕司 | ||
| 31 | 99 | 高田 知紀 | ||
| 32 | 101 | 岡田 慎一 | ||
| 33 | 103 | 皆川 好弘 | ||
| 34 | 105 | 古泉 新助 |
