組 | アウト | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 8:00 | 香川 正太 | 白浜 裕司 | 渡辺 憲久 | 横沢 三男 |
2 | 8:07 | 古泉 新助 | 市川 透 | 田嶋 久敬 | 織田 航平 |
3 | 8:14 | 根米 健之 | 落合 盛公 | 内丸 歓海 | 海老沢 孝 |
4 | 8:21 | 高木 裕矢 | 河崎 旭紀 | 下野 修照 | 皆川 好弘 |
5 | 8:28 | 岩坪 勝幸 | 渋谷 一彦 | 岡崎 雅次郎 | 飯塚 宜央 |
6 | 8:35 | 安田 博宣 | 高原 康年 | 岡田 慎一 | 横瀬 一成 |
7 | 8:42 | 永井 正行 | 堀越 菊雄 | 饒田 剛央 | 高田 知紀 |
8 | 8:49 | 清水 隆史 | 村上 和隆 | 石川 典良 | 増田 勇樹 |
9 | 8:56 | 福本 健一 | 内山 祥也 | 吉野 文規 | 山口 智之 |
第1ブロック 筑波カントリークラブ【組合せ表】
*本競技においては、ローカルルールおよび2023JGA競技規則によるものとする。 |
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。 |
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。 |
*予選通過者は7名とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定 (参加人数の20% 小数点四捨五入) |
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000) |