予選(初日)/本戦 総合【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 彰 | フリー | 33 | 33 | 66 | -5 | 予選通過 |
| 2 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 35 | 32 | 67 | -4 | 予選通過 |
| 滝 雅志 | M’s | 34 | 33 | 67 | -4 | 予選通過 | |
| 小泉 正樹 | フリー | 32 | 35 | 67 | -4 | 予選通過 | |
| 5 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 33 | 35 | 68 | -3 | 予選通過 |
| 呉 司聡 | フリー | 35 | 33 | 68 | -3 | 予選通過 | |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 33 | 35 | 68 | -3 | 予選通過 | |
| 8 | 大内 智文 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 33 | 36 | 69 | -2 | 予選通過 |
| 夏堀 裕大 | フリー | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 大澤 優 | フリー | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 馬渡 清也 | SOUTH-T | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 36 | 33 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 33 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 14 | 石毛 一輝 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 32 | 70 | -1 | 予選通過 |
| 半田 匠佳 | 草津カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 竹内 優騎 | 青山高原カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 鈴木之人 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 宇田川 理茶度@ | 目黒日本大学高等学校 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 20 | 神農 洋平 | フリー | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 |
| 岩田 卓也 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 近藤 大将 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 藤沼 龍平 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 加藤 俊英 | フリー | 33 | 38 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 高野 碧輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 西村 匡史 | 東鉄運輸株式会社 | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 37 | 34 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 豊田 龍生 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 小田 圭将@ | 立教大学 | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 金子 愼之介@ | 中央学院大学 | 33 | 38 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 34 | 古屋 諒人 | フリー | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 |
| 松岡 啓 | 京葉cc | 38 | 34 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 古川 敦基 | フリー | 38 | 34 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 37 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 荒井 陸 | フリー | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 亥飼 台 | フリー | 35 | 37 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 高橋 慧 | フリー | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 阿部 裕樹 | フリー | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 塚原 悠斗 | フリー | 33 | 39 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 高野 欣也 | 東商テクノ推薦 | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 阿部 颯人@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 47 | 宮里 海翔 | フリー | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 |
| 石毛 巧 | フリー | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 35 | 38 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 若有 宣彦 | フリー | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 田中 雄貴 | 水晶院 | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 39 | 34 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 李 界人 | フリー | 34 | 39 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 井上 滉太@ | 埼玉栄高等学校 | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 56 | 野呂 涼 | イデアムーヴ | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 |
| 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 田中 章太郎 | ISPS | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 橋本 侑樹 | ウェルネススポーツ大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 大村 仁乃 | フリー | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 寺辻 真生 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 加藤 剛 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 金子 敬一 | フリー | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 松原 大輔 | フリー | 39 | 35 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 細川 和広 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 大熊 洋司 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 高崎 友輔@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 76 | 勝俣 翔 | 平川カントリークラブ | 37 | 38 | 75 | 4 | |
| 中村 大聖 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 金子 優将 | フリー | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 菅原 和穂 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | ||
| 中田 範彦 | フリー | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 遠矢 祐希 | フリー | 36 | 39 | 75 | 4 | ||
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 小林 龍生 | フリー | 35 | 40 | 75 | 4 | ||
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 38 | 37 | 75 | 4 | ||
| 佐々木 勇 | フリー | 39 | 36 | 75 | 4 | ||
| 86 | 長野 京介 | サンコーカントリークラブ | 36 | 40 | 76 | 5 | |
| 藤原 直輝 | フリー | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 有馬 高志 | (株)無相電設 | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 田邊 隆一 | エパック | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 永松 宏之 | フリー | 39 | 37 | 76 | 5 | ||
| 川満 歩 | フリー | 37 | 39 | 76 | 5 | ||
| 92 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 39 | 38 | 77 | 6 | |
| 細谷 幹 | フリー | 38 | 39 | 77 | 6 | ||
| 本間 一太 | フリー | 42 | 35 | 77 | 6 | ||
| 渡辺 健斗 | 紫ccすみれ | 36 | 41 | 77 | 6 | ||
| 癸生川 喜弘 | フリー | 39 | 38 | 77 | 6 | ||
| 長柄 琢磨 | フリー | 37 | 40 | 77 | 6 | ||
| 馬場内 博明 | フリー | 37 | 40 | 77 | 6 | ||
| 清水 悠雅@ | 埼玉栄中学校 | 40 | 37 | 77 | 6 | 予選通過 | |
| 渡辺 圭一郎@ | かづさや商事有限会社 | 41 | 36 | 77 | 6 | 予選通過 | |
| 池田 陽翔@ | 那須小川ゴルフクラブ | 37 | 40 | 77 | 6 | 予選通過 | |
| 102 | 池田 悠太 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 37 | 41 | 78 | 7 | |
| 鶴見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 近藤 駿介 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 村上 哲弥 | コスモサウンド | 37 | 41 | 78 | 7 | ||
| 矢後 英俊@ | 代々木高校 | 39 | 39 | 78 | 7 | 予選通過 | |
| 須崎 友貴@ | クエストワンズ | 36 | 42 | 78 | 7 | 予選通過 | |
| 109 | 木村 高威 | ワングリーン | 40 | 39 | 79 | 8 | |
| 屋木 太空@ | 日本ウェルネス高等学校 | 37 | 42 | 79 | 8 | 予選通過 | |
| 111 | 美馬 康太郎 | フリー | 36 | 44 | 80 | 9 | |
| 粟野 泰成@ | 水戸啓明高等学校 | 39 | 41 | 80 | 9 | 予選通過 | |
| 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 41 | 39 | 80 | 9 | 予選通過 | |
| 小泉 洋平@ | 浜野ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 9 | 予選通過 | |
| 115 | 樫本 剛平 | 横山産業 | 41 | 40 | 81 | 10 | |
| 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 37 | 44 | 81 | 10 | 予選通過 | |
| 杉森 拓斗@ | 水戸啓明高等学校 | 38 | 43 | 81 | 10 | 予選通過 | |
| 118 | 堀江 靖見@ | フリー | 41 | 41 | 82 | 11 | 予選通過 |
| 渡邊 優名利@ | 作新学院高等部 | 39 | 43 | 82 | 11 | 予選通過 | |
| 中田 丈晴@ | 鷹ゴルフクラブ | 39 | 43 | 82 | 11 | 予選通過 | |
| 121 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 42 | 41 | 83 | 12 | |
| 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 38 | 45 | 83 | 12 | 予選通過 | |
| 土門 英司@ | フリー | 43 | 40 | 83 | 12 | 予選通過 | |
| 星 安彦@ | フリー | 40 | 43 | 83 | 12 | 予選通過 | |
| 125 | 藤倉 雅士@ | フリー | 45 | 39 | 84 | 13 | 予選通過 |
| 岩舘 輝@ | 白鳳カントリークラブ | 38 | 46 | 84 | 13 | 予選通過 | |
| 根本 大三@ | 袖ヶ浦カンツリー | 43 | 41 | 84 | 13 | 予選通過 | |
| 川口 智宏@ | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 13 | 予選通過 | |
| 129 | 毎熊 慶治@ | 代々木高等学校 | 47 | 38 | 85 | 14 | |
| 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 42 | 43 | 85 | 14 | ||
| 福本 亜細亜@ | 東京クラシック | 42 | 43 | 85 | 14 | ||
| 132 | 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 42 | 44 | 86 | 15 | |
| 蟹澤 一史@ | 株式会社K’s corporation | 40 | 46 | 86 | 15 | ||
| 134 | 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 42 | 45 | 87 | 16 | |
| 吉田 翔太@ | しみず整形外科リハビリクリニック | 44 | 43 | 87 | 16 | ||
| 136 | 橋本 幸一@ | 矢板カントリークラブ | 45 | 43 | 88 | 17 | |
| 小野 広道@ | フリー | 42 | 46 | 88 | 17 | ||
| 森田 錠@ | 埼玉栄高等学校 | 40 | 48 | 88 | 17 | ||
| 井上 政敏@ | メイアクティブ | 42 | 46 | 88 | 17 | ||
| 140 | 竹内 葵賀左@ | 日本ウェルネス大学 | 43 | 46 | 89 | 18 | |
| 国本 崇明@ | 霞台カントリークラブ | 43 | 46 | 89 | 18 | ||
| 142 | 名和 瑞穂@ | フリー | 45 | 45 | 90 | 19 | |
| 田中 陸@ | フリー | 43 | 47 | 90 | 19 | ||
| 滝澤 正辰@ | 株式会社MKプロデュース | 43 | 47 | 90 | 19 | ||
| 145 | 青木 尭宏@ | レジェンドゴルフクラブ | 49 | 44 | 93 | 22 | |
| 馬場 康人@ | B-BRAND | 50 | 43 | 93 | 22 | ||
| 147 | 一美 浩平@ | 池尻イタリアレストラン カサリンガ | 48 | 46 | 94 | 23 | |
| 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 47 | 47 | 94 | 23 | ||
| 149 | 酒井 上@ | チーム雄一 | 50 | 45 | 95 | 24 | |
| 150 | 坪 宏昭@ | ザ・インペリアルカントリークラブ | 48 | 49 | 97 | 26 | |
| 151 | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 53 | 47 | 100 | 29 | |
| 金田 卓己 | フリー | 0 | NR | ||||
| 稲津 暢 | IFBC | 0 | NR | ||||
| 岩﨑 桂介 | フリー | 0 | NR | ||||
| 中島 清人@ | フリー | 0 | NR | ||||
| 崔 洋国@ | DTM SPORTS株式会社 | 0 | NR | ||||
| 岡崎 雅次郎@ | 玉造GC | 0 | NR | ||||
| 豊田 竜宏@ | Universal Concern | 0 | NR | ||||
| 岩倉 英雄@ | 株式会社ONTHEROAD | 0 | NR | ||||
| 名越 毅@ | 株式会社名越建設興業 | 0 | NR |
予選(初日)/本戦 プロの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 彰 | フリー | 33 | 33 | 66 | -5 | 予選通過 |
| 2 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 35 | 32 | 67 | -4 | 予選通過 |
| 滝 雅志 | M’s | 34 | 33 | 67 | -4 | 予選通過 | |
| 小泉 正樹 | フリー | 32 | 35 | 67 | -4 | 予選通過 | |
| 5 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 33 | 35 | 68 | -3 | 予選通過 |
| 呉 司聡 | フリー | 35 | 33 | 68 | -3 | 予選通過 | |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 33 | 35 | 68 | -3 | 予選通過 | |
| 8 | 大内 智文 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 33 | 36 | 69 | -2 | 予選通過 |
| 夏堀 裕大 | フリー | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 大澤 優 | フリー | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 馬渡 清也 | SOUTH-T | 35 | 34 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 36 | 33 | 69 | -2 | 予選通過 | |
| 13 | 石毛 一輝 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 38 | 32 | 70 | -1 | 予選通過 |
| 半田 匠佳 | 草津カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 竹内 優騎 | 青山高原カントリークラブ | 35 | 35 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 鈴木之人 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 | |
| 18 | 神農 洋平 | フリー | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 |
| 岩田 卓也 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 永井 哲平 | 合同会社Tettu | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 近藤 大将 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 藤沼 龍平 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 石渡 和輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 加藤 俊英 | フリー | 33 | 38 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 高野 碧輝 | フリー | 34 | 37 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 西村 匡史 | 東鉄運輸株式会社 | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 里 祐太郎 | 東名カントリークラブ | 36 | 35 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 37 | 34 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 豊田 龍生 | フリー | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 | |
| 30 | 古屋 諒人 | フリー | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 |
| 松岡 啓 | 京葉cc | 38 | 34 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 古川 敦基 | フリー | 38 | 34 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 一反田 拓三 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 35 | 37 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 荒井 陸 | フリー | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 亥飼 台 | フリー | 35 | 37 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 高橋 慧 | フリー | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 阿部 裕樹 | フリー | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 塚原 悠斗 | フリー | 33 | 39 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 高野 欣也 | 東商テクノ推薦 | 37 | 35 | 72 | 1 | 予選通過 | |
| 42 | 宮里 海翔 | フリー | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 |
| 石毛 巧 | フリー | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 35 | 38 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 若有 宣彦 | フリー | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 田中 雄貴 | 水晶院 | 38 | 35 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 39 | 34 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 李 界人 | フリー | 34 | 39 | 73 | 2 | 予選通過 | |
| 50 | 野呂 涼 | イデアムーヴ | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 |
| 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 田中 章太郎 | ISPS | 35 | 39 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 橋本 侑樹 | ウェルネススポーツ大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 大村 仁乃 | フリー | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 鵜瀬 璃久 | フリー | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 寺辻 真生 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 加藤 剛 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 金子 敬一 | フリー | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 松原 大輔 | フリー | 39 | 35 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 細川 和広 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 大熊 洋司 | フリー | 36 | 38 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 | |
| 67 | 勝俣 翔 | 平川カントリークラブ | 37 | 38 | 75 | 4 | |
| 中村 大聖 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 金子 優将 | フリー | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 菅原 和穂 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | ||
| 中田 範彦 | フリー | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 遠矢 祐希 | フリー | 36 | 39 | 75 | 4 | ||
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 37 | 38 | 75 | 4 | ||
| 小林 龍生 | フリー | 35 | 40 | 75 | 4 | ||
| 斉藤 慎 | 東商テクノ | 38 | 37 | 75 | 4 | ||
| 佐々木 勇 | フリー | 39 | 36 | 75 | 4 | ||
| 77 | 長野 京介 | サンコーカントリークラブ | 36 | 40 | 76 | 5 | |
| 藤原 直輝 | フリー | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 有馬 高志 | (株)無相電設 | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 田邊 隆一 | エパック | 36 | 40 | 76 | 5 | ||
| 永松 宏之 | フリー | 39 | 37 | 76 | 5 | ||
| 川満 歩 | フリー | 37 | 39 | 76 | 5 | ||
| 83 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 39 | 38 | 77 | 6 | |
| 細谷 幹 | フリー | 38 | 39 | 77 | 6 | ||
| 本間 一太 | フリー | 42 | 35 | 77 | 6 | ||
| 渡辺 健斗 | 紫ccすみれ | 36 | 41 | 77 | 6 | ||
| 癸生川 喜弘 | フリー | 39 | 38 | 77 | 6 | ||
| 長柄 琢磨 | フリー | 37 | 40 | 77 | 6 | ||
| 馬場内 博明 | フリー | 37 | 40 | 77 | 6 | ||
| 90 | 池田 悠太 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 37 | 41 | 78 | 7 | |
| 鶴見 大樹 | 大宮カントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 近藤 駿介 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 39 | 39 | 78 | 7 | ||
| 村上 哲弥 | コスモサウンド | 37 | 41 | 78 | 7 | ||
| 95 | 木村 高威 | ワングリーン | 40 | 39 | 79 | 8 | |
| 96 | 美馬 康太郎 | フリー | 36 | 44 | 80 | 9 | |
| 97 | 樫本 剛平 | 横山産業 | 41 | 40 | 81 | 10 | |
| 98 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 42 | 41 | 83 | 12 | |
| 金田 卓己 | フリー | 0 | NR | ||||
| 稲津 暢 | IFBC | 0 | NR | ||||
| 岩﨑 桂介 | フリー | 0 | NR |
予選/本戦 アマチュアの部【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亥飼 陽@ | 日本体育大学 | 36 | 33 | 69 | -2 | 予選通過 |
| 2 | 宇田川 理茶度@ | 目黒日本大学高等学校 | 34 | 36 | 70 | -1 | 予選通過 |
| 3 | 小田 圭将@ | 立教大学 | 35 | 36 | 71 | 0 | 予選通過 |
| 4 | 金子 愼之介@ | 中央学院大学 | 33 | 38 | 71 | 0 | 予選通過 |
| 5 | 阿部 颯人@ | 日本ウェルネススポーツ大学 | 36 | 36 | 72 | 1 | 予選通過 |
| 6 | 井上 滉太@ | 埼玉栄高等学校 | 37 | 36 | 73 | 2 | 予選通過 |
| 7 | 神谷 至道@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 |
| 8 | 高崎 友輔@ | 中央学院大学 | 38 | 36 | 74 | 3 | 予選通過 |
| 9 | 大島 勝@ | 浜野ゴルフクラブ | 37 | 37 | 74 | 3 | 予選通過 |
| 10 | 清水 悠雅@ | 埼玉栄中学校 | 40 | 37 | 77 | 6 | 予選通過 |
| 11 | 渡辺 圭一郎@ | かづさや商事有限会社 | 41 | 36 | 77 | 6 | 予選通過 |
| 12 | 池田 陽翔@ | 那須小川ゴルフクラブ | 37 | 40 | 77 | 6 | 予選通過 |
| 13 | 矢後 英俊@ | 代々木高校 | 39 | 39 | 78 | 7 | 予選通過 |
| 14 | 須崎 友貴@ | クエストワンズ | 36 | 42 | 78 | 7 | 予選通過 |
| 15 | 屋木 太空@ | 日本ウェルネス高等学校 | 37 | 42 | 79 | 8 | 予選通過 |
| 16 | 粟野 泰成@ | 水戸啓明高等学校 | 39 | 41 | 80 | 9 | 予選通過 |
| 17 | 大久保 麻波浪@ | 日本体育大学 | 41 | 39 | 80 | 9 | 予選通過 |
| 18 | 小泉 洋平@ | 浜野ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 9 | 予選通過 |
| 19 | 仙田 利秀@ | 城山カントリー | 37 | 44 | 81 | 10 | 予選通過 |
| 20 | 杉森 拓斗@ | 水戸啓明高等学校 | 38 | 43 | 81 | 10 | 予選通過 |
| 21 | 堀江 靖見@ | フリー | 41 | 41 | 82 | 11 | 予選通過 |
| 22 | 渡邊 優名利@ | 作新学院高等部 | 39 | 43 | 82 | 11 | 予選通過 |
| 23 | 中田 丈晴@ | 鷹ゴルフクラブ | 39 | 43 | 82 | 11 | 予選通過 |
| 24 | 中野 慎太郎@ | メイアクティブ | 38 | 45 | 83 | 12 | 予選通過 |
| 25 | 土門 英司@ | フリー | 43 | 40 | 83 | 12 | 予選通過 |
| 26 | 星 安彦@ | フリー | 40 | 43 | 83 | 12 | 予選通過 |
| 27 | 藤倉 雅士@ | フリー | 45 | 39 | 84 | 13 | 予選通過 |
| 28 | 岩舘 輝@ | 白鳳カントリークラブ | 38 | 46 | 84 | 13 | 予選通過 |
| 29 | 根本 大三@ | 袖ヶ浦カンツリー | 43 | 41 | 84 | 13 | 予選通過 |
| 30 | 川口 智宏@ | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 13 | 予選通過 |
| 31 | 毎熊 慶治@ | 代々木高等学校 | 47 | 38 | 85 | 14 | |
| 32 | 山田 英憲@ | ニッソーカントリークラブ | 42 | 43 | 85 | 14 | |
| 33 | 福本 亜細亜@ | 東京クラシック | 42 | 43 | 85 | 14 | |
| 34 | 芹田 悠真@ | 合同会社メイアクティブ | 42 | 44 | 86 | 15 | |
| 35 | 蟹澤 一史@ | 株式会社K’s corporation | 40 | 46 | 86 | 15 | |
| 36 | 小島 隆治@ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 42 | 45 | 87 | 16 | |
| 37 | 吉田 翔太@ | しみず整形外科リハビリクリニック | 44 | 43 | 87 | 16 | |
| 38 | 橋本 幸一@ | 矢板カントリークラブ | 45 | 43 | 88 | 17 | |
| 39 | 小野 広道@ | フリー | 42 | 46 | 88 | 17 | |
| 40 | 森田 錠@ | 埼玉栄高等学校 | 40 | 48 | 88 | 17 | |
| 41 | 井上 政敏@ | メイアクティブ | 42 | 46 | 88 | 17 | |
| 42 | 竹内 葵賀左@ | 日本ウェルネス大学 | 43 | 46 | 89 | 18 | |
| 43 | 国本 崇明@ | 霞台カントリークラブ | 43 | 46 | 89 | 18 | |
| 44 | 名和 瑞穂@ | フリー | 45 | 45 | 90 | 19 | |
| 45 | 田中 陸@ | フリー | 43 | 47 | 90 | 19 | |
| 46 | 滝澤 正辰@ | 株式会社MKプロデュース | 43 | 47 | 90 | 19 | |
| 47 | 青木 尭宏@ | レジェンドゴルフクラブ | 49 | 44 | 93 | 22 | |
| 48 | 馬場 康人@ | B-BRAND | 50 | 43 | 93 | 22 | |
| 49 | 一美 浩平@ | 池尻イタリアレストラン カサリンガ | 48 | 46 | 94 | 23 | |
| 50 | 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 47 | 47 | 94 | 23 | |
| 51 | 酒井 上@ | チーム雄一 | 50 | 45 | 95 | 24 | |
