ジュニアブロック【成績表】
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 参加人数 | 7名 | 6767ヤード PAR 72 天候 晴れ 風速 4M 気温17℃ | |
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 杉森 拓斗(本戦有資格者) | 矢後英俊(本戦有資格者) |
| 3 | 75 | 毎熊 慶治 | |
| 4 | 76 | 宇田川 理茶度 | |
| 77 | |||
| 78 | |||
| 5 | 79 | 屋木 太空 | |
| 80 | |||
| 6 | 81 | 森田 錠 | |
| 以上4名が予選通過 | |||
| 7 | 92 | 中野 圭人 | |
第6ブロック【成績表】
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 池田 陽翔 | 中村 駈(本戦辞退) | ||
| 3 | 78 | 根本 大三 | |||
| 4 | 79 | 仙田 利秀 | |||
| 5 | 80 | 村井 啓矩 | |||
| 6 | 81 | 田中 陸 | |||
| (以上5名が予選通過) | |||||
| 7 | 82 | 堀江 靖見 | |||
| 8 | 83 | 金山 仁明 | |||
| 84 | |||||
| 9 | 85 | 野尻 房男 | 多田 健 | 稲村 隆浩 | 関根 大雅 |
| 13 | 86 | 坂本 良之 | |||
| 14 | 87 | 鈴木 真一 | |||
| 88 | |||||
| 15 | 89 | 大羽純平 | |||
| 90 | |||||
| 16 | 91 | 小園江 和博 | 紺野 洋太 | ||
| 欠場 | 高橋 良太 | ||||
