OUT
静ヒルズカントリークラブ
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 佐藤 亮太 | 大村 仁乃 | 田口 瑠之佑 | 竹内 優騎 |
泉国際ゴルフ倶楽部 | フリー | 那須小川ゴルフクラブ | 青山高原カントリークラブ | ||
2 | 7:12 | 川﨑 智洋 | 勝俣 翔 | 石崎 景土 | 池田 悠太 |
フリー | 平川カントリークラブ | ノースショアカントリークラブ | 鹿沼カントリー倶楽部 | ||
3 | 7:20 | 金田 卓己 | 河内 勝行 | 長野 京介 | 大栗 平 |
フリー | フリー | サンコーカントリークラブ | JGM宇都宮ゴルフクラブ | ||
4 | 7:28 | 鈴木 敬太 | 大澤 優 | 織田 信亮 | 安西 浩希 |
銀座コバウ | フリー | セーレン | 北千住インドアゴルフ | ||
5 | 7:36 | 吉澤 一瑠 | 山本 健太 | 岩田 卓也 | 岡部 雄斗 |
大城ゴルフ練習場 | 筑波カントリークラブ | フリー | 草津カントリークラブ | ||
6 | 7:44 | 名守 亮 | 安藤 稜平 | 仲道 利樹 | 大久保 克海 |
ダイアモンドクラフト有限会社 | フリー | フリー | フリー | ||
7 | 7:52 | 佐久間 崇 | 小泉 正樹 | 高橋 知希 | 北山 大雄 |
フリー | フリー | 成田ヒルズカントリークラブ | 船橋カントリー倶楽部 | ||
8 | 8:00 | 鶴見 大樹 | 松岡 啓 | 鈴木 悠介 | 吉村 明恭 |
大宮カントリークラブ | 京葉cc | フリー | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | ||
9 | 8:08 | 吉田 謄人 | 関 洋輔 | 長柄 琢磨 | 新宮 忠治 |
フリー | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | フリー | フリー |
IN
静ヒルズカントリークラブ
I N | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 藤原 直輝 | 浅田 竜平 | 本間 一太 | 鈴木 遼太 |
フリー | 船橋カントリークラブ | フリー | スパークひたちなか | ||
2 | 7:12 | 伊東 流星 | 杉田 龍英 | 泉川 メイソン | 細川 和広 |
フリー | 株式会社小林製作所 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
3 | 7:20 | 田邊 隆一 | 茨木 悠太郎 | 呉 司聡 | Grant Godfrey |
エパック | フリー | フリー | フリー | ||
4 | 7:28 | 野呂 涼 | 馬渡 清也 | 古屋 諒人 | 今野 大喜 |
イデアムーヴ | SOUTH-T | フリー | フロンティアの介護 | ||
5 | 7:36 | 吉田 歩生 | 渡辺 健斗 | 大内 智文 | 高野 碧輝 |
鷹之台カンツリー俱楽部 | 紫ccすみれ | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | フリー | ||
6 | 7:44 | 久我 拓也 | 蛭田 玲於 | 染宮 慶 | 菅原 和穂 |
フリー | フリー | 株式会社あすか地所 | フリー | ||
7 | 7:52 | 岩間 貴成 | 秋元 幸広 | 樫本 剛平 | 小野寺 翼 |
フリー | フリー | 横山産業 | フリー | ||
8 | 8:00 | 藤代 健太郎 | 張山 浩二 | 三井 純一 | 菊川 裕史 |
MAC.ent.co.,ltd. | 株式会社Fitting Studio ナイン | フリー | トネット |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2025JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する、高低差の出るものも可能。
*マンデー通過者は 20名予定とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥12,000)