第4ブロック【成績表】
美浦ゴルフクラブ
| 参加人数 | 20名 | 6569ヤード PAR 72 天候 曇り 風速 5M 気温8℃ | |
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 順位 | スコアー | |||
| 1 | 69 | 神谷 至道 | ||
| 2 | 80 | 豊田 竜宏 | 須崎 友貴 | 山田 英憲 |
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 5 | 83 | 髙野 信幸(本戦辞退) | 崔 洋国 | |
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 7 | 86 | 定詰 雅彦 | ||
| 以上6名が予選通過(18番からのカウントバックにて決定 ) | ||||
| 8 | 86 | 高崎 友輔 | ||
| 9 | 87 | 一美 浩平 | 萩原 勉 | |
| 11 | 88 | 間弓 圭一朗 | ||
| 89 | ||||
| 12 | 90 | 小溝 茂 | ||
| 13 | 91 | 辻 竜舞 | 高橋 智範 | |
| 15 | 102 | 仁平 一征 | 入江 和弘 | |
| 93 | ||||
| 17 | 109 | 海老根 隆広 | ||
| 18 | 112 | 大羽 純平 | ||
| NR | 遠道 和宏 | 河崎 旭紀 | ||
