プロの部 成績表
2023年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月28日(木)】ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市川 輝 | 日本ウェルネス大学 | 21 | 65 | ¥150,000 | プレーオフにて決定 |
2位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 65 | ¥75,000 | |
3位 | 金子 優将 | フリー | 26 | 67 | ¥50,000 | |
4位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 67 | ¥40,000 | |
5位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 68 | ¥30,000 | |
6位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 68 | ¥30,000 | |
7位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 68 | ¥25,000 | |
8位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 68 | ¥25,000 | |
9位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 70 | ¥20,000 | |
10位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 70 | ¥20,000 | |
11位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | 70 | ¥15,000 | |
12位 | 永井 哲平 | tetu | 38 | 70 | ¥15,000 | |
13位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 70 | ¥10,000 | |
14位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 38 | 71 | ¥10,000 | |
15位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 71 | ¥10,000 | |
16位 | 若有 宣彦 | フリー | 24 | 71 | ¥10,000 | |
17位 | 武藤 和貴 | フリー | 42 | 72 | ||
18位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | 73 | ||
19位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 73 | ||
20位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 23 | 73 | ||
21位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 73 | ||
22位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 73 | ||
23位 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 | 74 | ||
24位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 74 | ||
25位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 | 74 | ||
26位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | 76 | ||
27位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー俱楽部 | 29 | 76 | ||
28位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 76 | ||
29位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 77 | ||
30位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 78 | ||
31位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 78 | ||
32位 | 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 79 | ||
33位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 71 | 81 | ||
34位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 56 | 81 | ||
35位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 98 |
ゲストの部 成績表
2023年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月28日(木)】ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 74 | 2024年度茨城県OP出場権 |
2位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 61 | 85 | |
3位 | 矢口 憲一 | 損保代理店 | 75 | 87 | |
4位 | 矢後 英俊 | 日野学園中等部 | 15 | 88 | |
5位 | 横山 淳 | フリー | 52 | 90 | |
6位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 91 | ||
7位 | 門倉 寛勝 | 自営業 | 50 | 105 |
PDFダウンロード
2023年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月28日(木)】ロックヒルゴルフクラブ レイクコース