IN
2023年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月28日(木)】
IN | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 猪狩 広大 | 24 | 千葉 涼晴 | 21 | 永井 哲平 | 38 | ||
フリー | 日本ウエルネススポーツ大学 | tetu | |||||||
2 | 8:08 | 市川 輝 | 21 | 櫻井 大樹 | 29 | 墳崎 啓輔 | 29 | 吉田 真典 | 36 |
日本ウエルネススポーツ大学 | 静ヒルズCC | 江戸崎カントリー俱楽部 | フリー | ||||||
3 | 8:16 | 亥飼 台 | 20 | 若有 宣彦 | 24 | 吉田 隼人 | 26 | 岡田 凛空 | 12 |
日本ウエルネススポーツ大学 | フリー | イーグルポイントゴルフクラブ | 小学生 | ||||||
4 | 8:24 | 細谷 幹 | 18 | 北國 譲斗志 | 21 | 有馬 高志 | 48 | 矢後 英俊 | 15 |
フリー | 中森かいてき薬局 | 無相電設 | 日野学園中等部 | ||||||
5 | 8:32 | 加藤 剛 | 25 | 金子 優将 | 26 | 酒井 南雄人 | 29 | 根本 哲也 | 50 |
フリー | フリー | ロイヤルグリーン | 水戸ゴルフクラブ | ||||||
6 | 8:40 | 佐久間 秀也 | 48 | 佐藤 寛仁 | 48 | 長岡 良実 | 51 | 吉岡 賢一郎 | 56 |
大通グループ | フリー | フリー | フリー | ||||||
7 | 8:48 | 武藤 和貴 | 42 | 猿田 勝大 | 41 | 癸生川 喜弘 | 47 | 横山 淳 | 52 |
フリー | PGM石岡ゴルフクラブ | フリー | フリー | ||||||
8 | 8:56 | 五十嵐 雄二 | 54 | 新原 清次郎 | 51 | 山崎 克彦 | 52 | 音喜多 宏彰 | 60 |
O.E.F | ブライトマンゴルフ | ゴルフお直し本舗 | フリー | ||||||
9 | 9:04 | 夏堀 裕大 | 24 | 髙橋 大輝 | 26 | 石田 鈴千代 | 38 | 柴崎 智恵子 | |
フリー | サザンヤードCC | 筑波カントリークラブ | トリマー | ||||||
10 | 9:12 | 遠藤 彰 | 44 | 菊池 純 | 49 | 七尾 茂 | 70 | 矢口 憲一 | 75 |
フリー | EUROZ GOLF | 那珂CC | 損保代理店 | ||||||
11 | 9:20 | 美馬 康太郎 | 23 | 長谷川 雄一 | 58 | 門倉 寛勝 | 50 | 金子 時男 | 71 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | フリー | 自営業 | フリー |
PDFダウンロード
2023年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月28日(木)】