プロの部 成績表
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【8月22日(火)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 67 | ¥180,000 | |
2位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 70 | ¥90,000 | |
3位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 70 | ¥60,000 | |
4位 | 沼田 凌 | フリー | 24 | 71 | ¥50,000 | |
5位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | 71 | ¥40,000 | |
6位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 72 | ¥35,000 | |
7位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 72 | ¥30,000 | |
8位 | 金子 優将 | フリー | 26 | 73 | ¥30,000 | |
9位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | 73 | ¥25,000 | |
10位 | 市川 輝 | 日本ウェルネス大学 | 21 | 73 | ¥25,000 | |
11位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 73 | ¥20,000 | |
12位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 74 | ¥20,000 | |
13位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 74 | ¥15,000 | |
14位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 75 | ¥15,000 | |
15位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 75 | ¥15,000 | |
16位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 75 | ¥10,000 | |
17位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 23 | 75 | ¥10,000 | |
18位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 76 | ¥10,000 | |
19位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | 76 | ¥10,000 | |
20位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 76 | ¥10,000 | |
21位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 77 | ||
22位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 77 | ||
23位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 77 | ||
24位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤード | 24 | 78 | ||
25位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 78 | ||
26位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 38 | 78 | ||
27位 | 田辺 隆一 | エパック | 24 | 78 | ||
28位 | 滝 雅志 | M’s | 30 | 78 | ||
29位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 79 | ||
30位 | 尾崎 秋彦 | GolfLabo | 40 | 80 | ||
31位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | 80 | ||
32位 | 堀井 美沙子 | フリー | 28 | 81 | ||
33位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 81 | ||
34位 | 棚沢 博 | フリー | 72 | 81 | ||
35位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | 81 | ||
36位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 22 | 83 | ||
37位 | 和智 正哉 | フリー | 53 | 84 | ||
38位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 97 |
ゲストの部 成績表
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【8月22日(火)】
氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 淳 | フリー | 52 | 81 | 2024年度茨城県OP出場権 |
2位 | 安藤 博徳 | フリー | 42 | 84 | |
3位 | 岩下 一樹 | 会社役員 | 54 | 87 | |
4位 | 時田 祐司 | フリー | 58 | 88 | |
5位 | 園田 泰之 | 会社役員 | 55 | 89 | |
6位 | 鈴木 信行 | フリー | 42 | 89 | |
7位 | 沼尻 正則 | 大成不動産 | 51 | 92 | |
8位 | 酒井 上 | 大上エステート | 50 | 93 | |
9位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 98 | ||
10位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 99 | |
11位 | 古泉 新助 | フリー | 74 | 99 | |
12位 | 皆川 好弘 | フリー | 52 | 109 |
PDFダウンロード
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【8月22日(火)】