追記:8/21に変更がありました。
OUT
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント【8月22日(火)】
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:08 | 鳥居 泰雅 | 21 | 沼田 凌 | 24 | 高本 諒 | 20 | 金子 時男 | 71 |
フリー | フリー | 大学生 | フリー | ||||||
2 | 9:15 | 田中 章太郎 | 21 | 吉田 隼人 | 26 | 酒井 南雄人 | 29 | 宮川 一男 | 70 |
ISPS | イーグルポイントゴルフクラブ | ロイヤルグリーン | フリー | ||||||
3 | 9:22 | 髙橋 大輝 | 26 | 金子 優将 | 26 | 皆川 好弘 | 52 | 棚沢 博 | 72 |
サザンヤードCC | フリー | フリー | フリー | ||||||
4 | 9:29 | 細谷 幹 | 18 | 猿田 勝大 | 41 | 菊池 純 | 49 | 横山 淳 | 52 |
フリー | PGM石岡ゴルフクラブ | EUROZ GOLF | 会社員 | ||||||
5 | 9:36 | 亥飼 台 | 20 | 荒井 竜也 | 22 | 佐藤 圭介 | 36 | 沼尻 正則 | 51 |
日本ウエルネススポーツ大学 | 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | 会社役員 | ||||||
6 | 9:43 | 市川 輝 | 21 | 櫻井 大樹 | 29 | 幡谷 仙秀 | 53 | 堀井 美沙子 | 28 |
日本ウェルネス大学 | 静ヒルズCC | ㈱幡谷不動産 | フリー | ||||||
7 | 9:50 | 栗田 祐二 | 54 | 荒井 孝一 | 56 | 酒井 上 | 56 | 長谷川 雄一 | 58 |
フリー | 会社役員 | 大上エステート | フリー |
IN
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント【8月22日(火)】
IN | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:08 | 田邊 隆一 | 24 | 石毛 巧 | 28 | 滝 雅志 | 30 | 尾崎 秋彦 | 40 |
エパック | エパック | M’s | GolfLabo | ||||||
2 | 9:15 | 美馬 康太郎 | 23 | 夏堀 裕大 | 24 | 有馬 高志 | 48 | 柴崎 智恵子 | |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | フリー | 無相電設 | トリマー | ||||||
3 | 9:22 | 五十嵐 雄二 | 54 | 町島 久晴 | 54 | 岩下 一樹 | 54 | 園田 泰之 | 55 |
O.E.F | フリー | 会社役員 | 会社役員 | ||||||
4 | 9:29 | 大熊 洋司 | 43 | 安藤 博徳 | 42 | 鈴木 信行 | 42 | 片山 貴由 | 52 |
フリー | 自営 | 公務員 | フリー | ||||||
5 | 9:36 | 田所 嵩瑛 | 24 | 佐藤 瞬 | 38 | 石田 鈴千代 | 38 | 時田 祐司 | 58 |
サザンヤード | GOOD GAME | 筑波カントリークラブ | 会社役員 | ||||||
6 | 9:43 | 佐藤 寛仁 | 48 | 佐久間 秀也 | 48 | 長岡 良実 | 51 | 永井 正行 | 60 |
フリー | 大通グループ | フリー | フリー | ||||||
7 | 9:50 | 工藤 広治 | 50 | 根本哲也 | 51 | 和智 正哉 | 53 | 古泉 新助 | 74 |
フリー | 水戸ゴルフクラブ | フリー | フリー |
PDFダウンロード
2023年度 第6回 PGA茨城チャレンジトーナメント【8月22日(火)】