プロ
第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【2023年8月8日(火)】
順位 | 氏名 | グロス | 東OUT | 東IN | |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市川 輝 | 65 | 32 | 33 | |
準優勝 | 田中 章太郎 | 67 | 35 | 32 | |
3 位 | 石原 航輝 | 67 | 34 | 33 | |
4 位 | 大槻 智春 | 67 | 33 | 34 | |
5 位 | 田中 雄貴 | 68 | 33 | 35 | |
6 位 | 磯井 怜 | 69 | 36 | 33 | |
7 位 | 北川 祐生 | 69 | 35 | 34 | |
8 位 | 川上 優大 | 69 | 34 | 35 | |
9 位 | 石毛 巧 | 69 | 35 | 34 | |
10 位 | 松田 一将 | 69 | 34 | 35 | |
11 位 | 遠藤 彰 | 69 | 34 | 35 | |
12 位 | 細谷 幹 | 70 | 36 | 34 | |
13 位 | 櫻井 大樹 | 70 | 35 | 35 | |
14 位 | 櫻井 勝之 | 70 | 35 | 35 | |
15 位 | 亀代 順哉 | 70 | 34 | 36 | |
16 位 | 亥飼 台 | 70 | 35 | 35 | |
17 位 | 金子 敬一 | 71 | 36 | 35 | |
18 位 | 阿部 大輔 | 71 | 36 | 35 | |
19 位 | 芦沢 宗臣 | 71 | 36 | 35 | |
20 位 | 内山 海聡 | 71 | 35 | 36 | |
21 位 | 竹内 寿樹 | 71 | 34 | 37 | |
22 位 | 馬場内 博明 | 71 | 35 | 36 | |
23 位 | 齊藤 陸 | 72 | 40 | 32 | |
24 位 | 武藤 和貴 | 72 | 36 | 36 | |
25 位 | 金子 優将 | 72 | 38 | 34 | |
26 位 | 癸生川 喜弘 | 72 | 34 | 38 | |
27 位 | 髙橋 大輝 | 72 | 38 | 34 | |
28 位 | 川上 猛鳴 | 72 | 35 | 37 | |
29 位 | 菊池 純 | 72 | 36 | 36 | |
30 位 | 佐藤 圭介 | 72 | 36 | 36 | |
31 位 | 高橋 慧 | 73 | 36 | 37 | |
32 位 | 大熊 洋司 | 73 | 35 | 38 | |
33 位 | 斎藤 慎 | 74 | 37 | 37 | |
34 位 | 関 将太 | 74 | 39 | 35 | |
35 位 | 夏堀 裕大 | 74 | 36 | 38 | |
36 位 | 山田 英斉 | 75 | 39 | 36 | |
37 位 | 加藤 剛 | 75 | 37 | 38 | |
38 位 | 東家 賢政 | 75 | 38 | 37 | |
39 位 | 美馬 康太郎 | 75 | 38 | 37 | |
40 位 | 千 光寿 | 76 | 39 | 37 | |
41 位 | 渡辺 健太 | 76 | 38 | 38 | |
42 位 | 大島 輝 | 77 | 39 | 38 | |
43 位 | 猪狩 広大 | 77 | 38 | 39 | |
44 位 | 猿田 勝大 | 77 | 39 | 38 | |
45 位 | 千葉 涼晴 | 78 | 41 | 37 | |
46 位 | 酒井 南雄人 | 78 | 41 | 37 | |
47 位 | 有馬 高志 | 78 | 37 | 41 | |
48 位 | 服部 大輔 | 79 | 41 | 38 | |
49 位 | 鳥居 泰雅 | 79 | 37 | 42 | |
50 位 | 吉田 真典 | 81 | 39 | 42 |
PDFダウンロード
アマチュア
第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【2023年8月8日(火)】
順位 | 氏名 | グロス | 東OUT | 東IN |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 青木 祥禎 | 79 | 41 | 38 |
準優勝 | 徳永 春美 | 81 | 40 | 41 |
3 位 | 岡田 凛空 | 82 | 43 | 39 |
4 位 | 廣橋 宴 | 82 | 40 | 42 |
5 位 | 音喜多 宏彰 | 87 | 41 | 46 |
6 位 | 名越 毅 | 93 | 45 | 48 |
7 位 | 荒井 孝一 | 96 | 49 | 47 |
8 位 | 皆川 好弘 | 97 | 48 | 49 |
PDFダウンロード
シニア・プロ
第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【2023年8月8日(火)】
順位 | 氏名 | グロス | 東OUT | 東IN |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 荒井 雅彦 | 67 | 32 | 35 |
準優勝 | 五十嵐 雄二 | 70 | 35 | 35 |
3 位 | 中根 初男 | 71 | 37 | 34 |
4 位 | 山崎 克彦 | 72 | 34 | 38 |
5 位 | 堺谷 和將 | 72 | 35 | 37 |
6 位 | 柳沢 伸祐 | 73 | 39 | 34 |
7 位 | 清水 一浩 | 73 | 36 | 37 |
8 位 | 宮川 一男 | 74 | 35 | 39 |
9 位 | 徳永 雅洋 | 75 | 38 | 37 |
10 位 | 曲山 正廣 | 76 | 38 | 38 |
11 位 | 田口 康祐 | 77 | 35 | 42 |
12 位 | 長岡 良実 | 78 | 36 | 42 |
13 位 | 大谷 正城 | 78 | 40 | 38 |
14 位 | 奥田 新一郎 | 79 | 39 | 40 |
15 位 | 文山 義夫 | 79 | 38 | 41 |
16 位 | 棚沢 博 | 81 | 42 | 39 |
17 位 | 大野 明秀 | 84 | 41 | 43 |
18 位 | 町島 久晴 | 85 | 45 | 40 |